ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Ga | Sg | Bs | Cp | Fb | Gi | Id | Totale | Media | ||
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 12 | 74 | 10,57 | |||||||
Trevisan Ambra | ARS | 7 | 5 | 17 | 9 | 9 | 47 | 9,40 | |||||||||
Sartori Alessia | ARS | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 45 | 6,43 | |||||||
Pellegata Francesca | ARS | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 0 | 39 | 6,50 | ||||||||
Pizzi Anna Elettra | ARS | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 36 | 5,14 | |||||||
Giroletti Valentina | ARS | 3 | 9 | 10 | 12 | 34 | 8,50 | ||||||||||
Peterson Anneli | ARS | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 29 | 3,63 | ||||||
Marcolin Chiara | ARS | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3,43 | |||||||
Pellegrino Roberta | ARS | 14 | 2 | 0 | 4 | 20 | 5,00 | ||||||||||
Saltini Olanda | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 8 | 1,14 | ||||||
Sicouri Silvia | ARS | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
Biancardi Elena | ARS | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Palomba Giulia | ARS | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Fuggetta Elena | ARS | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Maglio | ARS | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Pistorello Giulia | ARS | ne | |||||||||||||||
PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 38 | 47 | 47 | 58 | 38 | 28 | 34 | 576 | 48,00 | |||
PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 65 | 61 | 52 | 43 | 86 | 699 | 58,25 | |||
WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Bs | Fb | Me | Gi | Ga | Op | Sg | Totale | Media | ||
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 5 | 17 | 133 | 11,08 | ||
Conconi Francesca | ARE | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 14 | 7 | 11 | 117 | 9,75 | ||
Locatelli Morena | ARE | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 73 | 6,63 | |||
Anzisi Sandra | ARE | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 67 | 5,58 | ||
Palamara Martina | ARE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 29 | 2,41 | ||
Tovagliari Valeria | ARE | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 31 | 2,58 | ||
Galli Marica | ARE | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 37 | 3,08 | |||
Paleari Giulia | ARE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1,63 | |||
Calcagno Stefania | ARE | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3,40 | |||||||||
Porro Jennifer | ARE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2,13 | ||||||
Antonioli Arianna | ARE | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 2,12 | ||||||
Porro Lara | ARE | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
Contu Stephanie | ARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 54 | 55 | 36 | 41 | 52 | 37 | 44 | 556 | 46,33 | |||
PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 65 | 61 | 77 | 57 | 63 | 804 | 67,00 | |||
F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Id | Ae | Op | Ga | Ar | Su | Tr | Totale | Media | ||
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 181 | 15,08 | ||
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 89 | 11,13 | ||||||
Castellini Sara | BAG | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 14 | 81 | 6,75 | ||
Tosi Laura | BAG | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 8 | 65 | 5,91 | |||
Guizzo Lucy | BAG | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2,82 | ||
Montini Maria Pia | BAG | 11 | 11 | 4 | 26 | 8,67 | |||||||||||
Palladino Silvia | BAG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 28 | 2,80 | ||||
Boninsegna Chiara | BAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 23 | 1,92 | ||
Landi Alice | BAG | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | ne | 0 | 18 | 2,57 | ||||||
Calzoni Barbara | BAG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1,50 | ||
Adami Alice | BAG | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2,50 | ||||||||||
Rubetti Marina | BAG | 0 | 5 | 0 | 3 | ne | 8 | 2,00 | |||||||||
Casarini Elena | BAG | ne | ne | 4 | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | 5 | 2,50 | |||||
Prandelli Debora | BAG | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 37 | 46 | 65 | 49 | 49 | 43 | 46 | 585 | 48,75 | |||
PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 36 | 47 | 46 | 28 | 29 | 546 | 45,50 | |||
BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Ae | Op | Ar | Sg | Su | Cp | Ga | Totale | Media | ||
Pavanello Anna | BRE | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 5 | 21 | 18 | 18 | 124 | 10,33 | ||
Pasolini Arianna | BRE | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 14 | 6 | 13 | 122 | 10,17 | ||
Vida Tiziana | BRE | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 121 | 10,08 | ||
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 5 | 18 | 118 | 10,73 | |||
Lani Paola | BRE | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 97 | 8,08 | ||
Dallapiccola Elena | BRE | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 62 | 5,17 | ||
Zonda Giulia | BRE | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 37 | 4,63 | ||||||
Leonardi Ilaria | BRE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 33 | 3,67 | |||||
Facchetti | BRE | 5 | 8 | 11 | 2 | 26 | 6,50 | ||||||||||
Pietta Valentina | BRE | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2,00 | ||
Caserta Alba | BRE | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3,33 | ||||||||
Rosa Cristina | BRE | 0 | 0 | 2 | ne | 0 | 2 | 0,50 | |||||||||
Bona | BRE | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||
Carpina Michela | BRE | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Covre Elena | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 57 | 88 | 68 | 61 | 72 | 62 | 81 | 788 | 65,67 | |||
PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 43 | 58 | 43 | 65 | 59 | 649 | 54,08 | |||
CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Se | Tr | Su | Ar | Me | Bs | Gi | Totale | Media | ||
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 9 | 10 | 134 | 12,18 | |||
Giunta Alessia | CAV | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 96 | 8,73 | |||
Danesi Martina | CAV | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 10 | 89 | 8,09 | |||
Dalessandro Elisa | CAV | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 11 | 0 | 15 | 1 | 84 | 7,64 | |||
Lindmark Pernille | CAV | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 0 | 17 | 79 | 8,78 | |||||
Terraciano Valentina | CAV | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 63 | 6,30 | ||||
Sommacal Martina | CAV | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 6 | ne | 0 | 10 | 1,43 | |||
Graziani Greta | CAV | 0 | 9 | 9 | 4,50 | ||||||||||||
Quaroni Giulia | CAV | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | ||||||||
Tandoi Camilla | CAV | 2 | ne | 4 | 6 | 3,00 | |||||||||||
Pituccio Federica | CAV | 0 | ne | 5 | 0 | 5 | 1,67 | ||||||||||
Ramunni Giulia | CAV | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | ||||||
Cassin Elena | CAV | 2 | ne | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Pituccio Giorgia | CAV | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Finazzi Francesca | CAV | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Corsini Gaia | CAV | ne | |||||||||||||||
Gazzo | CAV | ne | |||||||||||||||
Melchiori Serena | CAV | ne | |||||||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 66 | 67 | 57 | 50 | 52 | 52 | 59 | 645 | 53,75 | |||
PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 52 | 67 | 38 | 41 | 81 | 601 | 50,08 | |||
GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Ar | Se | Id | Fb | Ae | Me | Bs | Totale | Media | ||
Aramini Sara | GAR | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 120 | 10,00 | ||
Broggio Jasmine | GAR | 1 | 17 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 17 | 13 | 15 | 12 | 113 | 9,42 | ||
De Teffè Bianca | GAR | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8 | 110 | 9,17 | ||
Vezzù Valentina | GAR | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 | 67 | 6,09 | |||
Del Pero Marta | GAR | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 45 | 5,00 | |||||
Ridolfi Federica | GAR | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 43 | 3,91 | |||
Carugati Susanna | GAR | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 39 | 3,55 | |||
Serra Lucille | GAR | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 31 | 3,10 | ||||
Lavizzari Simona | GAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,11 | |||||
Selmi Valeria | GAR | 0 | 10 | 3 | 13 | 4,33 | |||||||||||
Marchetti Eleonora | GAR | 6 | ne | 6 | 6,00 | ||||||||||||
Fassino Barbara | GAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,50 | ||||||
Marchesi Anna Alice | GAR | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 54 | 53 | 44 | 61 | 46 | 57 | 56 | 611 | 50,92 | |||
PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 57 | 57 | 49 | 37 | 45 | 601 | 50,08 | |||
GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Op | Id | Se | Ae | Tr | Ar | Cp | Totale | Media | ||
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15 | 24 | 17 | 14 | 157 | 13,08 | ||
Farinello Laura | GIU | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 16 | 126 | 10,50 | ||
Gatti Bergamaschi Angela | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 124 | 11,27 | |||
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 17 | 120 | 10,91 | |||
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 118 | 10,73 | |||
Molteni Chiara | GIU | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 83 | 6,92 | ||
Marchesi Elena | GIU | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 | 70 | 5,83 | ||
Canovi Daniela | GIU | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 34 | 3,78 | ||||
Mottadelli Stefania | GIU | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 28 | 2,80 | ||||
Resnati Fabrizia | GIU | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,45 | |||
Colombo Elisa | GIU | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 22 | 4,40 | |||||||||
Libralato Silvia | GIU | 5 | 4 | 9 | 4,50 | ||||||||||||
Meroni Monica | GIU | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 65 | 73 | 64 | 93 | 77 | 80 | 86 | 921 | 76,75 | |||
PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 36 | 34 | 52 | 56 | 34 | 547 | 45,58 | |||
IDEA SPORT | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Gi | Ga | Su | Op | Sg | Ar | Totale | Media | ||
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 16 | 19 | 16 | 149 | 13,55 | |||
Gariboldi Eleonora | IDE | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 7 | 3 | 16 | 13 | 8 | 104 | 9,45 | |||
Macchini Federica | IDE | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 4 | 10 | 6 | 9 | 72 | 8,00 | |||||
Beretta Elisa | IDE | 13 | 9 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 55 | 6,11 | |||||
Boscolo Elisa | IDE | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 50 | 4,55 | |||
Verri Debra | IDE | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 33 | 3,67 | |||||
Biancardi Manuela | IDE | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4,57 | |||||||
Brenna Sara | IDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 28 | 2,80 | ||||
Dall'olio Eleonora | IDE | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 26 | 3,71 | |||||||
Denova Manuela | IDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 15 | 1,88 | ||||||
Gazzoni | IDE | 7 | 7 | 7,00 | |||||||||||||
Porta Martina | IDE | 0 | 4 | 4 | 2,00 | ||||||||||||
Arioli Giulia | IDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||||||
Bortolotti | IDE | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||
Bucci Marta Beatrice | IDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Bighè Marta | IDE | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 54 | 49 | 49 | 59 | 63 | 57 | 42 | 36 | 57 | 58 | 54 | 57 | 635 | 52,92 | |||
PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 54 | 46 | 64 | 61 | 61 | 83 | 59 | 716 | 59,67 | |||
MELZO | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Su | Ae | Tr | Cp | Ga | Op | Totale | Media | ||
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 99 | 11,00 | |||||
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 94 | 11,75 | ||||||
Bonfanti Chiara | MEL | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 11 | 5 | 88 | 8,80 | ||||
Galbiati Cristina | MEL | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 57 | 8,14 | |||||||
Marchesini Sara | MEL | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 49 | 4,08 | ||
Sardi Serena | MEL | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 48 | 4,36 | |||
Manzoni Roberta | MEL | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 41 | 3,42 | ||
Fugatti Ambra | MEL | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 30 | 3,00 | ||||
Baffelli Daniela | MEL | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,91 | |||
Tacchini Valentina | MEL | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 2,38 | ||||||
Maccapanni Laura | MEL | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2,29 | |||||||
Ronzoni Giulia | MEL | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3,50 | ||||||||||
Cavenago Sara | MEL | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,89 | |||||
Urciuoli Caterina | MEL | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 34 | 52 | 32 | 54 | 59 | 45 | 56 | 61 | 50 | 41 | 45 | 586 | 48,83 | |||
PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 38 | 43 | 63 | 41 | 58 | 52 | 56 | 629 | 52,42 | |||
OPSA BRESSO | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Bs | Fb | Se | Id | Ae | Me | Totale | Media | ||
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 129 | 11,73 | |||
Niscosi Gloria | OPS | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0 | 95 | 7,92 | ||
Fiascaris Giulia | OPS | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | 12 | 7 | 87 | 7,91 | |||
Talente Miriana | OPS | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 64 | 5,33 | ||
Ceretti Marta | OPS | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 2 | 52 | 4,73 | |||
Boschetti Valentina | OPS | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2 | 48 | 6,00 | ||||||
Kuzmaite Lija | OPS | 9 | 13 | 15 | 37 | 12,33 | |||||||||||
Strada Elisabetta | OPS | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 36 | 3,00 | ||
Parravicini Silvia | OPS | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 24 | 2,40 | ||||
Mapelli Silvia | OPS | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 3,14 | |||||||
Pozzobon Chiara | OPS | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1,89 | |||||
Malpighi Deborah | OPS | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3,00 | |||||||||
Sartori Chiara | OPS | 11 | 4 | 15 | 7,50 | ||||||||||||
Ferrario Martina | OPS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 | |||||||||
Duca Francesca | OPS | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 67 | 45 | 69 | 39 | 63 | 41 | 43 | 47 | 36 | 83 | 63 | 644 | 53,67 | |||
PUNTI SUBITI | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 54 | 73 | 68 | 49 | 45 | 54 | 44 | 671 | 55,92 | |||
S. GIORGIO MN | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Ar | Tr | Bs | Se | Id | Ae | Totale | Media | ||
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 20 | 21 | 172 | 14,33 | ||
Cantoni Francesca | SGI | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 16 | 83 | 9,22 | |||||
Molinari Isabella | SGI | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 77 | 6,42 | ||
Russo Marika | SGI | 3 | 11 | 14 | 0 | 11 | 7 | 17 | 2 | 65 | 8,13 | ||||||
Scandola Alice | SGI | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 50 | 4,17 | ||
Aldi Chiara | SGI | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 | 9,25 | ||||||||||
Bertasi Silvia | SGI | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,00 | ||||
Marchetti Anna | SGI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 25 | 2,78 | |||||
Bonazzi Elena | SGI | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,80 | ||||
Ascari Federica | SGI | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | 2,25 | ||||||
Bianchini Alice | SGI | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1,40 | ||||
Bernardelli Giulia | SGI | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0,82 | |||
Bonomi Annachiara | SGI | 5 | 5 | 5,00 | |||||||||||||
Mambrini Federica | SGI | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Maselli Ilaria | SGI | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 36 | 50 | 58 | 42 | 54 | 43 | 65 | 45 | 43 | 59 | 59 | 603 | 50,25 | |||
PUNTI SUBITI | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 47 | 81 | 72 | 54 | 57 | 724 | 60,33 | |||
GAMMA SEGRATE | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Ga | Gi | Op | Sg | Tr | Su | Totale | Media | ||
Di Ponzio Loredana | SEG | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 4 | 14 | 13 | 76 | 8,44 | |||||
Botton Stefania | SEG | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | 4 | 10 | 15 | 6 | 75 | 8,33 | |||||
Caprino Maria Francesca | SEG | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | |||||||||
Rongone Federica | SEG | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 66 | 7,33 | |||||
Vanzini Chiara | SEG | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 10 | 6 | 59 | 6,56 | |||||
Maragucci Marzia | SEG | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 41 | 4,56 | |||||
Giacomella Giada | SEG | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 3,60 | |||||||||
Avanti Valentina | SEG | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1,57 | |||||||
Lucchese Tonia Alex | SEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,44 | |||||
Mari Alessandra | SEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Biazzi Stefania | SEG | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Mancini | SEG | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Longoni Sara | SEG | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
De Marco | SEG | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Salvaderi | SEG | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Garcea | SEG | ne | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 52 | 42 | 53 | 48 | 54 | 26 | 57 | 34 | 45 | 54 | 43 | 555 | 46,25 | |||
PUNTI SUBITI | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 57 | 67 | 44 | 93 | 36 | 59 | 51 | 674 | 56,17 | |||
SUSTINENTE | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Me | Cp | Id | Bs | Fb | Se | Totale | Media | ||
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 15 | 187 | 18,70 | ||||
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 | |||
Piccina Isabella | SUS | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 0 | 17 | 8 | 3 | 115 | 9,58 | ||
Canossa Sofia | SUS | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 | 4 | 95 | 7,92 | ||
Morselli Enrica | SUS | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | 10 | 11 | 2 | 92 | 7,67 | ||
Molinari Cinzia | SUS | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3,73 | |||
Facciolo Anna | SUS | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 3,36 | |||
Bonfante Ludovica | SUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,20 | ||||
Pecorari Noemi | SUS | 2 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | 2 | 0,67 | |||
Ponchini Martina | SUS | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Squassabbia Annica | SUS | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||||
Bonfante Rachele | SUS | ne | ne | ne | |||||||||||||
Canossa Sara | SUS | ne | 0 | ne | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 60 | 56 | 74 | 78 | 57 | 60 | 56 | 63 | 67 | 61 | 65 | 29 | 726 | 60,50 | |||
PUNTI SUBITI | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 54 | 65 | 56 | 50 | 58 | 62 | 46 | 695 | 57,92 | |||
TRESCORE BALN. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Cp | Sg | Me | Gi | Se | Fb | Totale | Media | ||
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 13 | 180 | 15,00 | ||
Angulo Maura Karen | TRE | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 95 | 7,92 | ||
