Giocatrice | Sq. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 18 | 27 | 20 | 191 | 21,22 | |||
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 15 | 187 | 18,70 | ||
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 19 | 7 | 10 | 199 | 16,58 |
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 96 | 16,00 | ||||
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 22 | 18 | 190 | 15,83 |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 181 | 15,08 |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 13 | 180 | 15,00 |
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 20 | 21 | 172 | 14,33 |
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 14 | 156 | 14,18 | |
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 150 | 13,64 | |
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 16 | 19 | 16 | 149 | 13,55 | |
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | ne | 18 | 147 | 13,36 |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 147 | 13,36 | |
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15 | 24 | 17 | 14 | 157 | 13,08 |
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 | |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 10 | 152 | 12,67 |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 12 | 149 | 12,42 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 136 | 12,36 | |
De Bernardi Valenti | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 19 | 147 | 12,25 |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 9 | 10 | 134 | 12,18 | |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 8 | 145 | 12,08 |
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 131 | 11,91 | |
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 94 | 11,75 | ||||
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 129 | 11,73 | |
Gatti Bergamaschi A | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 124 | 11,27 | |
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 89 | 11,13 | ||||
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 18 | 110 | 11,00 | ||
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | ne | 99 | 11,00 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 132 | 11,00 |
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 99 | 11,00 | |||
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 2 | 131 | 10,92 |
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 17 | 120 | 10,91 | |
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 5 | 18 | 118 | 10,73 | |
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 118 | 10,73 | |
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 12 | 74 | 10,57 | |||||
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 5 | 116 | 10,55 | |
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 13 | 126 | 10,50 |
Farinello Laura | GIU | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 16 | 126 | 10,50 |
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 83 | 10,38 | |||
Buffoni Alice | VAR | 7 | 0 | 25 | 11 | 9 | 10 | 62 | 10,33 | ||||||
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 5 | 15 | 2 | 124 | 10,33 |
Pavanello Anna | BRE | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 5 | 21 | 18 | 18 | 124 | 10,33 |
Pasolini Arianna | BRE | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 14 | 6 | 13 | 122 | 10,17 |
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 14 | 11 | 121 | 10,08 |
Vida Tiziana | BRE | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 121 | 10,08 |
Aramini Sara | GAR | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 120 | 10,00 |
martedì 31 gennaio 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento