GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Fi | Totale | Media |
Falasco Cristina | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 129 | 12,90 |
Merlo Giulia | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 12 | 6 | ne | 10 | 16 | 87 | 9,67 |
Colombera Martina | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 80 | 8,00 |
Bassani Lucrezia | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 68 | 7,56 | |
Praderio Elena | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 53 | 5,30 |
Ruffin Sandra | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4,50 |
Mometti Alessandra | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 37 | 5,29 | |||
Sciutti Valentina | 3 | 6 | 13 | 4 | 26 | 6,50 | ||||||
Setti Simonetta | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 24 | 2,67 | |
Cola Paola | ne | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 21 | 3,50 | |||
Sessa Elisa | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1,78 | |
Righi Michela | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3,25 | ||||||
PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 69 | 84 | 58 | 66 | 56 | 601 | 60,10 |
PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 70 | 50 | 600 | 60,00 |
LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Ce | Totale | Media |
Cavaleri Alessia | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 105 | 10,50 |
Esposito Francesca | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 9 | 83 | 9,22 | |
Gullà Lorella | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 77 | 7,70 |
Villa Veronica | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 74 | 7,40 |
Crespi Martina | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 74 | 7,40 |
Pinciroli Alessia | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 59 | 5,90 |
Pacilli Martina | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2,00 | |||
Borghetti Francesca | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,20 |
Castelli Mara | 3 | 6 | 9 | 4,50 | ||||||||
Nicolazzo Dora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,20 | |||||
Bellotti Serena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,60 |
Girlanda Chiara | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
Giuliano Miriam | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Briccola Arianna | ne | ne | ||||||||||
PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 67 | 61 | 41 | 56 | 53 | 521 | 52,10 |
PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 68 | 81 | 620 | 62,00 |
ORMA MALNATE | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Va | Ve | Mc | Co | Ca | Totale | Media |
Catella Chiara | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 150 | 15,00 |
Galasso Francesca | 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 58 | 7,25 | ||
Elli Chiara | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 31 | 3,88 | ||
Rosignoli Elena | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 29 | 3,63 | ||
Battaini Ilaria | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 25 | 4,17 | ||||
Ferrari Cristina | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 23 | 3,29 | |||
De Bernardi Laura | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 4,40 | |||||
Frontini Chiara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 2,67 | ||||
Elli Giulia | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2,60 | |||||
Stabile Mara | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1,71 | |||
Maternini Laura | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1,71 | |||
Bino Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Croci Giuditta | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 36 | 38 | 50 | 47 | 40 | 59 | 30 | 43 | 43 | 443 | 44,30 |
PUNTI SUBITI | 31 | 49 | 63 | 71 | 43 | 63 | 56 | 65 | 57 | 68 | 566 | 56,60 |
MARIANO COME | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Co | Ca | Ml | Ab | Vi | Totale | Media |
Pozzi Cristina | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 142 | 14,20 |
Balzarotti Silvia | 12 | 8 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 98 | 9,80 |
Rossi Chiara | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 96 | 16,00 | ||
Casagrande Lydia | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 83 | 10,38 | |
Zanotti Giulia | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 50 | 5,00 |
Ottolini Elena | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | 10 | 10 | 6 | 34 | 3,78 |
Ferrara Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 2,30 |
Negri Miriam | ne | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 3,00 | ||
Canzi Stefania | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 3 | 11 | 2,20 | ||||
Oddo Claudia | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 6 | 11 | 2,20 | ||||
Zorzi Giulia | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2,00 | ||||||
Paglia Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
D'Avola | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 48 | 62 | 57 | 46 | 58 | 51 | 65 | 55 | 76 | 582 | 58,20 |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 48 | 56 | 30 | 41 | 43 | 478 | 47,80 |
VARESE | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Ml | Cu | Ca | Vi | Bu | Totale | Media |
Lovato Veronica | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | 129 | 12,90 |
Montuori Caterina | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 111 | 11,10 |
Pelosi Eleonora | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 110 | 11,00 |
Grotto Martina | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 89 | 8,90 |
Sechi Giulia | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 | 6 | 11 | 78 | 7,80 |
Buffoni Alice | 7 | 0 | 25 | 11 | 43 | 10,75 | ||||||
Masciaga Paola | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 34 | 3,78 | |
Rabolini Michela | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 31 | 3,88 | ||
Manzo Giada | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 23 | 2,30 |
Franzetti Valentina | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2,20 |
Bianchi Carola | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ne | 15 | 2,50 | ||
Pascazio Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 67 | 62 | 59 | 66 | 76 | 63 | 62 | 58 | 105 | 66 | 684 | 68,40 |
PUNTI SUBITI | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 40 | 61 | 76 | 34 | 58 | 522 | 52,20 |
VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Cu | Totale | Media |
Galli Laura | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 102 | 11,33 | |
Vanoni Raffaella | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 96 | 12,00 | ||
Pini Beatrice Anna | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 92 | 10,22 | |
Adesanya Beatrice | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 66 | 7,33 | |
Ranieri Maddalena | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 53 | 5,89 | |
Bianchi Stella | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 48 | 6,00 | ||
Fumagalli Anita | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 40 | 4,44 | |
Ostini Valentina | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,33 | |
Castoldi Elisa | 0 | ne | 1 | ne | 4 | 5 | 1,67 | |||||
Palermo Elisa | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | |||||||
Rezzonico Roberta | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||||||||
Mognoni Federica | ne | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
Dell'oro Francesca | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Pallotta Ilaria | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Castiglioni Valeria | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Sala Serenella | ne | |||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 70 | 56 | 49 | 61 | 524 | 58,22 | |
PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 72 | 507 | 56,33 | |
CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Mc | Totale | Media |
Codecà Biancamaria | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 132 | 14,67 | |
Scalvini Federica | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 109 | 10,90 |
Puddu Silvia | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 57 | 5,70 |
Formaggio Giulia | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 40 | 4,00 |
Mancino Anna | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 33 | 6,60 | |||||
Mornacchi Cristina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 28 | 2,80 |
Balocco Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1,22 | |
Orlandi Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1,25 | ||
Rolandi Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | |||
Restelli Nadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | |||
Cavallaro Annalisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | |||
PUNTI FATTI | 31 | 47 | 47 | 45 | 56 | 49 | 50 | 29 | 34 | 43 | 431 | 43,10 |
PUNTI SUBITI | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 67 | 84 | 73 | 105 | 76 | 751 | 75,10 |
martedì 17 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Gavirate-Vigevano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento