ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Ga | Sg | Bs | Cp | Totale | Media |
Marini Emanuela | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 55 | 11,00 | |||||
Trevisan Ambra | 7 | 5 | 17 | 9 | 9 | 47 | 9,40 | |||||
Sartori Alessia | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 | 43 | 7,17 | ||||
Pellegata Francesca | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 39 | 7,80 | |||||
Giroletti Valentina | 3 | 9 | 10 | 12 | 34 | 8,50 | ||||||
Peterson Anneli | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 28 | 4,67 | ||||
Pizzi Anna Elettra | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | 3,80 | |||||
Pellegrino Roberta | 14 | 2 | 0 | 16 | 5,33 | |||||||
Marcolin Chiara | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 3,00 | |||||
Sicouri Silvia | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
Saltini Olanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||
Biancardi Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Palomba Giulia | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Fuggetta Elena | ne | ne | ||||||||||
Pistorello Giulia | ne | |||||||||||
PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 38 | 47 | 47 | 58 | 38 | 514 | 51,40 |
PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 65 | 61 | 52 | 570 | 57,00 |
WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Bs | Fb | Me | Gi | Totale | Media |
Tavolo Letizia | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 111 | 11,10 |
Conconi Francesca | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 14 | 99 | 9,90 |
Locatelli Morena | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 66 | 7,33 | |
Anzisi Sandra | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 65 | 6,50 |
Tovagliari Valeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 28 | 2,80 |
Palamara Martina | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 27 | 2,70 |
Galli Marica | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 26 | 2,89 | |
Calcagno Stefania | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3,40 | |||||
Antonioli Arianna | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2,67 | ||||
Porro Jennifer | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1,43 | |||
Paleari Giulia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1,11 | |
Porro Lara | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Contu Stephanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 54 | 55 | 36 | 41 | 52 | 475 | 47,50 |
PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 65 | 61 | 77 | 684 | 68,40 |
F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Id | Ae | Op | Ga | Totale | Media |
Ugo Linda | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 160 | 16,00 |
Ruzicic Sanya | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 74 | 12,33 | ||||
Castellini Sara | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 60 | 6,00 |
Tosi Laura | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 48 | 5,33 | |
Guizzo Lucy | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 31 | 3,44 |
Montini Maria Pia | 11 | 11 | 4 | 26 | 8,67 | |||||||
Boninsegna Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2,10 |
Palladino Silvia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 19 | 2,38 | ||
Landi Alice | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 18 | 3,00 | ||||
Calzoni Barbara | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1,40 |
Adami Alice | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2,50 | ||||||
Rubetti Marina | 0 | 5 | 0 | 3 | ne | 8 | 2,00 | |||||
Casarini Elena | ne | ne | 4 | ne | 1 | ne | ne | 5 | 2,50 | |||
Prandelli Debora | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 37 | 46 | 65 | 49 | 49 | 496 | 49,60 |
PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 36 | 47 | 46 | 489 | 48,90 |
BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Ae | Op | Ar | Sg | Totale | Media |
Pasolini Arianna | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 14 | 103 | 10,30 |
Laudani Francesca | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 95 | 10,56 | |
Vida Tiziana | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 95 | 9,50 |
Pavanello Anna | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 5 | 21 | 88 | 8,80 |
Lani Paola | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 6 | 5 | 81 | 8,10 |
Dallapiccola Elena | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0 | 3 | 54 | 5,40 |
Zonda Giulia | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 37 | 4,63 | ||
Leonardi Ilaria | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 33 | 4,13 | ||
Pietta Valentina | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2,40 |
Caserta Alba | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3,33 | ||||
Facchetti | 5 | 8 | 13 | 6,50 | ||||||||
Rosa Cristina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | |||||||
Carpina Michela | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Covre Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 57 | 88 | 68 | 61 | 72 | 645 | 64,50 |
PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 43 | 58 | 43 | 525 | 52,50 |
CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Se | Tr | Su | Ar | Totale | Media |
Brambilla Alice | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 115 | 12,78 | |
Giunta Alessia | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 13 | 77 | 8,56 | |
Dalessandro Elisa | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 11 | 0 | 68 | 7,56 | |
Danesi Martina | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 68 | 7,56 | |
Lindmark Pernille | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 0 | 62 | 7,75 | ||
Terraciano Valentina | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 44 | 5,50 | ||
Sommacal Martina | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1,67 | |
Graziani Greta | 0 | 9 | 9 | 4,50 | ||||||||
Quaroni Giulia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | ||||
Tandoi Camilla | 2 | ne | 4 | 6 | 3,00 | |||||||
Pituccio Federica | 0 | ne | 5 | 5 | 2,50 | |||||||
Ramunni Giulia | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | ||
Cassin Elena | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Pituccio Giorgia | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Finazzi Francesca | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Corsini Gaia | ne | |||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 66 | 67 | 57 | 50 | 52 | 534 | 53,40 |
PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 52 | 67 | 38 | 479 | 47,90 |
GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Ar | Se | Id | 10 | Totale | Media |
Aramini Sara | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 2 | 103 | 10,30 |
De Teffè Bianca | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 8 | 10 | 102 | 10,20 |
Broggio Jasmine | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 17 | 13 | 87 | 8,70 |
Vezzù Valentina | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 49 | 5,44 | |
Ridolfi Federica | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 37 | 4,11 | |
Carugati Susanna | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 30 | 3,33 | |
Del Pero Marta | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 26 | 4,33 | ||||
Serra Lucille | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 2,75 | ||
Lavizzari Simona | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 19 | 2,71 | |||
Selmi Valeria | 0 | 10 | 3 | 13 | 4,33 | |||||||
Marchetti Eleonora | 6 | ne | 6 | 6,00 | ||||||||
Fassino Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,33 | ||||
Marchesi Anna Alice | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 54 | 53 | 44 | 61 | 46 | 498 | 49,80 |
PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 57 | 57 | 49 | 519 | 51,90 |
GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Op | Id | Se | Ae | Totale | Media |
Gaverini Elena | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15 | 24 | 126 | 12,60 |
Gatti Bergamaschi a | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 11 | 109 | 10,90 |
Ceppi Marta | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 100 | 10,00 |
Farinello Laura | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 97 | 9,70 |
Mandonico Stefania | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 95 | 10,56 | |
Molteni Chiara | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 13 | 4 | 76 | 7,60 |
Marchesi Elena | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 53 | 5,30 |
Canovi Daniela | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 34 | 3,78 |
Resnati Fabrizia | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2,89 | |
Mottadelli Stefania | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 21 | 2,63 | ||
Colombo Elisa | 2 | 0 | 11 | 13 | 4,33 | |||||||
Libralato Silvia | 5 | 5 | 5,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 65 | 73 | 64 | 93 | 77 | 755 | 75,50 |
PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 36 | 34 | 52 | 457 | 45,70 |
martedì 17 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone A - Arese-Giussano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento