Girone A: Trescore e Giussano pronte al big-match. Dietro si Fionda il Bagnolo di Casarini.
Girone B: turno interlocutorio ma è lotta dura
Il venerdì del girone A vede le capolista portare a casa i due punti (con Melzo e Arese) e prepararsi allo scontro diretto di sabato. Se Giussano la porta a casa facile da Arese per Trescore c’è da soffrire in casa con un Melzo che, pur avendo ceduto Galbiati a Carugate, vende carissima la pelle col trio Bartoloni (14), Bonfanti (12) e Acerbi (10) a cui devono rispondere con 11 punti a testa Leidi, Bassani e Martinelli. Davvero complicato per Trescore che all’intervallo è sopra di 1 ed a fine terzo quarto di tre. Nel manipolo delle inseguitrici pochi problemi per il Brixia opposto in casa al S. Giorgio MN mentre l’Inviata della Bassa col suo Sustinente porta a casa due punti preziosi da Via Bianchi in casa dell’Idea Sport staccando il duo Melzo-Bagnolo. Proprio le mantovane continuano nella loro ottima stagione battendo in casa il Garbagnate sognando un posto al sole. Garbagnate che sconfitto, rimane nella pancia del gruppo ad inseguire la sesta forza Cavallino Poasco che fa due bei punti con l’Ars. Venerdì bel successo, come descritto, del Segrate sull’Opsa che attende il ritorno in campo di Kuzmaite.
Nel girone B tutto immutato con Canegrate che passa a Malnate e tiene il comando solitario con due punti di vantaggio sul trio Mariano (facile a Vigevano), Varese (mica facile passare a Busto in casa del neo coach Vittori, gradito ritorno) e Cerro Maggiore (nulla può Legnano). Durissima per Corbetta passare in quel di Busto (sponda Ardor) con le Bonfi-girl in partita fino all’ultimo secondo. Loro malgrado Vertemate e Cucciago che devono rimandare la loro gara al 25 gennaio vedono scappare le battistrada mentre arriva un bel brodino per Gavirate che in casa si impone sul solito acciaccato Fino con tanto di pausa di riflessione che si prende la nostra amata Giodi che però siamo sicuri non mollerà il suo posto di comando non essendo certo imputabili a lei determinati risultati ma ad una serie infiniti di infortuni.
DECIMA GIORNATA GIRONE A
Squadre | Risultato |
SEGRATE – OPSA BRESSO | 45-36 |
BRIXIA BS – S. GIORGIO MN | 72-43 |
TRESCORE B. - MELZO | 58-50 |
F. BAGNOLO - GARBAGNATE | 49-46 |
CAVALLINO P. – ARS MILANO | 52-38 |
IDEA SPORT MI - SUSTINENTE | 58-61 |
WBA ARESE - GIUSSANO | 52-77 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
SUSTINENTE – BRIXIA BS | 20/1 20.30 |
ARS MI – F. BAGNOLO | 21/1 19.00 |
GARBAGNATE – WBA ARESE | 21/1 20.30 |
GIUSSANO – TRESCORE B. | 21/1 21.00 |
S. GIORGIO MN - SEGRATE | 21/1 21.00 |
OPSA BRESSO – IDEA SPORT MI | 22/1 16.15 |
MELZO – CAVALLINO POASCO | 22/1 18.00 |
Posticipo | Giornata | Risultato |
GIUSSANO - SEGRATE | 9 | 93-34 |
La classifica:
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
GIUSSANO | 20 | 10-0 | Trescore B. |
TRESCORE B. | 20 | 10-0 | GIUSSANO |
BRIXIA BRESCIA | 16 | 8-2 | SUSTINENTE |
SUSTINENTE | 14 | 7-3 | Brixia BS |
F. BAGNOLO | 12 | 6-4 | ARS MI |
MELZO | 12 | 6-4 | Cavallino P. |
CAVALLINO P. | 10 | 5-5 | MELZO |
GARBAGNATE | 8 | 4-6 | Arese |
OPSA BRESSO | 8 | 4-6 | Idea Sport MI |
SEGRATE | 8 | 4-6 | S. GIORGIO MN |
ARS MILANO | 4 | 2-8 | Bagnolo |
IDEA SPORT | 4 | 2-8 | OPSA BRESSO |
S. GIORGIO MN | 4 | 2-8 | Segrate |
WBA ARESE | 0 | 0-10 | GARBAGNATE |
In maiuscolo le partite in trasferta.
DECIMA GIORNATA GIRONE B
Squadre | Risultato |
GAVIRATE – FINO M. | 56-50 |
MALNATE - CANEGRATE | 43-68 |
PRO PATRIA BUSTO - VARESE | 58-66 |
VIGEVANO – MARIANO C. | 43-76 |
ARDOR BUSTO - CORBETTA | 46-49 |
CERRO M. LEGNANO | 81-53 |
VERTEMATESE - CUCCIAGO | 25/1 21.15 |
PROSSIMO TURNO
Squadre | Data e ora |
FINO M. - CORBETTA | 20/1 21.00 |
VERTEMATE – PRO PATRIA BUSTO | 20/1 21.15 |
MALNATE - LEGNANO | 21/1 17.30 |
CUCCIAGO - VIGEVANO | 21/1 20.30 |
MARIANO C. - GAVIRATE | 22/1 17.00 |
VARESE – CERRO M. | 22/1 18.00 |
CANEGRATE – ARDOR BUSTO | 22/1 18.00 |
La classifica:
Squadra | Punti | Ranking | Prossimo Turno |
CANEGRATE | 18 | 9-1 | Ardor Busto |
MARIANO C. | 16 | 8-2 | Gavirate |
VARESE | 16 | 8-2 | Cerro M. |
CERRO M. | 16 | 8-2 | VARESE |
CORBETTA | 14 | 7-3 | FINO M. |
VERTEMATESE | 12 | 6-3 | Pro Patria Busto |
CUCCIAGO | 10 | 5-4 | Vigevano |
FINO M. | 8 | 4-6 | Corbetta |
GAVIRATE | 8 | 4-6 | MARIANO C. |
ARDOR BUSTO | 6 | 3-7 | CANEGRATE |
MALNATE | 6 | 3-7 | Legnano |
PRO PATRIA | 6 | 3-7 | VERTEMATE |
LEGNANO | 4 | 2-8 | MALNATE |
VIGEVANO | 0 | 0-10 | CUCCIAGO |
In maiuscolo le partite in trasferta.
Nessun commento:
Posta un commento