ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Mc | Co | Ca | Totale | Media |
Zaffaroni Ilaria | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 126 | 12,60 | |
Barberio Francesca | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 16 | 16 | 8 | 9 | 102 | 9,27 |
Frontini Chiara | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 74 | 7,40 | |
Plebani Debora | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 58 | 5,27 |
Rotondi Valeria | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 49 | 4,45 |
Madonna Nayara | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 39 | 3,90 | |
Viviani Ilaria | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 39 | 3,90 | |
Olivares Laura | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 35 | 3,89 | ||
Zoletto Micol | 2 | 3 | ne | ne | ne | 5 | 2,50 | ||||||
Gatti Monica | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Rimoldi Elena | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
Cattaneo Gloria | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 40 | 49 | 54 | 41 | 45 | 46 | 482 | 43,82 |
PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 55 | 48 | 64 | 569 | 51,73 |
PRO BUSTO ARSIZ | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Le | Va | Ve | Totale | Media |
Albizzati Elena | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 4 | 7 | 96 | 9,60 | |
Salzillo Michela | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 92 | 10,22 | ||
Varricchio Valentina | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 68 | 6,80 | |
Lualdi Maddalena | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 67 | 9,57 | ||||
Cassinotti Serena | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 7 | 10 | 60 | 6,00 | |
Guzzi Beatrice | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 9 | 4 | 58 | 7,25 | |||
Kruk Natalia | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 48 | 5,33 | ||
Sciutti Micaela | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 37 | 3,70 | |
Merlotti Monica | 10 | 3 | 8 | 21 | 7,00 | ||||||||
Bottazzi Alessia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 1,56 | ||
Sarnelli Assunta | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2,00 | |||||||
Cappa Monica | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | |||
Bonzini Elisa | 2 | 0 | ne | 2 | 1,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 43 | 72 | 59 | 51 | 68 | 58 | 46 | 636 | 57,82 |
PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 56 | 66 | 55 | 623 | 56,64 |
CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Ve | Ml | Ab | Totale | Media |
Menapace Eleonora | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 142 | 12,91 |
Ponchiroli Vera | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 137 | 12,45 |
Gatti Stefania | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | 99 | 11,00 | |
Poli Sabrina | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 85 | 7,73 |
Quarantelli Veronica | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 70 | 7,78 | ||
Quarantelli Valeria | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 67 | 6,09 |
Mascia Elisa | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 51 | 4,64 |
Morelli Gloria | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 50 | 4,55 |
Vignati Alessandra | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ne | ne | 2 | 4 | 2 | 19 | 2,38 | |
Ferrero Giulia | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 8 | ne | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 1,67 |
Donati Ilaria | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
Colombo Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 78 | 56 | 76 | 72 | 68 | 64 | 737 | 67,00 |
PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 61 | 43 | 46 | 569 | 51,73 |
CERRO MAGGIORE | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Fi | Le | Va | Totale | Media |
Dell'Acqua Marta | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 129 | 11,73 |
De Bernardi Valent | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 128 | 11,64 |
Tovaglieri Luna | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 8 | 6 | 10 | 89 | 8,09 |
Pedron Elisa | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | ne | 2 | 0 | 6 | 17 | 14 | 89 | 8,90 |
Delle Stelle Alessan | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 5 | 55 | 5,50 | |
Flagiello Immacola | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 7 | 53 | 7,57 | ||||
Megali Stefania | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 10 | 19 | 6 | 0 | 5 | 2 | 49 | 4,90 |
Cirolini Tiziana | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 35 | 3,89 | ||
Rimoldi Mara | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 4 | 5 | 33 | 4,71 | ||||
Manli Valentina | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2,20 | |
Sironi Maria | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne | 20 | 4,00 | |||||
Villano Elisabetta | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
Cozzi Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
Castiglioni Valeria | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 68 | 69 | 73 | 65 | 81 | 58 | 709 | 64,45 |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 62 | 53 | 42 | 556 | 50,55 |
CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Ml | Ab | Fi | Totale | Media |
De Fiori Chiara | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 18 | 27 | 171 | 21,38 | |||
Frantini Susanna | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 4 | 70 | 8,75 | |||
Bonanno Manuela | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 2 | 5 | 56 | 7,00 | |||
Gornati Raffaella | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 35 | 4,38 | |||
Borghi Martina | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 4,00 | |||
Capelletti Giorgia | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 30 | 3,75 | |||
Cantone Francesca | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 29 | 3,63 | |||
Carrettoni Federica | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1,88 | |||
Scardino Francesca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1,29 | ||||
Bonfanti Chiara | 8 | 8 | 8,00 | ||||||||||
Agosti Martina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | ||||
Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 48 | 67 | 42 | 57 | 48 | 58 | 623 | 56,64 |
PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 43 | 45 | 66 | 620 | 56,36 |
CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Gv | Ve | Vi | Totale | Media |
Bossi Carolina | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 7 | 170 | 17,00 | |
Bergna Susanna | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 8 | 75 | 8,33 | ||
Frate Noemi | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 7 | 26 | 66 | 9,43 | ||||
Corbetta Silvia | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 6 | 63 | 7,00 | ||
Turri Sofia | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 61 | 6,78 | ||
Ventura Nicole | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 53 | 6,63 | |||
Borghi Elisabetta | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 45 | 6,43 | ||||
Cattaneo Valeria | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 13 | 27 | 3,86 | ||||
Zameroni Paola | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2,50 | |
Nava Gloria | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2,40 | |
Anzivino Laura | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | |||||||
Molteni Alessia | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | ||||||
Corno Claudia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,80 | ||||||
PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 52 | 61 | 62 | 70 | 81 | 595 | 59,50 | |
PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 66 | 45 | 518 | 51,80 | |
FINO MORNASCO | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Ce | Gv | Co | Totale | Media |
Lanfredi Margot | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 150 | 13,64 |
Longoni Nadia | 6 | ne | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 16 | 82 | 9,11 | |
Mauri Silvia | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 75 | 6,82 |
Marchesi Elisa | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 5,18 |
Molteni Sara | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 57 | 11,40 | ||||||
Giannoni Michela | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 56 | 5,60 | |
Morelli Sara | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 38 | 3,80 | |
Rigoldi Chiara | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3,09 |
Frigerio Anna | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 27 | 3,00 | ||
Ortelli Daniela | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,14 | ||||
Casartelli Marta | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 3,25 | |||||||
Giusto Alessia | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1,50 | ||||
Napoli Monica | 3 | 1 | 4 | 2,00 | |||||||||
Cattaneo Mariagrazia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 53 | 71 | 60 | 62 | 50 | 66 | 622 | 56,55 |
PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 65 | 56 | 58 | 648 | 58,91 |
martedì 24 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Ardor Busto-Fino Mornasco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento