CERRO MAGGIORE | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Fi | Le | Va | Mc | Ve | Totale | Media | |
De Bernardi Valentina | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 19 | 6 | 153 | 11,77 |
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 2 | 15 | 146 | 11,23 |
Pedron Elisa | CER | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | ne | 2 | 0 | 6 | 17 | 14 | 6 | 7 | 102 | 8,50 |
Tovaglieri Luna | CER | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1 | 99 | 7,62 |
Delle Stelle Alessandra | CER | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 5 | 14 | 4 | 73 | 6,08 | |
Flagiello Immacolata | CER | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 7 | 5 | 14 | 72 | 8,00 | ||||
Megali Stefania | CER | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 10 | 19 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 53 | 4,42 |
Cirolini Tiziana | CER | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 40 | 3,64 | ||
Rimoldi Mara | CER | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 35 | 3,89 | ||||
Manli Valentina | CER | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,83 | |
Sironi Maria | CER | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne | 20 | 4,00 | |||||||
Villano Elisabetta | CER | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||
Cozzi Federica | CER | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Castiglioni Valeria | CER | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 68 | 69 | 73 | 65 | 81 | 58 | 62 | 51 | 822 | 63,23 | |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 62 | 53 | 42 | 59 | 48 | 663 | 51,00 | |
CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Ml | Ab | Fi | Gv | Vi | Totale | Media | |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 24 | 18 | 27 | 20 | 15 | 230 | 20,91 | ||
Frantini Susanna | COR | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 13 | 4 | 12 | 7 | 99 | 9,00 | ||
Bonanno Manuela | COR | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 78 | 7,09 | ||
Capelletti Giorgia | COR | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 58 | 5,27 | ||
Borghi Martina | COR | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 46 | 4,18 | ||
Gornati Raffaella | COR | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 42 | 3,82 | ||
Cantone Francesca | COR | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 40 | 3,64 | ||
Carrettoni Federica | COR | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 31 | 2,82 | ||
Bonfanti Chiara | COR | 8 | 16 | 6 | 30 | 10,00 | ||||||||||
Scardino Francesca | COR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1,13 | |||||
Agosti Martina | COR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | ||||
Loaldi Anastasia | COR | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 48 | 67 | 42 | 57 | 48 | 58 | 74 | 67 | 764 | 58,77 | |
PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 43 | 45 | 66 | 55 | 32 | 707 | 54,38 | |
CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Gv | Ve | Vi | Bu | Fi | Totale | Media | |
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 19 | 7 | 10 | 25 | 224 | 17,23 |
Bergna Susanna | CUC | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 105 | 8,75 | |
Borghi Elisabetta | CUC | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 10 | 2 | 15 | 9 | 79 | 7,90 | |||
Frate Noemi | CUC | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 26 | 1 | 0 | 67 | 6,70 | |||
Turri Sofia | CUC | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 15 | 67 | 6,70 | |||
Corbetta Silvia | CUC | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 64 | 6,40 | |||
Ventura Nicole | CUC | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 60 | 5,45 | ||
Cattaneo Valeria | CUC | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 8 | 5 | 40 | 4,00 | |||
Nava Gloria | CUC | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 36 | 2,77 |
Zameroni Paola | CUC | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2,54 |
Anzivino Laura | CUC | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,00 | ||||||||
Molteni Alessia | CUC | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | |||||||
Corno Claudia | CUC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,57 | ||||||
PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 52 | 61 | 62 | 70 | 52 | 81 | 48 | 58 | 753 | 57,92 | |
PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 66 | 40 | 45 | 49 | 51 | 658 | 50,62 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone B per Squadra - Parte II
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento