Giocatrice | Sq | And. | 14 | 15 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 276 | 21,23 |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 254 | 16,93 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 242 | 18,62 |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 241 | 16,07 |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 229 | 15,27 |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 227 | 15,13 |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 208 | 13,87 |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 207 | 13,80 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 205 | 14,64 | |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 188 | 12,53 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 183 | 13,07 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 181 | 12,07 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 181 | 12,07 |
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 175 | 11,67 |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 174 | 12,43 |
Carta Giada | IDE | 164 | 8 | 172 | 13,23 | |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 172 | 11,47 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 170 | 12,14 |
Falasco Cristina | GAV | 162 | 2 | 4 | 168 | 11,20 |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 167 | 11,13 |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 164 | 10,93 |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 161 | 10,73 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 161 | 10,73 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 159 | 14,45 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 159 | 12,23 | |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 158 | 11,29 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 155 | 11,92 |
Brambilla Alice | CAV | 147 | 7 | 154 | 11,85 | |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 152 | 10,13 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 151 | 10,07 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 150 | 10,71 |
Grotto Martina | VAR | 131 | 13 | 6 | 150 | 10,00 |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 149 | 12,42 |
Gatti Bergamaschi An | GIU | 128 | 9 | 6 | 143 | 10,21 |
Mandonico Stefania | GIU | 131 | 2 | 8 | 141 | 10,07 |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | ||
Barberio Francesca | ARD | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 |
Pasolini Arianna | BRE | 137 | 137 | 10,54 | ||
Casagrande Lydia | MAR | 119 | 0 | 14 | 133 | 10,23 |
Gatti Stefania | CAN | 111 | 10 | 6 | 127 | 10,58 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 115 | 10,45 |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 115 | 11,50 |
mercoledì 22 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento