FINO MORNASCO | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Ce | Gv | Co | Ml | Cu | Totale | Media | |
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 16 | 18 | 184 | 14,15 |
Longoni Nadia | FIN | 6 | ne | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 16 | 9 | 0 | 91 | 8,27 | |
Mauri Silvia | FIN | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 86 | 6,62 |
Molteni Sara | FIN | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 10,00 | ||||||
Giannoni Michela | FIN | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 7 | 2 | 65 | 5,42 | |
Marchesi Elisa | FIN | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4,75 | |
Rigoldi Chiara | FIN | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 44 | 3,38 |
Morelli Sara | FIN | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 38 | 3,80 | |||
Frigerio Anna | FIN | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31 | 2,82 | ||
Ortelli Daniela | FIN | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2,89 | ||||
Casartelli Marta | FIN | 4 | 2 | 7 | 0 | 4 | 9 | 26 | 4,33 | |||||||
Giusto Alessia | FIN | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1,29 | |||||
Napoli Monica | FIN | 3 | 1 | 4 | 2,00 | |||||||||||
Cattaneo Mariagrazia | FIN | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 53 | 71 | 60 | 62 | 50 | 66 | 56 | 51 | 729 | 56,08 | |
PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 65 | 56 | 58 | 43 | 58 | 749 | 57,62 | |
GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Fi | Mc | Co | Ml | Totale | Media | |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 12 | 13 | 162 | 12,46 |
Colombera Martina | GAV | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 13 | 2 | 102 | 7,85 |
Merlo Giulia | GAV | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 12 | 6 | ne | 10 | 16 | 5 | 5 | 5 | 102 | 8,50 |
Bassani Lucrezia | GAV | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 84 | 7,00 | |
Praderio Elena | GAV | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 5 | 70 | 5,38 |
Mometti Alessandra | GAV | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 9 | 50 | 5,00 | |||
Ruffin Sandra | GAV | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4,50 | |||
Setti Simonetta | GAV | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 12 | 45 | 3,75 | |
Sciutti Valentina | GAV | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32 | 4,57 | ||||||
Cola Paola | GAV | ne | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 28 | 3,50 | ||||
Sessa Elisa | GAV | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 28 | 2,33 | |
Righi Michela | GAV | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2,60 | ||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 69 | 84 | 58 | 66 | 56 | 55 | 55 | 52 | 763 | 58,69 | |
PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 70 | 50 | 71 | 74 | 50 | 795 | 61,15 | |
LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Ce | Ml | Va | Mc | Totale | Media | |
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 13 | 4 | 130 | 10,00 |
Esposito Francesca | LEG | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 9 | 0 | 19 | 102 | 9,27 | ||
Crespi Martina | LEG | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 14 | 4 | 4 | 96 | 7,38 |
Villa Veronica | LEG | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 0 | 90 | 7,50 | |
Gullà Lorella | LEG | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 88 | 6,77 |
Pinciroli Alessia | LEG | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 7 | 83 | 6,38 |
Borghetti Francesca | LEG | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 29 | 2,23 |
Pacilli Martina | LEG | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1,80 | |||
Castelli Mara | LEG | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||||||||||
Nicolazzo Dora | LEG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1,29 | ||||||
Bellotti Serena | LEG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,46 |
Girlanda Chiara | LEG | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
Briccola Arianna | LEG | ne | ne | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
Briccola Ilaria | LEG | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||||
Giuliano Miriam | LEG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 67 | 61 | 41 | 56 | 53 | 52 | 53 | 47 | 673 | 51,77 | |
PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 68 | 81 | 68 | 69 | 67 | 824 | 63,38 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone B per Squadra - Parte III
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento