Giocatrice | Sq | And. | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 342 | 20,12 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 320 | 18,82 |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 330 | 17,37 |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 317 | 16,68 |
Kuzmaite Lija | OPS | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 144 | 16,00 | |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 233 | 15,53 |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 277 | 14,58 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 261 | 14,50 | |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 254 | 14,11 | |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 262 | 13,79 |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 256 | 13,47 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 224 | 13,18 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | ||||||
Carta Giada | IDE | 164 | 8 | 7 | 8 | 18 | 205 | 12,81 | ||
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 192 | 12,80 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 226 | 12,56 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 236 | 12,42 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | 204 | 12,00 | |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 226 | 11,89 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 224 | 11,79 |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 165 | 11,79 | ||
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 199 | 11,71 |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 209 | 11,61 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 217 | 11,42 |
Brambilla Alice | CAV | 147 | 7 | 4 | 158 | 11,29 | ||||
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 191 | 11,24 | |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 141 | 10,85 | ||
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 204 | 10,74 |
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | 161 | 10,73 |
Macchini Federica | IDE | 89 | 16 | 15 | 16 | 14 | 150 | 10,71 | ||
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 203 | 10,68 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 192 | 10,67 |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 201 | 10,58 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 201 | 10,58 |
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 190 | 10,56 | |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 186 | 10,33 | |
Pini Beatrice Anna | VER | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 196 | 10,32 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 196 | 10,32 |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 184 | 10,22 | |
Barberio Francesca | ARD | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 | ||||
Laudani Francesca | BRE | 121 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 181 | 10,06 |
Pasolini Arianna | BRE | 137 | 13 | 8 | 2 | 160 | 10,00 | |||
Bassani Sara | TRE | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 170 | 10,00 |
mercoledì 21 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento