SQUADRA | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | Media |
Fionda Bagnolo | 592 | 34 | 45 | 53 | 22 | 31 | 777 | 43,17 |
Mariano Comens | 642 | 43 | 43 | 45 | 31 | 40 | 844 | 46,89 |
Giussano | 600 | 42 | 59 | 54 | 52 | 54 | 861 | 47,83 |
Trescore Baln. | 637 | 48 | 54 | 55 | 49 | 45 | 888 | 49,33 |
Garbagnate | 648 | 52 | 61 | 44 | 53 | 38 | 896 | 49,78 |
Canegrate | 637 | 81 | 43 | 45 | 50 | 53 | 909 | 50,50 |
Cerro Maggiore | 663 | 61 | 55 | 52 | 47 | 49 | 927 | 51,50 |
Vertematese | 697 | 50 | 27 | 52 | 41 | 63 | 930 | 51,67 |
Melzo | 679 | 45 | 74 | 29 | 62 | 55 | 944 | 52,44 |
Varese | 678 | 81 | 35 | 58 | 47 | 52 | 951 | 52,83 |
Brixia BS | 693 | 37 | 46 | 62 | 58 | 57 | 953 | 52,94 |
Cavallino Poasco | 661 | 56 | 61 | 76 | 50 | 51 | 955 | 53,06 |
Pro Patria Busto | 735 | 37 | 71 | 42 | 41 | 37 | 963 | 53,50 |
Corbetta | 707 | 72 | 35 | 69 | 48 | 40 | 971 | 53,94 |
Ardor Busto | 661 | 58 | 40 | 62 | 39 | 57 | 917 | 53,94 |
ARS Milano | 732 | 56 | 63 | 49 | 49 | 31 | 980 | 54,44 |
Cucciago | 658 | 46 | 60 | 57 | 48 | 57 | 926 | 54,47 |
Segrate | 727 | 67 | 43 | 55 | 47 | 64 | 1003 | 55,72 |
Opsa Bresso | 724 | 43 | 67 | 51 | 57 | 63 | 1005 | 55,83 |
ORMA Malnate | 726 | 25 | 60 | 66 | 66 | 56 | 999 | 55,50 |
Sustinente | 738 | 41 | 54 | 86 | 35 | 45 | 999 | 55,50 |
Fino Mornasco | 749 | 73 | 61 | 38 | 32 | 52 | 1005 | 55,83 |
Idea Sport MI | 754 | 52 | 62 | 51 | 73 | 51 | 1043 | 57,94 |
S. Giorgio MN | 783 | 72 | 54 | 46 | 69 | 53 | 1077 | 59,83 |
Gavirate | 795 | 56 | 58 | 67 | 47 | 74 | 1097 | 60,94 |
Carr. Legnano | 824 | 62 | 58 | 63 | 58 | 38 | 1103 | 61,28 |
WBA Arese | 861 | 65 | 50 | 76 | 102 | 76 | 1230 | 68,33 |
CAT Vigevano | 980 | 63 | 75 | 90 | 82 | 81 | 1371 | 76,17 |
martedì 13 marzo 2012
Miglior difesa Serie C lombarda
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento