ARS MILANO | And. | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Totale | Media |
Marini Emanuela | 80 | 11 | 1 | 5 | 97 | 8,82 | |||
Trevisan Ambra | 56 | 9 | 17 | 82 | 10,25 | ||||
Sartori Alessia | 57 | 16 | 10 | 83 | 8,30 | ||||
Pizzi Anna Elettra | 43 | 9 | 8 | 60 | 6,00 | ||||
Giroletti Valentina | 34 | 4 | 9 | 5 | 52 | 7,43 | |||
Pellegata Francesca | 39 | 39 | 6,50 | ||||||
Peterson Anneli | 38 | 2 | 8 | 2 | 50 | 4,17 | |||
Marcolin Chiara | 24 | 4 | 2 | 30 | 3,10 | ||||
Pellegrino Roberta | 24 | 0 | 7 | 31 | 4,43 | ||||
Arcidiaco Desiree | 0 | 1 | 10 | 7 | 18 | 6,00 | |||
Moroni Giulia | 0 | 8 | 8 | 8,00 | |||||
Saltini Olanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,73 | |||
Barberio Francesca | 0 | 3 | 3 | 3,00 | |||||
Sicouri Silvia | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
Maglio | 0 | 1 | 1 | 0,50 | |||||
Biancardi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Palomba Giulia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Fuggetta Elena | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||
Pistorello Giulia | |||||||||
FATTI SQUADRA | 614 | 41 | 54 | 76 | 57 | 64 | 38 | 944 | 49,68 |
SUBITI SQUADRA | 732 | 56 | 63 | 49 | 49 | 31 | 43 | 1023 | 53,84 |
WBA ARESE | And. | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Totale | Media |
Tavolo Letizia | 139 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 184 | 10,22 | |
Conconi Francesca | 125 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 152 | 8,44 | |
Locatelli Morena | 83 | 16 | 3 | 5 | 5 | 10 | 122 | 7,18 | |
Anzisi Sandra | 79 | 7 | 7 | 3 | 2 | 16 | 114 | 6,33 | |
Galli Marica | 47 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 62 | 3,65 | |
Palamara Martina | 37 | 7 | 5 | 6 | 55 | 3,44 | |||
Tovagliari Valeria | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 1,94 | |
Paleari Giulia | 18 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 35 | 2,06 | |
Porro Jennifer | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1,64 | |
Antonioli Arianna | 17 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 29 | 2,07 | |
Calcagno Stefania | 17 | 17 | 3,40 | ||||||
Maffi Sabrina | 4 | 8 | 12 | 6,00 | |||||
Porro Lara | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
Contu Stephanie | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 615 | 48 | 43 | 49 | 35 | 51 | 46 | 887 | 46,68 |
SUBITI SQUADRA | 861 | 65 | 50 | 76 | 102 | 76 | 69 | 1299 | 68,37 |
F. BAGNOLO | And. | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Totale | Media |
Ugo Linda | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 277 | 14,58 |
Ruzicic Sanya | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 192 | 12,80 |
Tosi Laura | 71 | 10 | 4 | 12 | 2 | 0 | 8 | 107 | 5,94 |
Castellini Sara | 81 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 106 | 5,58 |
Palladino Silvia | 37 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 54 | 3,38 | |
Guizzo Lucy | 33 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 51 | 2,83 |
Boninsegna Chiara | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 43 | 2,26 |
Montini Maria Pia | 26 | 26 | 8,67 | ||||||
Calzoni Barbara | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | ne | 2 | 26 | 1,44 |
Mazza Enrica | 18 | 2 | 20 | 10,00 | |||||
Landi Alice | 18 | 0 | ne | ne | 18 | 2,25 | |||
Casarini Elena | 5 | ne | ne | ne | ne | 4 | 1 | 10 | 2,50 |
Adami Alice | 8 | 8 | 2,50 | ||||||
Rubetti Marina | 0 | ne | 0 | 2,00 | |||||
Prandelli Debora | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
Baresi Giulia | |||||||||
FATTI SQUADRA | 627 | 56 | 54 | 62 | 47 | 55 | 49 | 950 | 50,00 |
SUBITI SQUADRA | 592 | 32 | 45 | 53 | 22 | 31 | 58 | 833 | 43,84 |
BRIXIA BRESCIA | And. | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Totale | Media |
Pavanello Anna | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 226 | 11,89 |
Vida Tiziana | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 196 | 10,32 |
Laudani Francesca | 121 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 5 | 181 | 10,06 |
Pasolini Arianna | 137 | 13 | 8 | 2 | 160 | 10,00 | |||
Lani Paola | 99 | 0 | 6 | 2 | 6 | 8 | 13 | 134 | 7,05 |
Dallapiccola Elena | 64 | 4 | 6 | 0 | 4 | 78 | 4,59 | ||
Facchetti Sabrina | 29 | 10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 57 | 5,70 | |
Leonardi Ilaria | 33 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 3,27 |
Zonda Giulia | 37 | 37 | 4,63 | ||||||
Pleplyte Julija | 0 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 8,00 | ||
Pietta Valentina | 24 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,41 | |
Caserta Alba | 20 | 20 | 3,33 | ||||||
Bona Alessandra | 2 | 3 | 10 | 0 | 15 | 3,00 | |||
Covre Elena | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,71 | ||
Rosa Cristina | 2 | 2 | 0,50 | ||||||
Carpina Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 835 | 67 | 74 | 53 | 73 | 54 | 60 | 1216 | 64,00 |
SUBITI SQUADRA | 693 | 37 | 46 | 62 | 58 | 57 | 69 | 1022 | 53,79 |
CAVALLINO P. | And. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Totale | Media |
Brambilla Alice | 147 | 7 | 4 | 158 | 11,29 | ||||
Giunta Alessia | 107 | 16 | 12 | 135 | 9,64 | ||||
Danesi Martina | 102 | 2 | 22 | 126 | 9,00 | ||||
Dalessandro Elisa | 94 | 14 | 108 | 8,31 | |||||
Lindmark Pernille | 79 | 0 | 12 | 91 | 7,58 | ||||
Terraciano Valentina | 69 | 7 | 3 | 79 | 6,08 | ||||
Sommacal Martina | 10 | 0 | 2 | 12 | 1,33 | ||||
Graziani Greta | 9 | 9 | 4,50 | ||||||
Quaroni Giulia | 7 | 0 | 7 | 1,00 | |||||
Pituccio Federica | 5 | 2 | ne | 7 | 1,40 | ||||
Tandoi Camilla | 6 | ne | 6 | 2,00 | |||||
Ramunni Giulia | 4 | 4 | 0,67 | ||||||
Cassin Elena | 2 | ne | 2 | 1,00 | |||||
Pituccio Giorgia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Finazzi Francesca | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Corsini Gaia | |||||||||
Gazzo Sara | |||||||||
Melchiori Serena | |||||||||
FATTI SQUADRA | 698 | 34 | 62 | 51 | 69 | 38 | 69 | 1021 | 53,74 |
SUBITI SQUADRA | 656 | 56 | 61 | 76 | 50 | 51 | 46 | 996 | 52,42 |
GARBAGNATE | And. | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Totale | Media |
Aramini Sara | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 190 | 10,56 | |
De Teffè Bianca | 122 | 6 | 9 | 3 | 0 | 15 | 19 | 174 | 9,16 |
Broggio Jasmine | 120 | 6 | 11 | 4 | 5 | 8 | 9 | 163 | 8,58 |
Vezzù Valentina | 74 | 6 | 7 | 12 | 4 | 8 | 11 | 122 | 6,78 |
Ridolfi Federica | 51 | 6 | 7 | 12 | 4 | 2 | 5 | 87 | 4,83 |
Del Pero Marta | 49 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 13 | 84 | 5,25 |
Carugati Susanna | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 49 | 2,72 |
Lavizzari Simona | 19 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | ne | 35 | 2,33 |
Serra Lucille | 31 | 3 | ne | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,27 | |
Selmi Valeria | 13 | 13 | 4,33 | ||||||
Marchetti Eleonora | 6 | 6 | 6,00 | ||||||
Fassino Barbara | 4 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 4 | 0,33 | |
Marchesi Anna Alice | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Ginolfi Gloria | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 655 | 43 | 59 | 46 | 49 | 51 | 59 | 962 | 50,63 |
SUBITI SQUADRA | 648 | 52 | 61 | 44 | 53 | 38 | 49 | 945 | 49,74 |
GIUSSANO | And. | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Totale | Media |
Gaverini Elena | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 217 | 11,42 |
Ceppi Marta | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 191 | 11,24 | |
Farinello Laura | 126 | 15 | 3 | 8 | 11 | 12 | 13 | 188 | 9,89 |
Mandonico Stefania | 131 | 2 | 8 | 6 | 15 | 5 | 4 | 171 | 9,50 |
Gatti Bergamaschi Angela | 128 | 9 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 160 | 8,89 |
Molteni Chiara | 89 | 2 | 3 | 14 | 1 | 7 | 10 | 126 | 6,63 |
Marchesi Elena | 73 | 7 | 12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 110 | 5,79 |
Colombo Elisa | 23 | 8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 2 | 68 | 5,67 |
Resnati Fabrizia | 27 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 48 | 2,82 |
Canovi Daniela | 34 | 4 | 0 | 8 | 1 | 47 | 3,62 | ||
Mottadelli Stefania | 28 | 1 | 29 | 2,42 | |||||
Libralato Silvia | 9 | 9 | 4,50 | ||||||
Meroni Monica | 3 | 0 | 5 | 8 | 2,67 | ||||
FATTI SQUADRA | 976 | 72 | 61 | 86 | 62 | 57 | 58 | 1372 | 72,21 |
SUBITI SQUADRA | 600 | 42 | 59 | 54 | 52 | 54 | 49 | 910 | 47,89 |
IDEA SPORT | And. | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Totale | Media |
Carta Giada | 164 | 8 | 7 | 8 | 18 | 205 | 12,81 | ||
Macchini Federica | 89 | 16 | 15 | 16 | 14 | 150 | 10,71 | ||
Gariboldi Eleonora | 117 | 6 | 14 | 2 | 4 | 143 | 8,94 | ||
Beretta Elisa | 55 | 8 | 9 | 2 | 74 | 6,17 | |||
Boscolo Elisa | 54 | 2 | 4 | 3 | 63 | 4,20 | |||
Brenna Sara | 32 | 2 | 6 | 5 | 13 | 58 | 3,87 | ||
Dall'olio Eleonora | 28 | 3 | 2 | 2 | 16 | 51 | 4,25 | ||
Biancardi Manuela | 32 | 0 | 1 | 7 | 3 | 43 | 3,91 | ||
Verri Debra | 33 | 4 | 4 | 41 | 3,73 | ||||
Denova Manuela | 17 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1,67 | |||
Porta Martina | 4 | 2 | 5 | 11 | 2,75 | ||||
Gazzoni Giulia | 7 | 7 | 3,50 | ||||||
Arioli Giulia | 3 | 3 | 0,75 | ||||||
Bortolotti Marta | 2 | 2 | 2,00 | ||||||
Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Bighè Marta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 668 | 45 | 61 | 55 | 58 | 76 | 59 | 1022 | 53,79 |
SUBITI SQUADRA | 754 | 52 | 62 | 51 | 73 | 51 | 47 | 1090 | 57,37 |
MELZO | And. | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Totale | Media |
Acerbi Sabrina | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 165 | 11,79 | ||
Bartoloni Paola | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 141 | 10,85 | ||
Bonfanti Chiara | 99 | 2 | 13 | 9 | 0 | 123 | 8,20 | ||
Manzoni Roberta | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 73 | 4,06 | |
Marchesini Sara | 49 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 69 | 3,83 | |
Sardi Serena | 50 | 3 | 0 | 7 | 4 | 64 | 4,00 | ||
Galbiati Cristina | 57 | 57 | 8,14 | ||||||
Fugatti Ambra | 32 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 54 | 3,38 | |
Tacchini Valentina | 22 | 0 | 6 | 2 | 7 | 37 | 2,85 | ||
Baffelli Daniela | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 29 | 1,81 | ||
Maccapanni Laura | 16 | 5 | 3 | 24 | 2,67 | ||||
Cavenago Sara | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1,27 | |
Ronzoni Giulia | 14 | 1 | 3 | 18 | 3,00 | ||||
Urciuoli Caterina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | ||||
FATTI SQUADRA | 639 | 52 | 46 | 55 | 52 | 31 | 43 | 918 | 48,32 |
SUBITI SQUADRA | 679 | 45 | 74 | 29 | 62 | 55 | 38 | 982 | 51,68 |
OPSA BRESSO | And. | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Totale | Media |
Mascaretti Eleonora | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 199 | 11,71 |
Niscosi Gloria | 104 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 151 | 8,39 | |
Kuzmaite Lija | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 144 | 16,00 | |
Fiascaris Giulia | 92 | 8 | 100 | 7,69 | |||||
Ceretti Marta | 54 | 8 | 2 | 1 | 6 | 71 | 4,44 | ||
Talente Miriana | 64 | 1 | 4 | 0 | 69 | 4,31 | |||
Boschetti Valentina | 48 | 8 | 4 | 5 | 0 | 65 | 5,42 | ||
Strada Elisabetta | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2,67 | |
Malpighi Deborah | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 48 | 4,36 | |
Sartori Chiara | 29 | 0 | 8 | 37 | 7,40 | ||||
Parravicini Silvia | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2,13 | |
Mapelli Silvia | 22 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2,80 | |||
Ferrario Martina | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 21 | 2,33 | ||
Pozzobon Chiara | 17 | 17 | 1,89 | ||||||
Duca Francesca | 0 | 4 | 7 | 11 | 3,67 | ||||
Alessandrello | 4 | 4 | 4,00 | ||||||
Sperti Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Lombardo Elisa | ne | ||||||||
FATTI SQUADRA | 694 | 52 | 54 | 76 | 49 | 45 | 74 | 1044 | 54,95 |
SUBITI SQUADRA | 724 | 43 | 67 | 51 | 57 | 63 | 60 | 1065 | 56,05 |
S. GIORGIO MN | And. | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Totale | Media |
Frasca Enrica | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 256 | 13,47 |
Russo Marika | 77 | 9 | 14 | 10 | 4 | 7 | 12 | 133 | 8,87 |
Cantoni Francesca | 92 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 126 | 8,40 | |
Molinari Isabella | 83 | 2 | 2 | 87 | 5,80 | ||||
Scandola Alice | 52 | 2 | 4 | 0 | 8 | 66 | 3,88 | ||
Bertasi Silvia | 32 | 4 | 10 | 3 | 2 | 51 | 3,40 | ||
Marchetti Anna | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 43 | 3,07 | |
Aldi Chiara | 37 | 37 | 9,25 | ||||||
Ascari Federica | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 36 | 2,77 | ||
Bonazzi Elena | 27 | 6 | 0 | 33 | 2,54 | ||||
Bonomi Annachiara | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 29 | 4,14 |
Bianchini Alice | 16 | ne | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,29 | ||
Di Giacomo Linda | 4 | 2 | 10 | 16 | 5,33 | ||||
Bernardelli Giulia | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,81 | ||
Regattieri Nicoletta | 2 | ne | 0 | 2 | 1,00 | ||||
Mambrini Federica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Maselli Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 660 | 42 | 45 | 44 | 50 | 45 | 60 | 946 | 49,79 |
SUBITI SQUADRA | 783 | 72 | 54 | 46 | 69 | 53 | 74 | 1151 | 60,58 |
GAMMA SEGRATE | And. | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Totale | Media |
Botton Stefania | 107 | 11 | 16 | 12 | 2 | 148 | 9,87 | ||
Rongone Federica | 76 | 5 | 6 | 3 | 6 | 96 | 6,86 | ||
Di Ponzio Loredana | 89 | 4 | 2 | 2 | 0 | 97 | 6,47 | ||
Caprino Maria Francesca | 85 | 85 | 14,17 | ||||||
Vanzini Chiara | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81 | 5,40 | ||
Maragucci Marzia | 53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 65 | 4,33 | ||
Giacomella Giada | 20 | 0 | 0 | 20 | 2,50 | ||||
Avanti Valentina | 15 | 1 | 1 | 17 | 1,55 | ||||
De Marco Paola | 0 | 7 | 7 | 3,50 | |||||
Lucchese Tonia Alex | 8 | 8 | 0,73 | ||||||
Behring Alessandra Helen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,00 | ||
Behring Sara Marie | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | ||||
Salvaderi Valeria | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | ||||
Cucciari Geppy | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||||
Behring Giulia | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |||||
Biazzi Stefania | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | |||
Mari Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Mancini Carmen | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Longoni Sara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Garcea Carola | 0 | 0 | |||||||
FATTI SQUADRA | 598 | 37 | 50 | 29 | 22 | 31 | 47 | 814 | 42,84 |
SUBITI SQUADRA | 727 | 67 | 43 | 55 | 47 | 64 | 59 | 1062 | 55,89 |
SUSTINENTE | And. | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 320 | 18,82 |
Piccina Isabella | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 201 | 10,58 |
Canossa Sofia | 98 | 5 | 16 | 2 | 24 | 11 | 7 | 163 | 8,58 |
Morselli Enrica | 102 | 5 | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 148 | 7,79 |
Tardiani Beatrice | 141 | 141 | 12,82 | ||||||
Molinari Cinzia | 43 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 71 | 3,94 |
Facciolo Anna | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 68 | 3,78 |
Bonfante Ludovica | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 31 | 1,94 | |
Talassi Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1,29 |
Pecorari Noemi | 2 | 0 | ne | ne | 2 | ne | 4 | 0,80 | |
Ponchini Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Canossa Sara | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
Squassabbia Annica | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
Bonfante Rachele | |||||||||
FATTI SQUADRA | 779 | 56 | 67 | 54 | 102 | 53 | 49 | 1160 | 61,05 |
SUBITI SQUADRA | 738 | 41 | 54 | 86 | 35 | 45 | 59 | 1058 | 55,68 |
TRESCORE BALN. | And. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Totale | Media |
Leidi Aurora | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 261 | 14,50 | |
Bassani Sara | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 170 | 10,00 |
Angulo Maura Karen | 100 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 138 | 7,67 | |
Moro Sara | 68 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 110 | 6,11 |
Martinellli Daniela | 76 | 4 | 8 | 2 | 7 | 97 | 6,06 | ||
Zilioli Simona | 69 | 6 | 6 | 81 | 6,23 | ||||
Gritti Roberta | 51 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 77 | 5,13 | |
Ferri Annalisa | 40 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 66 | 3,88 |
Mignani Elena | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 63 | 4,50 | |
Carobbio Marta | 17 | 9 | 2 | 6 | 34 | 3,78 | |||
Stancheris Anna | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1,50 | ||
Duraccio Gaia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,30 | ||
Cassader Silvia | 4 | 2 | 0 | 6 | 0,86 | ||||
Maltecca Francesca | 3 | 0 | 2 | 5 | 1,67 | ||||
Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 776 | 65 | 63 | 51 | 53 | 63 | 69 | 1140 | 60,00 |
SUBITI SQUADRA | 637 | 48 | 54 | 55 | 49 | 45 | 60 | 948 | 49,89 |
mercoledì 21 marzo 2012
Marcatrici Serie C Girone A
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento