Giocatrice | Sq | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 300 | 20,00 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 282 | 18,80 |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 298 | 17,53 |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 237 | 14,81 | |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 234 | 14,63 | |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 244 | 14,35 |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 15 | 222 | 13,88 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | ||||
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 202 | 12,63 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 213 | 12,53 |
Carta Giada | IDE | 164 | 8 | 7 | 8 | 187 | 12,47 | |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 204 | 12,00 |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 191 | 11,94 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 167 | 11,93 | |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 202 | 11,88 |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 154 | 11,85 | |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 177 | 11,80 | |
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 150 | 11,54 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 149 | 11,46 |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 4 | 18 | 137 | 11,42 | |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 171 | 11,40 | |
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 193 | 11,35 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 181 | 11,31 |
Brambilla Alice | CAV | 147 | 7 | 4 | 158 | 11,29 | ||
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 185 | 10,88 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 185 | 10,88 |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 184 | 10,82 |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 183 | 10,76 |
Pasolini Arianna | BRE | 137 | 13 | 8 | 158 | 10,53 | ||
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 179 | 10,53 |
Macchini Federica | IDE | 89 | 16 | 15 | 16 | 136 | 10,46 | |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 177 | 10,41 |
Laudani Francesca | BRE | 121 | 10 | 7 | 9 | 18 | 165 | 10,31 |
Falasco Cristina | GAV | 162 | 2 | 4 | 5 | 2 | 175 | 10,29 |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 12 | 164 | 10,25 | |
Botton Stefania | SEG | 93 | 11 | 16 | 12 | 132 | 10,15 | |
Mandonico Stefania | GIU | 131 | 2 | 8 | 6 | 15 | 162 | 10,13 |
Barberio Francesca | ARD | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 |
martedì 6 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento