IDEA SPORT | And. | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Totale | Media |
Carta Giada | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 224 | 12,44 | ||
Macchini Federica | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 178 | 11,13 | ||
Gariboldi Eleonora | 123 | 6 | 14 | 2 | 4 | 8 | 157 | 8,72 | ||
Beretta Elisa | 56 | 8 | 9 | 2 | 0 | 75 | 5,36 | |||
Boscolo Elisa | 54 | 2 | 4 | 3 | 4 | 67 | 3,94 | |||
Brenna Sara | 32 | 2 | 6 | 5 | 13 | 2 | 60 | 3,53 | ||
Dall'olio Eleonora | 29 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 54 | 3,86 | ||
Biancardi Manuela | 32 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 43 | 3,31 | ||
Verri Debra | 33 | 4 | 4 | 41 | 3,73 | |||||
Denova Manuela | 19 | 0 | 0 | 3 | 22 | 1,69 | ||||
Porta Martina | 6 | 2 | 5 | 13 | 2,60 | |||||
Gazzoni Giulia | 7 | 7 | 3,50 | |||||||
Arioli Giulia | 3 | ne | 3 | 0,75 | ||||||
Bortolotti Marta | 2 | 2 | 2,00 | |||||||
Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Bighè Marta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 668 | 45 | 61 | 55 | 58 | 76 | 59 | 42 | 1064 | 53,20 |
SUBITI SQUADRA | 754 | 52 | 62 | 51 | 73 | 51 | 47 | 49 | 1139 | 56,95 |
MELZO | And. | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Totale | Media |
Acerbi Sabrina | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 183 | 12,20 | ||
Bartoloni Paola | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 153 | 10,20 | |
Bonfanti Chiara | 99 | 2 | 13 | 9 | 0 | 123 | 8,20 | |||
Marchesini Sara | 49 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 78 | 3,90 |
Manzoni Roberta | 50 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 81 | 4,05 |
Sardi Serena | 50 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | 76 | 4,22 | |
Fugatti Ambra | 32 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 64 | 3,56 |
Galbiati Cristina | 57 | 57 | 8,14 | |||||||
Tacchini Valentina | 22 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 46 | 3,07 | |
Baffelli Daniela | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 33 | 1,94 | ||
Maccapanni Laura | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2,18 | |||
Cavenago Sara | 11 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1,24 |
Ronzoni Giulia | 14 | 1 | 3 | 18 | 3,00 | |||||
Urciuoli Caterina | 2 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,50 | ||||
FATTI SQUADRA | 639 | 52 | 46 | 55 | 52 | 31 | 43 | 41 | 959 | 47,95 |
SUBITI SQUADRA | 679 | 45 | 74 | 29 | 62 | 55 | 38 | 56 | 1038 | 51,90 |
OPSA BRESSO | And. | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Totale | Media |
Mascaretti Eleonora | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 199 | 11,71 | |
Niscosi Gloria | 104 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 151 | 8,39 | ||
Kuzmaite Lija | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 144 | 16,00 | ||
Fiascaris Giulia | 92 | 8 | 100 | 7,69 | ||||||
Ceretti Marta | 54 | 8 | 2 | 1 | 6 | 71 | 4,44 | |||
Talente Miriana | 64 | 1 | 4 | 0 | 69 | 4,31 | ||||
Boschetti Valentina | 48 | 8 | 4 | 5 | 0 | 65 | 5,42 | |||
Strada Elisabetta | 36 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2,67 | ||
Malpighi Deborah | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11 | 48 | 4,36 | ||
Sartori Chiara | 29 | 0 | 8 | 37 | 7,40 | |||||
Parravicini Silvia | 26 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 34 | 2,13 | ||
Mapelli Barbara | 22 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2,80 | ||||
Ferrario Martina | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 21 | 2,33 | |||
Pozzobon Chiara | 17 | 17 | 1,89 | |||||||
Duca Francesca | 0 | 4 | 7 | 11 | 3,67 | |||||
Alessandrello Linda | 4 | 4 | 4,00 | |||||||
Sperti Elisa | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Lombardo Elisa | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 694 | 52 | 54 | 76 | 49 | 45 | 74 | 51 | 1095 | 54,75 |
SUBITI SQUADRA | 724 | 43 | 67 | 51 | 57 | 63 | 60 | 54 | 1119 | 55,95 |
S. GIORGIO MN | And. | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Totale | Media |
Frasca Enrica | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 270 | 13,50 |
Russo Marika | 77 | 9 | 14 | 10 | 4 | 7 | 12 | 6 | 139 | 8,69 |
Cantoni Francesca | 92 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 136 | 8,50 | |
Molinari Isabella | 83 | 2 | 2 | 10 | 97 | 6,06 | ||||
Scandola Alice | 52 | 2 | 4 | 0 | 8 | 66 | 3,88 | |||
Bertasi Silvia | 32 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 52 | 3,25 | ||
Marchetti Anna | 25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 43 | 2,87 | |
Aldi Chiara | 37 | 37 | 9,25 | |||||||
Ascari Federica | 19 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 40 | 2,86 | ||
Bonazzi Elena | 27 | 6 | 0 | 33 | 2,54 | |||||
Bonomi Annachiara | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 35 | 4,38 |
Bianchini Alice | 16 | ne | 2 | 0 | 0 | 18 | 1,29 | |||
Di Giacomo Linda | 4 | 2 | 10 | 16 | 5,33 | |||||
Bernardelli Giulia | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,76 | ||
Regattieri Nicoletta | 2 | ne | 0 | 2 | 1,00 | |||||
Mambrini Federica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Maselli Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 660 | 42 | 45 | 44 | 50 | 45 | 60 | 56 | 1002 | 50,10 |
SUBITI SQUADRA | 783 | 72 | 54 | 46 | 69 | 53 | 74 | 41 | 1192 | 59,60 |
GAMMA SEGRATE | And. | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Totale | Media |
Botton Stefania | 118 | 11 | 16 | 12 | 2 | 159 | 9,94 | |||
Rongone Federica | 79 | 5 | 6 | 3 | 6 | 99 | 6,60 | |||
Di Ponzio Loredana | 105 | 4 | 2 | 2 | 0 | 113 | 7,06 | |||
Caprino Maria Francesca | 99 | 99 | 14,14 | |||||||
Vanzini Chiara | 75 | 0 | 0 | 0 | 10 | 85 | 5,31 | |||
Maragucci Marzia | 53 | 8 | 0 | 2 | 2 | 65 | 4,06 | |||
Giacomella Giada | 20 | 0 | 0 | 20 | 2,22 | |||||
Avanti Valentina | 15 | 1 | 1 | 17 | 1,42 | |||||
De Marco Paola | 0 | 7 | 7 | 3,50 | ||||||
Lucchese Tonia Alex | 8 | 8 | 0,67 | |||||||
Behring Alessandra Helen | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1,00 | |||
Behring Sara Marie | 0 | 1 | 3 | 4 | 1,33 | |||||
Salvaderi Valeria | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 | |||||
Cucciari Geppy | 0 | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||||
Behring Julianna | 0 | 2 | 2 | 2,00 | ||||||
Biazzi Stefania | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | ||||
Mari Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Mancini Carmen | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Longoni Sara | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Garcea Carola | 0 | 0 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 598 | 37 | 50 | 29 | 22 | 31 | 47 | 41 | 855 | 42,75 |
SUBITI SQUADRA | 727 | 67 | 43 | 55 | 47 | 64 | 59 | 38 | 1100 | 55,00 |
SUSTINENTE | And. | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 331 | 18,39 |
Piccina Isabella | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 221 | 11,05 |
Canossa Sofia | 98 | 5 | 16 | 2 | 24 | 11 | 7 | 7 | 170 | 8,50 |
Morselli Enrica | 102 | 5 | 2 | 8 | 13 | 11 | 7 | 5 | 153 | 7,65 |
Tardiani Beatrice | 141 | 141 | 12,82 | |||||||
Molinari Cinzia | 43 | 11 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 80 | 4,21 |
Facciolo Anna | 43 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 72 | 3,79 |
Bonfante Ludovica | 14 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 6 | 37 | 2,18 | |
Talassi Sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1,29 | |
Pecorari Noemi | 2 | 0 | ne | ne | 2 | ne | ne | 4 | 0,80 | |
Ponchini Martina | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Canossa Sara | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |||
Squassabbia Annica | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||
Bonfante Rachele | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 779 | 56 | 67 | 54 | 102 | 53 | 49 | 62 | 1222 | 61,10 |
SUBITI SQUADRA | 738 | 41 | 54 | 86 | 35 | 45 | 59 | 67 | 1125 | 56,25 |
TRESCORE BALN. | And. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Totale | Media |
Leidi Aurora | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 270 | 14,21 | |
Bassani Sara | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 187 | 10,39 |
Angulo Maura Karen | 100 | 7 | 5 | 10 | 7 | 9 | 11 | 149 | 7,84 | |
Moro Sara | 68 | 8 | 4 | 9 | 9 | 8 | 4 | 6 | 116 | 6,11 |
Martinellli Daniela | 76 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 99 | 5,82 | ||
Zilioli Simona | 69 | 6 | 6 | 11 | 92 | 6,57 | ||||
Gritti Roberta | 51 | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 87 | 5,44 | |
Ferri Annalisa | 40 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 66 | 3,88 | |
Mignani Elena | 35 | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 63 | 4,50 | ||
Carobbio Marta | 17 | 9 | 2 | 6 | 1 | 35 | 3,50 | |||
Stancheris Anna | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1,50 | |||
Duraccio Gaia | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,30 | |||
Cassader Silvia | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | ||||
Maltecca Francesca | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,25 | ||||
Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 776 | 65 | 63 | 51 | 53 | 63 | 69 | 67 | 1207 | 60,35 |
SUBITI SQUADRA | 637 | 48 | 54 | 55 | 49 | 45 | 60 | 62 | 1010 | 50,50 |
mercoledì 28 marzo 2012
Marcatrici Serie C Girone A - Idea Sport-Trescore
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento