Giocatrice | Sq. | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Totale | Media |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 314 | 17,44 |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 313 | 19,56 |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 302 | 16,78 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 297 | 18,56 |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 260 | 14,44 |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 252 | 14,00 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 246 | 14,47 | |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 242 | 14,24 | |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 15 | 9 | 231 | 13,59 | |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 224 | 13,18 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 216 | 12,00 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 216 | 12,00 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 215 | 12,65 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 212 | 15,14 |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 205 | 11,39 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 205 | 11,39 |
Carta Giada | IDE | 164 | 8 | 7 | 8 | 18 | 205 | 12,81 | |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 200 | 11,76 |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 197 | 10,94 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 195 | 10,83 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 193 | 12,06 | |
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 190 | 10,56 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 188 | 10,44 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 188 | 11,06 |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 186 | 10,33 |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 184 | 10,22 |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 184 | 11,50 | |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 183 | 10,76 | |
Falasco Cristina | GAV | 162 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 182 | 10,11 |
Laudani Francesca | BRE | 121 | 10 | 7 | 9 | 18 | 11 | 176 | 10,35 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 173 | 12,36 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 6 | 173 | 11,53 | |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 165 | 11,79 | |
Pasolini Arianna | BRE | 137 | 13 | 8 | 158 | 10,53 | |||
Brambilla Alice | CAV | 147 | 7 | 4 | 158 | 11,29 | |||
Macchini Federica | IDE | 89 | 16 | 15 | 16 | 14 | 150 | 10,71 | |
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 150 | 10,71 |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 141 | 10,85 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | |||||
Barberio Francesca | ARD | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 |
martedì 13 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento