Giocatrice | Sq. | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Totale | Media |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 348 | 17,40 |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 342 | 20,12 | |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 19 | 336 | 16,80 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 331 | 18,39 |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 15 | 292 | 14,60 |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | 275 | 13,75 |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 271 | 14,26 | |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 270 | 13,50 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 270 | 14,21 | |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 257 | 12,85 |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 25 | 251 | 12,55 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 246 | 12,30 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 244 | 12,84 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 8 | 241 | 15,06 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 17 | 241 | 13,39 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 23 | 226 | 11,30 |
Carta Giada | IDE | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 224 | 12,44 | ||
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 222 | 11,68 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 221 | 11,05 |
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 221 | 11,05 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 17 | 213 | 10,65 |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 21 | 212 | 11,78 | |
Cavaleri Alessia | LEG | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 23 | 212 | 10,60 |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 210 | 10,50 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 209 | 11,00 |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 207 | 10,35 |
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 206 | 10,30 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 12 | 204 | 12,75 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | - | 204 | 12,00 | |
Pini Beatrice Anna | VER | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 7 | 203 | 10,15 |
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 12 | 202 | 10,63 | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 199 | 11,71 | |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 191 | 10,05 | |
Bassani Sara | TRE | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 187 | 10,39 |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 183 | 12,20 | ||
Macchini Federica | IDE | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 178 | 11,13 | ||
Brambilla Alice | CAV | 150 | 7 | 4 | 2 | 163 | 10,19 | ||||
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | - | 161 | 10,73 |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 153 | 10,20 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | |||||||
Bonfanti Chiara | COR | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 113 | 12,56 |
mercoledì 28 marzo 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento