Giocatrice | Sq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 172 | 19,11 | ||
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 22 | 172 | 15,64 |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 18 | 27 | 171 | 21,38 | |||
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 7 | 170 | 17,00 | |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 7 | 167 | 15,18 |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 167 | 15,18 |
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 150 | 13,64 |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 143 | 14,30 | |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 142 | 12,91 |
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 142 | 14,20 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 137 | 12,45 |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 137 | 12,45 |
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 131 | 13,10 | |
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 129 | 11,73 |
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | ne | 129 | 12,90 |
De Bernardi Valentina | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 128 | 11,64 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 126 | 12,60 | |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 9 | 124 | 12,40 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 119 | 10,82 |
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 15 | 117 | 11,70 | |
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 113 | 10,27 |
Montuori Caterina | VAR | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 113 | 10,27 |
Piccina Isabella | SUS | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 0 | 17 | 8 | 112 | 10,18 |
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 111 | 11,10 | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 110 | 12,22 | ||
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 10 | 106 | 11,78 | ||
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 14 | 106 | 10,60 | |
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 5 | 100 | 10,00 | |
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | 99 | 11,00 | |
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 96 | 16,00 | |||
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 92 | 10,22 | ||
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 83 | 11,86 | ||||
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 83 | 10,38 | ||
Caprino Maria France | SEG | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | ||||||
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 62 | 10,33 |
martedì 24 gennaio 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento