Giocatrice | Sq. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totale | Media |
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 163 | 18,11 |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 149 | 16,56 |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 146 | 16,22 |
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 136 | 15,11 |
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 134 | 19,14 | ||
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 131 | 14,56 |
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 129 | 14,33 |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 126 | 21,00 | |||
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 126 | 14,00 |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 121 | 15,13 | |
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 118 | 13,11 |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 118 | 13,11 |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 116 | 12,89 |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 115 | 12,78 |
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 115 | 12,78 |
De Bernardi Valentin | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 112 | 12,44 |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 107 | 11,89 |
Montuori Caterina | VAR | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 106 | 11,78 |
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 105 | 11,67 |
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 104 | 11,56 |
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 102 | 11,33 |
Aramini Sara | GAR | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 101 | 11,22 |
Scalvini Federica | VIG | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 100 | 11,11 |
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | 99 | 11,00 |
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 98 | 10,89 |
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 98 | 12,25 | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 98 | 12,25 | |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 98 | 12,25 | |
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 96 | 12,00 | |
De Teffè Bianca | GAR | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 8 | 92 | 10,22 |
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 92 | 10,22 |
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 90 | 10,00 |
Balzarotti Silvia | MAR | 12 | 8 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 90 | 10,00 |
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 88 | 11,00 | |
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 87 | 10,88 | |
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 85 | 10,63 | |
Albizzati Elena | BUS | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 85 | 10,63 | |
Gatti Bergamaschi A | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 82 | 10,25 | |
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 81 | 11,57 | |
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 79 | 11,29 | ||
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 78 | 11,14 | ||
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 78 | 15,60 | ||
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 74 | 10,57 | ||
Caprino Maria Franc | SEG | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | ||||
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 64 | 12,80 | ||||
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 56 | 11,20 | ||||
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 55 | 11,00 |
martedì 10 gennaio 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento