IDEA SPORT | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Gi | Ga | Su | Op | Totale | Media |
Carta Giada | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 16 | 114 | 12,67 | ||
Gariboldi Eleonora | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 7 | 3 | 16 | 83 | 9,22 | ||
Macchini Federica | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 4 | 10 | 6 | 63 | 7,88 | |||
Beretta Elisa | 13 | 9 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 47 | 6,71 | ||||
Boscolo Elisa | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 45 | 5,00 | ||
Biancardi Manuela | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4,57 | ||||
Verri Debra | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 31 | 3,88 | |||
Brenna Sara | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 21 | 2,63 | |||
Dall'olio Eleonora | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | 3,00 | |||||
Denova Manuela | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 1,86 | ||||
Porta Martina | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bucci Marta Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Bighè Marta | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Arioli Giulia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 54 | 49 | 49 | 59 | 63 | 57 | 42 | 36 | 57 | 58 | 54 | 578 | 52,55 |
PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 54 | 46 | 64 | 61 | 61 | 83 | 657 | 59,73 |
MELZO | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Su | Ae | Tr | Cp | Totale | Media |
Acerbi Sabrina | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 10 | 89 | 11,13 | |||
Bonfanti Chiara | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 11 | 83 | 9,22 | ||
Bartoloni Paola | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 81 | 11,57 | ||||
Galbiati Cristina | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 57 | 8,14 | ||||
Marchesini Sara | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 47 | 4,27 |
Sardi Serena | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 43 | 4,30 | |
Manzoni Roberta | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 34 | 3,09 |
Fugatti Ambra | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 29 | 3,22 | ||
Baffelli Daniela | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,91 |
Tacchini Valentina | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | 2,43 | ||||
Maccapanni Laura | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2,29 | ||||
Ronzoni Giulia | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3,50 | |||||||
Cavenago Sara | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,00 | |||
Urciuoli Caterina | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 34 | 52 | 32 | 54 | 59 | 45 | 56 | 61 | 50 | 41 | 541 | 49,18 |
PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 38 | 43 | 63 | 41 | 58 | 52 | 573 | 52,09 |
OPSA BRESSO | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Bs | Fb | Se | Id | Totale | Media |
Mascaretti Eleonora | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 110 | 12,22 | ||
Niscosi Gloria | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 10 | 78 | 7,80 | |
Fiascaris Giulia | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | 68 | 7,56 | ||
Talente Miriana | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 50 | 5,00 | |
Boschetti Valentina | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2 | 48 | 6,00 | |||
Ceretti Marta | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 37 | 4,11 | ||
Strada Elisabetta | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 | 2,70 | |
Malpighi Deborah | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 3,00 | ||||||
Parravicini Silvia | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1,75 | |||
Mapelli Silvia | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2,33 | |||||
Pozzobon Chiara | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1,75 | |||
Sartori Chiara | 11 | 11 | 11,00 | ||||||||||
Kuzmaite Lija | 9 | 9 | 9,00 | ||||||||||
Ferrario Martina | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,50 | |||||||
Duca Francesca | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 67 | 45 | 69 | 39 | 63 | 41 | 43 | 47 | 36 | 83 | 581 | 52,82 |
PUNTI SUBITI | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 54 | 73 | 68 | 49 | 45 | 54 | 627 | 57,00 |
S. GIORGIO MN | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Ar | Tr | Bs | Se | Totale | Media |
Frasca Enrica | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 131 | 13,10 | |
Molinari Isabella | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 66 | 6,60 | |
Cantoni Francesca | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 55 | 7,86 | ||||
Russo Marika | 3 | 11 | 14 | 0 | 11 | 7 | 46 | 7,67 | |||||
Scandola Alice | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 42 | 4,20 | |
Aldi Chiara | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 | 9,25 | |||||||
Bertasi Silvia | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30 | 3,75 | |||
Marchetti Anna | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 21 | 2,63 | |||
Bonazzi Elena | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2,00 | |||
Bianchini Alice | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1,75 | |||
Ascari Federica | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 13 | 2,17 | |||||
Bernardelli Giulia | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0,90 | |
Bonomi Annachiara | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||
Mambrini Federica | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Maselli Ilaria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 36 | 50 | 58 | 42 | 54 | 43 | 65 | 45 | 43 | 59 | 544 | 49,45 |
PUNTI SUBITI | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 47 | 81 | 72 | 54 | 667 | 60,64 |
GAMMA SEGRATE | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Ga | Gi | Op | Sg | Totale | Media |
Caprino Maria Franc | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | ||||||
Botton Stefania | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | 4 | 10 | 54 | 7,71 | ||||
Di Ponzio Loredana | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 4 | 49 | 7,00 | ||||
Rongone Federica | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 44 | 6,29 | ||||
Vanzini Chiara | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 43 | 6,14 | ||||
Maragucci Marzia | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 38 | 5,43 | ||||
Giacomella Giada | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 3,60 | ||||||
Avanti Valentina | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,00 | ||||||
Lucchese Tonia Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,29 | ||||
Mari Alessandra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Biazzi Stefania | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Mancini | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Longoni Sara | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
De Marco | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 52 | 42 | 53 | 48 | 54 | 26 | 57 | 34 | 45 | 54 | 512 | 46,55 |
PUNTI SUBITI | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 57 | 67 | 44 | 93 | 36 | 59 | 623 | 56,64 |
SUSTINENTE | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Me | Cp | Id | Bs | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 172 | 19,11 | ||
Tardiani Beatrice | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 |
Piccina Isabella | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 0 | 17 | 8 | 112 | 10,18 |
Canossa Sofia | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 | 91 | 8,27 |
Morselli Enrica | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | 10 | 11 | 90 | 8,18 |
Molinari Cinzia | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 41 | 4,10 | |
Facciolo Anna | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,20 | |
Bonfante Ludovica | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1,33 | ||
Pecorari Noemi | 2 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 2 | 0,67 | |
Ponchini Martina | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Squassabbia Annica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||
Bonfante Rachele | ne | ne | ne | ||||||||||
Canossa Sara | ne | 0 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 60 | 56 | 74 | 78 | 57 | 60 | 56 | 63 | 67 | 61 | 65 | 697 | 63,36 |
PUNTI SUBITI | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 54 | 65 | 56 | 50 | 58 | 62 | 649 | 59,00 |
TRESCORE BALN. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Cp | Sg | Me | Gi | Totale | Media |
Leidi Aurora | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 167 | 15,18 |
Bassani Sara | 9 | 4 | 10 | 14 | 17 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 83 | 8,30 | |
Angulo Maura Karen | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 82 | 7,45 |
Zilioli Simona | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20 | 6 | 4 | 6 | 10 | 69 | 6,90 | |
Martinellli Daniela | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 11 | 2 | 64 | 6,40 | |
Moro Sara | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 62 | 6,20 | |
Gritti Roberta | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 47 | 5,88 | |||
Ferri Annalisa | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 32 | 3,56 | ||
Mignani Elena | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 25 | 3,57 | ||||
Carobbio Marta | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 17 | 3,40 | ||||||
Duraccio Gaia | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 13 | 2,60 | ||||||
Stancheris Anna | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1,86 | ||||
Cassader Silvia | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,80 | ||||||
Domenghini Noemi | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 53 | 59 | 57 | 69 | 60 | 65 | 57 | 81 | 58 | 56 | 679 | 61,73 |
PUNTI SUBITI | 32 | 42 | 49 | 50 | 39 | 57 | 56 | 52 | 45 | 50 | 80 | 552 | 50,18 |
martedì 24 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone A - Idea Sport-Trescore
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento