GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Totale | Media |
Falasco Cristina | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 116 | 12,89 |
Colombera Martina | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 72 | 8,00 |
Merlo Giulia | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 12 | 6 | ne | 10 | 71 | 8,88 |
Bassani Lucrezia | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | 10 | 64 | 8,00 | |
Praderio Elena | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 53 | 5,89 |
Ruffin Sandra | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 42 | 4,67 |
Mometti Alessandra | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 4,83 | |||
Setti Simonetta | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 24 | 3,00 | |
Sciutti Valentina | 3 | 6 | 13 | 22 | 7,33 | ||||||
Cola Paola | ne | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 21 | 3,50 | ||
Sessa Elisa | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 16 | 2,00 | |
Righi Michela | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3,25 | |||||
PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 69 | 84 | 58 | 66 | 545 | 60,56 |
PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 70 | 550 | 61,11 |
LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Totale | Media |
Cavaleri Alessia | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 90 | 10,00 |
Esposito Francesca | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 74 | 9,25 | |
Villa Veronica | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 69 | 7,67 |
Gullà Lorella | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 66 | 7,33 |
Crespi Martina | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 65 | 7,22 |
Pinciroli Alessia | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 57 | 6,33 |
Pacilli Martina | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 2,33 | |||
Borghetti Francesca | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,33 |
Castelli Mara | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||||||
Nicolazzo Dora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,20 | ||||
Bellotti Serena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0,67 |
Girlanda Chiara | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Giuliano Miriam | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Briccola Arianna | ne | ne | |||||||||
PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 67 | 61 | 41 | 56 | 468 | 52,00 |
PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 68 | 539 | 59,89 |
ORMA MALNATE | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Va | Ve | Mc | Co | Totale | Media |
Catella Chiara | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 136 | 15,11 |
Galasso Francesca | 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 53 | 7,57 | ||
Elli Chiara | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 30 | 4,29 | ||
Battaini Ilaria | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 25 | 4,17 | |||
Ferrari Cristina | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 23 | 3,83 | |||
Rosignoli Elena | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3,14 | ||
De Bernardi Laura | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22 | 4,40 | ||||
Stabile Mara | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2,00 | |||
Maternini Laura | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1,67 | |||
Elli Giulia | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2,25 | |||||
Frontini Chiara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,20 | ||||
Bino Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Croci Giuditta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 36 | 38 | 50 | 47 | 40 | 59 | 30 | 43 | 400 | 44,44 |
PUNTI SUBITI | 31 | 49 | 63 | 71 | 43 | 63 | 56 | 65 | 57 | 498 | 55,33 |
MARIANO COMEN | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Co | Ca | Ml | Ab | Totale | Media |
Pozzi Cristina | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 126 | 14,00 |
Balzarotti Silvia | 12 | 8 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 90 | 10,00 |
Casagrande Lydia | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 81 | 11,57 | |
Rossi Chiara | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 78 | 15,60 | ||
Zanotti Giulia | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 40 | 4,44 |
Ottolini Elena | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | 10 | 10 | 28 | 3,50 |
Ferrara Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 21 | 2,33 |
Negri Miriam | ne | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2,50 | ||
Canzi Stefania | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 3 | 11 | 2,20 | |||
Zorzi Giulia | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2,00 | |||||
Oddo Claudia | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 5 | 1,25 | ||||
Paglia Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 64 | 48 | 62 | 57 | 46 | 58 | 51 | 65 | 55 | 506 | 56,22 |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 48 | 56 | 30 | 41 | 435 | 48,33 |
VARESE | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Ml | Cu | Ca | Vi | Totale | Media |
Lovato Veronica | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 115 | 12,78 |
Montuori Caterina | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 106 | 11,78 |
Pelosi Eleonora | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 104 | 11,56 |
Grotto Martina | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 12 | 72 | 8,00 |
Sechi Giulia | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 | 6 | 67 | 7,44 |
Masciaga Paola | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 32 | 4,00 | |
Buffoni Alice | 7 | 0 | 25 | 32 | 10,67 | ||||||
Rabolini Michela | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 31 | 3,88 | |
Manzo Giada | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2,56 |
Franzetti Valentina | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 22 | 2,44 |
Bianchi Carola | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 2,50 | ||
Pascazio Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 67 | 62 | 59 | 66 | 76 | 63 | 62 | 58 | 105 | 618 | 68,67 |
PUNTI SUBITI | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 40 | 61 | 76 | 34 | 464 | 51,56 |
VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Totale | Media |
Galli Laura | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 102 | 11,33 |
Vanoni Raffaella | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 96 | 12,00 | |
Pini Beatrice Anna | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 92 | 10,22 |
Adesanya Beatrice | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 66 | 7,33 |
Ranieri Maddalena | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 53 | 5,89 |
Bianchi Stella | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 48 | 6,00 | |
Fumagalli Anita | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 40 | 4,44 |
Ostini Valentina | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,33 |
Castoldi Elisa | 0 | ne | 1 | ne | 4 | 5 | 1,67 | ||||
Palermo Elisa | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||||||
Rezzonico Roberta | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||||||
Mognoni Federica | ne | 3 | 3 | 3,00 | |||||||
Dell'oro Francesca | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Pallotta Ilaria | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Castiglioni | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Sala Serenella | ne | ||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 70 | 56 | 49 | 61 | 524 | 58,22 |
PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 72 | 507 | 56,33 |
CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Totale | Media |
Codecà Biancamaria | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 121 | 15,13 | |
Scalvini Federica | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 100 | 11,11 |
Puddu Silvia | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 55 | 6,11 |
Formaggio Giulia | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 34 | 3,78 |
Mancino Anna | 10 | 18 | 2 | 0 | 30 | 7,50 | |||||
Mornacchi Cristina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 21 | 2,33 |
Balocco Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1,13 | |
Rolandi Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | ||
Orlandi Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1,00 | ||
Restelli Nadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,29 | ||
Cavallaro Annalisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,14 | ||
PUNTI FATTI | 31 | 47 | 47 | 45 | 56 | 49 | 50 | 29 | 34 | 388 | 43,11 |
PUNTI SUBITI | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 67 | 84 | 73 | 105 | 675 | 75,00 |
martedì 10 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Gavirate-Vigevano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento