ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Mc | Totale | Media |
Zaffaroni Ilaria | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 98 | 12,25 | |
Barberio Francesca | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 16 | 16 | 85 | 9,44 |
Frontini Chiara | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 66 | 8,25 | |
Rotondi Valeria | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 45 | 5,00 |
Madonna Nayara | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 39 | 4,88 | |
Plebani Debora | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | 4,22 |
Olivares Laura | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 32 | 4,57 | ||
Viviani Ilaria | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 28 | 3,50 | |
Zoletto Micol | 2 | 3 | ne | ne | 5 | 2,50 | |||||
Gatti Monica | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Rimoldi Elena | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |
Cattaneo Gloria | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 40 | 49 | 54 | 41 | 391 | 43,44 |
PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 55 | 457 | 50,78 |
PRO BUSTO ARSI | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Le | Totale | Media |
Albizzati Elena | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 85 | 10,63 | |
Salzillo Michela | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 78 | 11,14 | ||
Lualdi Maddalena | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 67 | 9,57 | ||
Varricchio Valentina | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 48 | 6,00 | |
Guzzi Beatrice | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 45 | 7,50 | |||
Cassinotti Serena | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 43 | 5,38 | |
Kruk Natalia | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 40 | 5,71 | ||
Sciutti Micaela | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 30 | 3,75 | |
Merlotti Monica | 10 | 3 | 13 | 6,50 | |||||||
Bottazzi Alessia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1,14 | ||
Sarnelli Assunta | 0 | 2 | 6 | 8 | 2,67 | ||||||
Cappa Monica | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,86 | ||
Bonzini Elisa | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 43 | 72 | 59 | 51 | 68 | 532 | 59,11 |
PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 56 | 502 | 55,78 |
CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Ve | Totale | Media |
Menapace Eleonora | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 118 | 13,11 |
Ponchiroli Vera | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 107 | 11,89 |
Gatti Stefania | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | 99 | 11,00 |
Poli Sabrina | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 74 | 8,22 |
Mascia Elisa | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 49 | 5,44 |
Quarantelli Veronica | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 48 | 6,86 | ||
Quarantelli Valeria | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 46 | 5,11 |
Morelli Gloria | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 40 | 4,44 |
Vignati Alessandra | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ne | ne | 2 | 13 | 2,17 | |
Ferrero Giulia | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 8 | ne | 0 | 0 | 11 | 1,57 |
Donati Ilaria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Colombo Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 78 | 56 | 76 | 72 | 605 | 67,22 |
PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 61 | 480 | 53,33 |
CERRO MAGGIORE | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Fi | Totale | Media |
De Bernardi Valenti | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 112 | 12,44 |
Dell'Acqua Marta | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 105 | 11,67 |
Tovaglieri Luna | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 8 | 73 | 8,11 |
Pedron Elisa | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | ne | 2 | 0 | 6 | 58 | 7,25 |
Delle Stelle Alessan | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 47 | 5,88 | |
Megali Stefania | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 10 | 19 | 6 | 0 | 42 | 5,25 |
Flagiello Immacola | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 33 | 6,60 | ||||
Cirolini Tiziana | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 27 | 3,86 | ||
Rimoldi Mara | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 24 | 4,80 | ||||
Manli Valentina | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2,44 |
Sironi Maria | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 4,00 | ||||
Villano Elisabetta | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
Cozzi Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
Castiglioni Valeria | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 68 | 69 | 73 | 65 | 570 | 63,33 |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 62 | 461 | 51,22 |
CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Ml | Totale | Media |
De Fiori Chiara | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 126 | 21,00 | |||
Frantini Susanna | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 53 | 8,83 | |||
Bonanno Manuela | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 49 | 8,17 | |||
Borghi Martina | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 30 | 5,00 | |||
Capelletti Giorgia | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 25 | 4,17 | |||
Cantone Francesca | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 24 | 4,00 | |||
Gornati Raffaella | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 3,83 | |||
Carrettoni Federica | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 14 | 2,33 | |||
Scardino Francesca | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | ||||
Agosti Martina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | |||
Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 48 | 67 | 42 | 57 | 517 | 57,44 |
PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 43 | 509 | 56,56 |
CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Gv | Totale | Media |
Bossi Carolina | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 163 | 18,11 |
Bergna Susanna | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 67 | 8,38 | |
Corbetta Silvia | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 57 | 7,13 | |
Ventura Nicole | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 53 | 6,63 | |
Turri Sofia | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 46 | 5,75 | |
Borghi Elisabetta | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 43 | 7,17 | |||
Frate Noemi | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 7 | 40 | 6,67 | |||
Nava Gloria | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 24 | 2,67 |
Zameroni Paola | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2,56 |
Cattaneo Valeria | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 14 | 2,33 | |||
Anzivino Laura | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | |||||
Molteni Alessia | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,40 | ||||
Corno Claudia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |||||
PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 52 | 61 | 62 | 70 | 514 | 57,11 |
PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 66 | 473 | 52,56 |
FINO MORNASCO | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Ce | Totale | Media |
Lanfredi Margot | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 131 | 14,56 |
Mauri Silvia | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 56 | 6,22 |
Marchesi Elisa | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 55 | 6,11 |
Longoni Nadia | 6 | ne | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 53 | 7,57 | |
Molteni Sara | 11 | 14 | 10 | 10 | 45 | 11,25 | |||||
Giannoni Michela | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 36 | 4,50 | |
Morelli Sara | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 35 | 4,38 | |
Rigoldi Chiara | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 28 | 3,11 |
Frigerio Anna | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 25 | 3,13 | |
Ortelli Daniela | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3,67 | |||
Casartelli Marta | 4 | 2 | 7 | 13 | 4,33 | ||||||
Giusto Alessia | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 1 | 6 | 1,20 | |||
Napoli Monica | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||
Cattaneo Mariagraz | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 53 | 71 | 60 | 62 | 506 | 56,22 |
PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 65 | 534 | 59,33 |
martedì 10 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Ardor Busto-Fino Mornasco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento