GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Fi | Mc | Totale | Media |
Falasco Cristina | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 137 | 12,45 |
Merlo Giulia | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 12 | 6 | ne | 10 | 16 | 5 | 92 | 9,20 |
Colombera Martina | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 87 | 7,91 |
Bassani Lucrezia | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 6 | 74 | 7,40 | |
Praderio Elena | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 9 | 62 | 5,64 |
Ruffin Sandra | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4,50 | |
Mometti Alessandra | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 41 | 5,13 | |||
Sciutti Valentina | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 30 | 6,00 | ||||||
Setti Simonetta | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 29 | 2,90 | |
Cola Paola | ne | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 26 | 3,71 | |||
Sessa Elisa | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | 1,80 | |
Righi Michela | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3,25 | |||||||
PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 69 | 84 | 58 | 66 | 56 | 55 | 656 | 59,64 |
PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 70 | 50 | 71 | 671 | 61,00 |
LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Ce | Ml | Totale | Media |
Cavaleri Alessia | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 113 | 10,27 |
Crespi Martina | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 14 | 88 | 8,00 |
Esposito Francesca | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 9 | 83 | 9,22 | ||
Gullà Lorella | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 2 | 79 | 7,18 |
Villa Veronica | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 74 | 7,40 | |
Pinciroli Alessia | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 70 | 6,36 |
Pacilli Martina | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 | 2,25 | |||
Borghetti Francesca | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,27 |
Castelli Mara | 3 | 6 | 9 | 4,50 | |||||||||
Nicolazzo Dora | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,20 | ||||||
Bellotti Serena | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,55 |
Girlanda Chiara | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||
Briccola Arianna | ne | ne | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
Briccola I | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
Giuliano Miriam | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 67 | 61 | 41 | 56 | 53 | 52 | 573 | 52,09 |
PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 68 | 81 | 68 | 688 | 62,55 |
ORMA MALNATE | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Va | Ve | Mc | Co | Ca | Le | Totale | Media |
Catella Chiara | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 22 | 172 | 15,64 |
Galasso Francesca | 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 64 | 7,11 | ||
Rosignoli Elena | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 42 | 4,67 | ||
Elli Chiara | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 36 | 4,00 | ||
De Bernardi Laura | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 30 | 5,00 | |||||
Battaini Ilaria | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 27 | 3,86 | ||||
Ferrari Cristina | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 26 | 3,25 | |||
Frontini Chiara | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 23 | 3,29 | ||||
Maternini Laura | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1,75 | |||
Elli Giulia | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 13 | 2,60 | ||||||
Stabile Mara | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,50 | |||
Bino Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Croci Giuditta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 36 | 38 | 50 | 47 | 40 | 59 | 30 | 43 | 43 | 68 | 511 | 46,45 |
PUNTI SUBITI | 31 | 49 | 63 | 71 | 43 | 63 | 56 | 65 | 57 | 68 | 52 | 618 | 56,18 |
MARIANO COMEN | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Co | Ca | Ml | Ab | Vi | Gv | Totale | Media |
Pozzi Cristina | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 142 | 14,20 | |
Balzarotti Silvia | 12 | 8 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 98 | 9,80 | |
Rossi Chiara | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 96 | 16,00 | |||
Casagrande Lydia | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 83 | 10,38 | ||
Zanotti Giulia | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 50 | 5,00 | |
Ottolini Elena | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | 10 | 10 | 6 | 34 | 3,78 | |
Ferrara Martina | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 2,30 | |
Negri Miriam | ne | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 3,00 | |||
Canzi Stefania | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 3 | 11 | 2,20 | |||||
Oddo Claudia | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 6 | 11 | 2,20 | |||||
Zorzi Giulia | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2,00 | |||||||
Paglia Valentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
D'Avola | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 48 | 62 | 57 | 46 | 58 | 51 | 65 | 55 | 76 | 71 | 653 | 59,36 |
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 48 | 56 | 30 | 41 | 43 | 55 | 533 | 48,45 |
VARESE | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Ml | Cu | Ca | Vi | Bu | Ce | Totale | Media |
Lovato Veronica | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | ne | 129 | 12,90 |
Pelosi Eleonora | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 119 | 10,82 |
Montuori Caterina | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 113 | 10,27 |
Grotto Martina | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 11 | 100 | 9,09 |
Sechi Giulia | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 | 6 | 11 | 5 | 83 | 7,55 |
Buffoni Alice | 7 | 0 | 25 | 11 | 9 | 52 | 10,40 | ||||||
Masciaga Paola | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 36 | 3,60 | |
Rabolini Michela | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 31 | 3,88 | |||
Manzo Giada | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 2,27 |
Franzetti Valentina | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 24 | 2,18 |
Bianchi Carola | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ne | 0 | 15 | 2,14 | ||
Pascazio Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 67 | 62 | 59 | 66 | 76 | 63 | 62 | 58 | 105 | 66 | 42 | 726 | 66,00 |
PUNTI SUBITI | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 40 | 61 | 76 | 34 | 58 | 58 | 580 | 52,73 |
VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Cu | Bu | Totale | Media |
Galli Laura | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 15 | 117 | 11,70 | |
Vanoni Raffaella | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 10 | 106 | 11,78 | ||
Pini Beatrice Anna | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 14 | 106 | 10,60 | |
Adesanya Beatrice | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 75 | 7,50 | |
Ranieri Maddalena | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 0 | 53 | 5,30 | |
Bianchi Stella | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 2 | 50 | 5,56 | ||
Fumagalli Anita | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 45 | 4,50 | |
Ostini Valentina | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,20 | |
Castoldi Elisa | 0 | ne | 1 | ne | 4 | 0 | 5 | 1,25 | |||||
Palermo Elisa | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||||||||
Rezzonico Roberta | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||||||||
Mognoni Federica | ne | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||
Dell'oro Francesca | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Pallotta Ilaria | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Castiglioni Valeria | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Sala Serenella | ne | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 70 | 56 | 49 | 61 | 55 | 579 | 57,90 | |
PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 72 | 46 | 553 | 55,30 | |
CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Mc | Cu | Totale | Media |
Codecà Biancamaria | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 143 | 14,30 | |
Scalvini Federica | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | 109 | 9,91 |
Puddu Silvia | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 59 | 5,36 |
Formaggio Giulia | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50 | 4,55 |
Mornacchi Cristina | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 14 | 42 | 3,82 |
Mancino Anna | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 37 | 6,17 | |||||
Balocco Clara | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1,30 | |
Orlandi Bianca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 1,25 | |||
Rolandi Maria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | ||||
Restelli Nadia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0,50 | |||
Cavallaro Annalisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | |||
PUNTI FATTI | 31 | 47 | 47 | 45 | 56 | 49 | 50 | 29 | 34 | 43 | 45 | 476 | 43,27 |
PUNTI SUBITI | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 67 | 84 | 73 | 105 | 76 | 81 | 832 | 75,64 |
martedì 24 gennaio 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Gavirate-Vigevano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento