ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Mc | Co | Ca | Ve | Va | Totale | Media | ||
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 136 | 12,36 | |||
Barberio Francesca | ARD | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | 112 | 9,33 | ||
Frontini Chiara | ARD | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 77 | 7,00 | |||
Plebani Debora | ARD | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 60 | 5,00 | ||
Rotondi Valeria | ARD | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 57 | 4,75 | ||
Madonna Nayara | ARD | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3,55 | |||
Viviani Ilaria | ARD | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 41 | 3,73 | |||
Olivares Laura | ARD | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 41 | 4,10 | ||||
Zoletto Micol | ARD | 2 | 3 | ne | ne | ne | 5 | 2,50 | |||||||||
Gatti Monica | ARD | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Rimoldi Elena | ARD | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
Cattaneo Gloria | ARD | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Gallazzi | ARD | ne | |||||||||||||||
PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 40 | 49 | 54 | 41 | 45 | 46 | 41 | 523 | 43,58 | |||
PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 55 | 48 | 64 | 47 | 616 | 51,33 | |||
PRO BUSTO ARSIZIO | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Le | Va | Ve | Cu | Ca | Totale | Media | ||
Albizzati Elena | BUS | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 102 | 9,27 | |||
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 18 | 110 | 11,00 | ||||
Varricchio Valentina | BUS | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 69 | 6,27 | |||
Lualdi Maddalena | BUS | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 14 | 67 | 9,57 | |||||||
Cassinotti Serena | BUS | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 67 | 6,09 | |||
Guzzi Beatrice | BUS | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 9 | 4 | 58 | 7,25 | ||||||
Kruk Natalia | BUS | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 50 | 5,00 | ||||
Sciutti Micaela | BUS | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 43 | 3,91 | |||
Merlotti Monica | BUS | 10 | 3 | 8 | 7 | 28 | 7,00 | ||||||||||
Bottazzi Alessia | BUS | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 16 | 1,60 | ||||
Sarnelli Assunta | BUS | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,60 | |||||||||
Cappa Monica | BUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,67 | |||||
Bonzini Elisa | BUS | 2 | 0 | ne | 2 | 1,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 43 | 72 | 59 | 51 | 68 | 58 | 46 | 49 | 685 | 57,08 | |||
PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 56 | 66 | 55 | 48 | 671 | 55,92 | |||
CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Ve | Ml | Ab | Vi | Bu | Totale | Media | ||
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 10 | 152 | 12,67 | ||
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 8 | 145 | 12,08 | ||
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | ne | 99 | 11,00 | |||
Quarantelli Veronica | CAN | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 89 | 8,90 | ||||
Quarantelli Valeria | CAN | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 20 | 87 | 7,25 | ||
Poli Sabrina | CAN | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | ne | 85 | 7,73 | ||
Morelli Gloria | CAN | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 60 | 5,00 | ||
Mascia Elisa | CAN | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | ne | 51 | 4,64 | ||
Vignati Alessandra | CAN | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ne | ne | 2 | 4 | 2 | 6 | 25 | 2,78 | |||
Ferrero Giulia | CAN | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 8 | ne | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 2,30 | ||
Donati Ilaria | CAN | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
Colombo Valentina | CAN | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 78 | 56 | 76 | 72 | 68 | 64 | 81 | 818 | 68,17 | |||
PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 61 | 43 | 46 | 27 | 596 | 49,67 | |||
CERRO MAGGIORE | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Fi | Le | Va | Mc | Ve | Totale | Media | ||
De Bernardi Valentina | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 19 | 147 | 12,25 | ||
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 2 | 131 | 10,92 | ||
Tovaglieri Luna | CER | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 98 | 8,17 | ||
Pedron Elisa | CER | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | ne | 2 | 0 | 6 | 17 | 14 | 6 | 95 | 8,64 | ||
Delle Stelle Alessandra | CER | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 13 | 3 | 5 | 14 | 69 | 6,27 | |||
Flagiello Immacolata | CER | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 7 | 5 | 58 | 7,25 | ||||||
Megali Stefania | CER | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 10 | 19 | 6 | 0 | 5 | 2 | 4 | 53 | 4,82 | ||
Cirolini Tiziana | CER | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 38 | 3,80 | ||||
Rimoldi Mara | CER | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 4 | 5 | 0 | 33 | 4,13 | ||||||
Manli Valentina | CER | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2,00 | |||
Sironi Maria | CER | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | ne | 20 | 4,00 | ||||||||
Villano Elisabetta | CER | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||||||
Cozzi Federica | CER | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||
Castiglioni Valeria | CER | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 68 | 69 | 73 | 65 | 81 | 58 | 62 | 771 | 64,25 | |||
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 62 | 53 | 42 | 59 | 615 | 51,25 | |||
CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Ml | Ab | Fi | Gv | Vi | Totale | Media | ||
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 18 | 27 | 20 | 191 | 21,22 | |||||
Frantini Susanna | COR | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | 13 | 4 | 12 | 82 | 9,11 | |||||
Bonanno Manuela | COR | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | 2 | 5 | 12 | 68 | 7,56 | |||||
Capelletti Giorgia | COR | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 36 | 4,00 | |||||
Gornati Raffaella | COR | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 35 | 3,89 | |||||
Borghi Martina | COR | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3,56 | |||||
Cantone Francesca | COR | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | 3,33 | |||||
Bonfanti Chiara | COR | 8 | 16 | 24 | 12,00 | ||||||||||||
Carrettoni Federica | COR | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 22 | 2,44 | |||||
Scardino Francesca | COR | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1,29 | |||||||
Agosti Martina | COR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,25 | ||||||
Loaldi Anastasia | COR | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 48 | 67 | 42 | 57 | 48 | 58 | 74 | 697 | 58,08 | |||
PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 43 | 45 | 66 | 55 | 675 | 56,25 | |||
CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Gv | Ve | Vi | Bu | Fi | Totale | Media | ||
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 19 | 7 | 10 | 199 | 16,58 | ||
Bergna Susanna | CUC | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | 12 | 8 | 8 | 95 | 8,64 | |||
Borghi Elisabetta | CUC | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 10 | 2 | 15 | 70 | 7,78 | |||||
Frate Noemi | CUC | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 26 | 1 | 67 | 7,44 | |||||
Turri Sofia | CUC | 8 | 1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 15 | 67 | 6,70 | ||||
Corbetta Silvia | CUC | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 64 | 6,40 | ||||
Ventura Nicole | CUC | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 58 | 5,80 | ||||
Cattaneo Valeria | CUC | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 13 | 8 | 35 | 3,89 | |||||
Nava Gloria | CUC | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 33 | 2,75 | ||
Zameroni Paola | CUC | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 30 | 2,50 | ||
Anzivino Laura | CUC | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2,00 | ||||||||||
Molteni Alessia | CUC | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | ||||||||
Corno Claudia | CUC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,67 | ||||||||
PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 52 | 61 | 62 | 70 | 52 | 81 | 48 | 695 | 57,92 | |||
PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 66 | 40 | 45 | 49 | 607 | 50,58 | |||
FINO MORNASCO | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Ce | Gv | Co | Ml | Cu | Totale | Media | ||
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 150 | 13,64 | |||
Longoni Nadia | FIN | 6 | ne | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 13 | 16 | 82 | 9,11 | ||||
Mauri Silvia | FIN | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 11 | 75 | 6,82 | |||
Marchesi Elisa | FIN | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 | 5,18 | |||
Molteni Sara | FIN | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 57 | 11,40 | |||||||||
Giannoni Michela | FIN | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 56 | 5,60 | ||||
Morelli Sara | FIN | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 38 | 3,80 | ||||
Rigoldi Chiara | FIN | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 34 | 3,09 | |||
Frigerio Anna | FIN | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 2 | 27 | 3,00 | |||||
Ortelli Daniela | FIN | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3,14 | |||||||
Casartelli Marta | FIN | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 | 3,25 | ||||||||||
Giusto Alessia | FIN | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1,50 | |||||||
Napoli Monica | FIN | 3 | 1 | 4 | 2,00 | ||||||||||||
Cattaneo Mariagrazia | FIN | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 53 | 71 | 60 | 62 | 50 | 66 | 56 | 678 | 56,50 | |||
PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 65 | 56 | 58 | 43 | 691 | 57,58 | |||
GAVIRATE | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Fi | Mc | Co | Ml | Totale | Media | ||
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 12 | 149 | 12,42 | ||
Colombera Martina | GAV | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 | 14 | 4 | 8 | 7 | 13 | 100 | 8,33 | ||
Merlo Giulia | GAV | 0 | 6 | 8 | 15 | 14 | 12 | 6 | ne | 10 | 16 | 5 | 5 | 97 | 8,82 | ||
Bassani Lucrezia | GAV | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 13 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 80 | 7,27 | |||
Praderio Elena | GAV | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 10 | 3 | 8 | 0 | 9 | 3 | 65 | 5,42 | ||
Ruffin Sandra | GAV | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 45 | 4,50 | ||||
Mometti Alessandra | GAV | 8 | 4 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 41 | 4,56 | |||||
Setti Simonetta | GAV | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 33 | 3,00 | |||
Sciutti Valentina | GAV | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 2 | 32 | 5,33 | ||||||||
Cola Paola | GAV | ne | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 28 | 3,50 | |||||
Sessa Elisa | GAV | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 26 | 2,36 | |||
Righi Michela | GAV | 2 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3,25 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 54 | 68 | 55 | 49 | 69 | 84 | 58 | 66 | 56 | 55 | 55 | 711 | 59,25 | |||
PUNTI SUBITI | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 70 | 50 | 71 | 74 | 745 | 62,08 | |||
LEGNANO | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Ce | Ml | Va | Mc | Totale | Media | ||
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 13 | 126 | 10,50 | ||
Crespi Martina | LEG | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 14 | 4 | 92 | 7,67 | ||
Villa Veronica | LEG | 12 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 90 | 8,18 | |||
Esposito Francesca | LEG | 7 | 10 | 15 | 9 | 3 | 8 | 4 | 18 | 9 | 0 | 83 | 8,30 | ||||
Gullà Lorella | LEG | 2 | 4 | 6 | 25 | 6 | 9 | 7 | 0 | 7 | 11 | 2 | 3 | 82 | 6,83 | ||
Pinciroli Alessia | LEG | 2 | 4 | 2 | 11 | 7 | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 76 | 6,33 | ||
Borghetti Francesca | LEG | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 25 | 2,08 | ||
Pacilli Martina | LEG | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2,00 | |||||
Castelli Mara | LEG | 3 | 6 | 9 | 4,50 | ||||||||||||
Nicolazzo Dora | LEG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1,00 | ||||||||
Bellotti Serena | LEG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,50 | ||
Girlanda Chiara | LEG | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||
Briccola Arianna | LEG | ne | ne | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||
Briccola I | LEG | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||||||
Giuliano Miriam | LEG | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 35 | 55 | 53 | 56 | 44 | 67 | 61 | 41 | 56 | 53 | 52 | 53 | 626 | 52,17 | |||
PUNTI SUBITI | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 68 | 81 | 68 | 69 | 757 | 63,08 | |||
ORMA MALNATE | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Va | Ve | Mc | Co | Ca | Le | Fi | Gv | Totale | Media | ||
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 22 | 18 | 190 | 15,83 | ||
Galasso Francesca | MAL | 13 | 2 | 4 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 64 | 6,40 | ||||
Rosignoli Elena | MAL | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 13 | 4 | 46 | 4,60 | ||||
Elli Chiara | MAL | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 5 | 41 | 4,10 | ||||
De Bernardi Laura | MAL | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 31 | 4,43 | |||||||
Battaini Ilaria | MAL | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 27 | 3,38 | ||||||
Ferrari Cristina | MAL | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 26 | 3,25 | ||||||
Frontini Chiara | MAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 25 | 3,13 | ||||||
Elli Giulia | MAL | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3,50 | ||||||||
Maternini Laura | MAL | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1,89 | |||||
Stabile Mara | MAL | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,56 | |||||
Bino Alessandra | MAL | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Salvadore Gaia | MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Croci Giuditta | MAL | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 36 | 38 | 50 | 47 | 40 | 59 | 30 | 43 | 43 | 68 | 43 | 554 | 46,17 | |||
PUNTI SUBITI | 31 | 49 | 63 | 71 | 43 | 63 | 56 | 65 | 57 | 68 | 52 | 56 | 674 | 56,17 | |||
MARIANO COMENSE | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Co | Ca | Ml | Ab | Vi | Gv | Ce | Le | Totale | Media | ||
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 14 | 156 | 14,18 | |||
Balzarotti Silvia | MAR | 12 | 8 | 2 | 18 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 8 | 98 | 9,80 | ||||
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 96 | 16,00 | ||||||
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 83 | 10,38 | |||||
Zanotti Giulia | MAR | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 10 | 50 | 5,00 | ||||
Ottolini Elena | MAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | 10 | 10 | 6 | 34 | 3,78 | ||||
Ferrara Martina | MAR | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 | 2,30 | ||||
Negri Miriam | MAR | ne | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 21 | 3,00 | ||||||
Canzi Stefania | MAR | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 3 | 11 | 2,20 | ||||||||
Oddo Claudia | MAR | 0 | 0 | 0 | ne | 5 | 6 | 11 | 2,20 | ||||||||
Zorzi Giulia | MAR | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2,00 | ||||||||||
Paglia Valentina | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
D'Avola | MAR | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 48 | 62 | 57 | 46 | 58 | 51 | 65 | 55 | 76 | 71 | 59 | 712 | 59,33 | |||
PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 48 | 56 | 30 | 41 | 43 | 55 | 62 | 595 | 49,58 | |||
VARESE | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Ml | Cu | Ca | Vi | Bu | Ce | Le | Ab | Totale | Media | ||
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | ne | 18 | 147 | 13,36 | ||
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 132 | 11,00 | ||
Montuori Caterina | VAR | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 4 | 117 | 9,75 | ||
Grotto Martina | VAR | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 11 | 16 | 116 | 9,67 | ||
Sechi Giulia | VAR | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 91 | 7,58 | ||
Buffoni Alice | VAR | 7 | 0 | 25 | 11 | 9 | 10 | 62 | 10,33 | ||||||||
Masciaga Paola | VAR | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 36 | 3,27 | |||
Rabolini Michela | VAR | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 31 | 3,88 | ||||||
Manzo Giada | VAR | 5 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2,08 | ||
Franzetti Valentina | VAR | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2,00 | ||
Bianchi Carola | VAR | ne | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | ne | 0 | 0 | 15 | 1,88 | ||||
Pascazio Alessandra | VAR | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 67 | 62 | 59 | 66 | 76 | 63 | 62 | 58 | 105 | 66 | 42 | 69 | 795 | 66,25 | |||
PUNTI SUBITI | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 40 | 61 | 76 | 34 | 58 | 58 | 53 | 633 | 52,75 | |||
VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Cu | Bu | Ab | Ce | Totale | Media | ||
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 5 | 15 | 122 | 11,09 | |||
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 14 | 10 | 120 | 12,00 | ||||
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 14 | 110 | 10,00 | |||
Adesanya Beatrice | VER | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 79 | 7,18 | |||
Ranieri Maddalena | VER | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 55 | 5,00 | |||
Bianchi Stella | VER | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 56 | 5,60 | ||||
Fumagalli Anita | VER | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 48 | 4,36 | |||
Ostini Valentina | VER | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,09 | |||
Castoldi Elisa | VER | 0 | ne | 1 | ne | 4 | ne | 0 | 5 | 1,25 | |||||||
Palermo Elisa | VER | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | |||||||||||
Rezzonico Roberta | VER | 0 | 3 | 3 | 1,50 | ||||||||||||
Mognoni Federica | VER | ne | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||
Dell'oro Francesca | VER | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |||||||||
Pallotta Ilaria | VER | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Castiglioni Valeria | VER | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Sala Serenella | VER | ne | |||||||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 70 | 56 | 49 | 61 | 40 | 55 | 47 | 666 | 55,50 | |||
PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 72 | 52 | 46 | 41 | 646 | 53,83 | |||
CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Mc | Cu | Ca | Co | Totale | Media | ||
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 147 | 13,36 | |||
Scalvini Federica | VIG | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | ne | 109 | 9,91 | ||
Puddu Silvia | VIG | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 63 | 5,25 | ||
Formaggio Giulia | VIG | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 55 | 4,58 | ||
Mancino Anna | VIG | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 49 | 7,00 | |||||||
Mornacchi Cristina | VIG | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 44 | 3,67 | ||
Balocco Clara | VIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1,18 | |||
Orlandi Bianca | VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1,11 | |||||
Rolandi Maria | VIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | |||||||
