ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Mc | Co | Ca | Ve | Va | Totale | Media | |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 145 | 12,08 | |
Barberio Francesca | ARD | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 16 | 16 | 8 | 9 | 10 | ne | 112 | 9,33 |
Frontini Chiara | ARD | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 | 0 | 3 | 4 | 81 | 6,75 | |
Rotondi Valeria | ARD | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 65 | 5,00 |
Plebani Debora | ARD | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 2 | 3 | 63 | 4,85 |
Madonna Nayara | ARD | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | 4,33 | |
Olivares Laura | ARD | 5 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 6 | 47 | 4,27 | ||
Viviani Ilaria | ARD | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 41 | 3,42 | |
Zoletto Micol | ARD | 2 | 3 | ne | ne | ne | 5 | 2,50 | ||||||||
Gallazzi Deborah | ARD | ne | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||||
Gatti Monica | ARD | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Rimoldi Elena | ARD | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Cattaneo Gloria | ARD | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 40 | 49 | 54 | 41 | 45 | 46 | 41 | 45 | 568 | 43,69 | |
PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 55 | 48 | 64 | 47 | 65 | 681 | 52,38 | |
PRO BUSTO ARSIZIO | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Le | Va | Ve | Cu | Ca | Totale | Media | |
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 18 | 5 | 126 | 10,50 | |
Albizzati Elena | BUS | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | 4 | 15 | 17 | 4 | 7 | 6 | 6 | 112 | 8,62 |
Cassinotti Serena | BUS | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 14 | 7 | 10 | 7 | 5 | 82 | 6,31 |
Varricchio Valentina | BUS | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | 1 | 9 | 10 | 10 | 1 | 6 | 75 | 6,25 | |
Lualdi Maddalena | BUS | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 73 | 9,13 | |||||
Kruk Natalia | BUS | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | 17 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 69 | 5,75 | |
Guzzi Beatrice | BUS | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 63 | 6,30 | |||
Sciutti Micaela | BUS | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 54 | 4,15 |
Merlotti Monica | BUS | 10 | 3 | 8 | 7 | 8 | 36 | 7,20 | ||||||||
Bottazzi Alessia | BUS | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1,50 | |
Sarnelli Assunta | BUS | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1,33 | |||||||
Cappa Monica | BUS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,60 | |||
Bonzini Elisa | BUS | 2 | 0 | ne | 2 | 1,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 43 | 72 | 59 | 51 | 68 | 58 | 46 | 49 | 41 | 726 | 55,85 | |
PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 56 | 66 | 55 | 48 | 64 | 735 | 56,54 | |
CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Ve | Ml | Ab | Vi | Bu | Totale | Media | |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 10 | 7 | 159 | 12,23 |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 8 | 8 | 153 | 11,77 |
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | ne | 12 | 111 | 11,10 | |
Quarantelli Veronica | CAN | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 12 | 10 | 19 | 10 | 99 | 9,00 | ||
Quarantelli Valeria | CAN | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | 8 | 20 | 10 | 97 | 7,46 |
Poli Sabrina | CAN | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | ne | 9 | 94 | 7,83 |
Morelli Gloria | CAN | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 68 | 5,23 |
Mascia Elisa | CAN | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | ne | 51 | 4,64 | |
Vignati Alessandra | CAN | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | ne | ne | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 25 | 2,50 | |
Ferrero Giulia | CAN | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 8 | ne | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 23 | 2,30 | |
Donati Ilaria | CAN | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||||
Colombo Valentina | CAN | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 78 | 56 | 76 | 72 | 68 | 64 | 81 | 64 | 882 | 67,85 | |
PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 61 | 43 | 46 | 27 | 41 | 637 | 49,00 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone B per Squadra - Parte I
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento