Giocatrice | Sq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 24 | 18 | 27 | 20 | 15 | 230 | 20,91 | ||
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 15 | 15 | 202 | 18,36 | ||
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 23 | 19 | 7 | 10 | 25 | 224 | 17,23 |
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 17 | 14 | 22 | 18 | 27 | 217 | 16,69 |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 13 | 18 | 198 | 15,23 |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 15 | 196 | 15,08 |
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | ne | 18 | 14 | 11 | 13 | 134 | 14,89 | ||
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 20 | 21 | 12 | 184 | 14,15 |
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 8 | 16 | 18 | 184 | 14,15 |
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 11 | 16 | 11 | 14 | 12 | 179 | 13,77 |
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 | 164 | 13,67 | |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 8 | 155 | 12,92 | |
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15 | 24 | 17 | 14 | 10 | 167 | 12,85 |
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 | ||
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 10 | 14 | ne | 18 | 4 | 151 | 12,58 |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 22 | 13 | 8 | 12 | 13 | 162 | 12,46 |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 9 | 10 | 13 | 147 | 12,25 | |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 6 | 15 | 9 | 10 | 7 | 159 | 12,23 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 13 | 16 | 12 | 10 | 9 | 145 | 12,08 | |
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 14 | 145 | 12,08 | |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 20 | 8 | 8 | 153 | 11,77 |
De Bernardi Valent | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 11 | 9 | 7 | 19 | 6 | 153 | 11,77 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 129 | 11,73 | ||
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 20 | 138 | 11,50 | |
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 115 | 11,50 | |||
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 15 | 18 | 6 | 2 | 15 | 146 | 11,23 |
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 | 101 | 11,22 | ||||
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 14 | ne | ne | 12 | 111 | 11,10 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 13 | 12 | 144 | 11,08 |
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 17 | 11 | 131 | 10,92 | |
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | ne | 2 | 12 | 9 | 15 | 119 | 10,82 | |
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 97 | 10,78 | ||||
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 5 | 17 | 6 | 139 | 10,69 |
Pavanello Anna | BRE | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 5 | 21 | 18 | 18 | 15 | 139 | 10,69 |
Gatti Bergamaschi A | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 4 | 128 | 10,67 | |
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 12 | 74 | 10,57 | ||||||
Pasolini Arianna | BRE | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 14 | 6 | 13 | 15 | 137 | 10,54 |
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 5 | 15 | 2 | 13 | 137 | 10,54 |
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 11 | 5 | 12 | 6 | 8 | 18 | 5 | 126 | 10,50 | |
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 5 | 18 | 3 | 121 | 10,08 | |
Grotto Martina | VAR | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 17 | 12 | 17 | 11 | 16 | 15 | 131 | 10,08 |
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 14 | 11 | 10 | 131 | 10,08 |
Piccina Isabella | SUS | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 0 | 17 | 8 | 3 | 15 | 130 | 10,00 |
Molteni Sara | FIN | 11 | 14 | 10 | 10 | 12 | 6 | 7 | 70 | 10,00 | ||||||
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 8 | 15 | 8 | 13 | 4 | 130 | 10,00 |
martedì 7 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento