ARS MILANO | Su | Tr | Ae | Op | Se | Me | Ga | Sg | Bs | Cp | Fb | Gi | Id | Totale | Media | |
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 13 | 7 | 12 | 74 | 10,57 | ||||||
Trevisan Ambra | ARS | 7 | 5 | 17 | 9 | 9 | 47 | 9,40 | ||||||||
Sartori Alessia | ARS | 6 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 | 2 | 45 | 6,43 | ||||||
Pellegata Francesca | ARS | 4 | 6 | 10 | 7 | 12 | 0 | 39 | 6,50 | |||||||
Pizzi Anna Elettra | ARS | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 14 | 36 | 5,14 | ||||||
Giroletti Valentina | ARS | 3 | 9 | 10 | 12 | 34 | 8,50 | |||||||||
Peterson Anneli | ARS | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 29 | 3,63 | |||||
Marcolin Chiara | ARS | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 24 | 3,43 | ||||||
Pellegrino Roberta | ARS | 14 | 2 | 0 | 4 | 20 | 5,00 | |||||||||
Saltini Olanda | ARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 8 | 0 | 8 | 1,14 | |||||
Sicouri Silvia | ARS | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||||
Biancardi Elena | ARS | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Palomba Giulia | ARS | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Fuggetta Elena | ARS | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Maglio | ARS | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Pistorello Giulia | ARS | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 43 | 42 | 70 | 65 | 66 | 38 | 47 | 47 | 58 | 38 | 28 | 34 | 38 | 614 | 47,23 | |
PUNTI SUBITI | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 65 | 61 | 52 | 43 | 86 | 33 | 732 | 56,31 | |
WBA ARESE | Tr | Se | Ar | Su | Id | Cp | Bs | Fb | Me | Gi | Ga | Op | Sg | Totale | Media | |
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 16 | 13 | 5 | 17 | 6 | 139 | 10,69 |
Conconi Francesca | ARE | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 14 | 7 | 11 | 8 | 125 | 9,62 |
Locatelli Morena | ARE | 12 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 83 | 6,92 | |
Anzisi Sandra | ARE | 0 | 2 | 10 | 15 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 12 | 79 | 6,08 |
Galli Marica | ARE | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 47 | 3,92 | |
Palamara Martina | ARE | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 37 | 2,85 |
Tovagliari Valeria | ARE | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 31 | 2,38 |
Porro Jennifer | ARE | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 2,22 | ||||
Paleari Giulia | ARE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 1,50 | |
Calcagno Stefania | ARE | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | 3,40 | ||||||||
Antonioli Arianna | ARE | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1,89 | ||||
Porro Lara | ARE | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||||||||||
Contu Stephanie | ARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
PUNTI FATTI | 32 | 45 | 50 | 65 | 45 | 54 | 55 | 36 | 41 | 52 | 37 | 44 | 59 | 615 | 47,31 | |
PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 65 | 61 | 77 | 57 | 63 | 57 | 861 | 66,23 |
F. BAGNOLO | Cp | Mn | Bs | Se | Me | Gi | Id | Ae | Op | Ga | Ar | Su | Tr | Totale | Media | |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 13 | 11 | 7 | 14 | 15 | 196 | 15,08 |
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 8 | 97 | 10,78 | ||||
Castellini Sara | BAG | 1 | 6 | 9 | 2 | 13 | 3 | 6 | 9 | 8 | 3 | 7 | 14 | 0 | 81 | 6,23 |
Tosi Laura | BAG | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 9 | 8 | 6 | 71 | 5,92 | |
Palladino Silvia | BAG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | 37 | 3,36 | ||
Guizzo Lucy | BAG | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 0 | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 2,75 |
Montini Maria Pia | BAG | 11 | 11 | 4 | 26 | 8,67 | ||||||||||
Boninsegna Chiara | BAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 25 | 1,92 |
Landi Alice | BAG | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | ne | 0 | 18 | 2,57 | |||||
Calzoni Barbara | BAG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1,38 |
Adami Alice | BAG | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2,50 | |||||||||
Rubetti Marina | BAG | 0 | 5 | 0 | 3 | ne | 8 | 2,00 | ||||||||
Casarini Elena | BAG | ne | ne | 4 | ne | 1 | ne | ne | ne | ne | ne | 5 | 2,50 | |||
Prandelli Debora | BAG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Baresi | BAG | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 53 | 47 | 55 | 49 | 46 | 37 | 46 | 65 | 49 | 49 | 43 | 46 | 42 | 627 | 48,23 | |
PUNTI SUBITI | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 36 | 47 | 46 | 28 | 29 | 46 | 592 | 45,54 | |
BRIXIA BRESCIA | Se | Me | Fb | Id | Gi | Tr | Ae | Op | Ar | Sg | Su | Cp | Ga | Totale | Media | |
Pavanello Anna | BRE | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 5 | 21 | 18 | 18 | 15 | 139 | 10,69 |
Pasolini Arianna | BRE | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 7 | 14 | 6 | 13 | 15 | 137 | 10,54 |
Vida Tiziana | BRE | 12 | 6 | 11 | 8 | 15 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 11 | 15 | 7 | 128 | 9,85 |
Laudani Francesca | BRE | 7 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 14 | 26 | 7 | 5 | 18 | 3 | 121 | 10,08 | |
Lani Paola | BRE | 11 | 6 | 3 | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 11 | 2 | 99 | 7,62 |
Dallapiccola Elena | BRE | 0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 64 | 4,92 |
Zonda Giulia | BRE | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 6 | 37 | 4,63 | |||||
Leonardi Ilaria | BRE | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 33 | 3,67 | ||||
Facchetti Sabrina | BRE | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 29 | 5,80 | ||||||||
Pietta Valentina | BRE | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,85 |
Caserta Alba | BRE | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3,33 | |||||||
Rosa Cristina | BRE | 0 | 0 | 2 | ne | 0 | 2 | 0,50 | ||||||||
Bona | BRE | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||||||||||
Carpina Michela | BRE | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Covre Elena | BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 62 | 61 | 71 | 50 | 57 | 88 | 68 | 61 | 72 | 62 | 81 | 47 | 835 | 64,23 | |
PUNTI SUBITI | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 43 | 58 | 43 | 65 | 59 | 44 | 693 | 53,31 |
Nessun commento:
Posta un commento