CAVALLINO P. | Fb | Id | Op | Sg | Ga | Ae | Se | Tr | Su | Ar | Me | Bs | Gi | Totale | Media | |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 17 | 9 | 10 | 13 | 147 | 12,25 | |
Giunta Alessia | CAV | 0 | 15 | 7 | 2 | 11 | 3 | 16 | 10 | 13 | 11 | 8 | 11 | 107 | 8,92 | |
Danesi Martina | CAV | 9 | 2 | 12 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 10 | 13 | 102 | 8,50 | |
Dalessandro Elisa | CAV | 4 | 12 | 10 | 2 | 0 | 15 | 14 | 11 | 0 | 15 | 1 | 10 | 94 | 7,83 | |
Lindmark Pernille | CAV | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 12 | 0 | 17 | 0 | 79 | 7,90 | |||
Terraciano Valentina | CAV | 6 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 6 | 69 | 6,27 | ||
Sommacal Martina | CAV | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 6 | ne | 0 | ne | 10 | 1,43 | |
Graziani Greta | CAV | 0 | 9 | 9 | 4,50 | |||||||||||
Quaroni Giulia | CAV | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | |||||||
Tandoi Camilla | CAV | 2 | ne | 4 | 0 | 6 | 2,00 | |||||||||
Pituccio Federica | CAV | 0 | ne | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | ||||||||
Ramunni Giulia | CAV | 0 | ne | 0 | ne | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | |||||
Cassin Elena | CAV | 2 | ne | 0 | 2 | 1,00 | ||||||||||
Pituccio Giorgia | CAV | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Finazzi Francesca | CAV | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Corsini Gaia | CAV | ne | ||||||||||||||
Gazzo Sara | CAV | ne | ||||||||||||||
Melchiori Serena | CAV | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 56 | 48 | 56 | 33 | 66 | 67 | 57 | 50 | 52 | 52 | 59 | 53 | 698 | 53,69 | |
PUNTI SUBITI | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 52 | 67 | 38 | 41 | 81 | 55 | 656 | 50,46 | |
GARBAGNATE | Op | Gi | Sg | Tr | Cp | Su | Ar | Se | Id | Fb | Ae | Me | Bs | Totale | Media | |
Aramini Sara | GAR | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 2 | 5 | 12 | 6 | 126 | 9,69 |
De Teffè Bianca | GAR | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8 | 12 | 122 | 9,38 |
Broggio Jasmine | GAR | 1 | 17 | 6 | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 17 | 13 | 15 | 12 | 7 | 120 | 9,23 |
Vezzù Valentina | GAR | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 9 | 7 | 74 | 6,17 | |
Ridolfi Federica | GAR | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 4 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 8 | 51 | 4,25 | |
Del Pero Marta | GAR | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 4 | 49 | 4,90 | |||
Carugati Susanna | GAR | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 39 | 3,25 | |
Serra Lucille | GAR | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 31 | 2,82 | ||
Lavizzari Simona | GAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,90 | |||
Selmi Valeria | GAR | 0 | 10 | 3 | 13 | 4,33 | ||||||||||
Marchetti Eleonora | GAR | 6 | ne | 6 | 6,00 | |||||||||||
Fassino Barbara | GAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,44 | ||||
Marchesi Anna Alice | GAR | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 46 | 52 | 55 | 50 | 37 | 54 | 53 | 44 | 61 | 46 | 57 | 56 | 44 | 655 | 50,38 | |
PUNTI SUBITI | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 57 | 57 | 49 | 37 | 45 | 47 | 648 | 49,85 | |
GIUSSANO | Mn | Ga | Su | Me | Bs | Fb | Op | Id | Se | Ae | Tr | Ar | Cp | Totale | Media | |
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 15 | 24 | 17 | 14 | 10 | 167 | 12,85 |
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 6 | 18 | 20 | 138 | 11,50 | |
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 8 | 13 | 8 | 17 | 11 | 131 | 10,92 | |
Gatti Bergamaschi Angela | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 4 | 128 | 10,67 | |
Farinello Laura | GIU | 22 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 13 | 16 | 0 | 126 | 9,69 |
Molteni Chiara | GIU | 8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 3 | 8 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 6 | 89 | 6,85 |
Marchesi Elena | GIU | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 17 | 3 | 73 | 5,62 |
Canovi Daniela | GIU | 2 | ne | 2 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | ne | 34 | 3,78 | ||
Mottadelli Stefania | GIU | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 28 | 2,55 | ||
Resnati Fabrizia | GIU | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,45 | ||
Colombo Elisa | GIU | 2 | 0 | 11 | 2 | 7 | 1 | 23 | 3,83 | |||||||
Libralato Silvia | GIU | 5 | 4 | 9 | 4,50 | |||||||||||
Meroni Monica | GIU | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 90 | 61 | 87 | 74 | 71 | 65 | 73 | 64 | 93 | 77 | 80 | 86 | 55 | 976 | 75,08 | |
PUNTI SUBITI | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 36 | 34 | 52 | 56 | 34 | 53 | 600 | 46,15 | |
IDEA SPORT | Me | Cp | Tr | Bs | Ae | Se | Fb | Gi | Ga | Su | Op | Sg | Ar | Totale | Media | |
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 15 | 16 | 19 | 16 | 164 | 13,67 | |
Gariboldi Eleonora | IDE | 10 | 6 | 6 | 12 | 16 | 7 | 7 | 3 | 13 | 16 | 13 | 8 | 117 | 9,75 | |
Macchini Federica | IDE | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | 4 | 10 | 17 | 6 | 9 | 89 | 8,90 | |||
Beretta Elisa | IDE | 13 | 9 | 0 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 55 | 6,11 | ||||
Boscolo Elisa | IDE | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 54 | 4,50 | |
Verri Debra | IDE | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 33 | 3,67 | ||||
Biancardi Manuela | IDE | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | 4,57 | ||||||
Brenna Sara | IDE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 2,91 | ||
Dall'olio Eleonora | IDE | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 28 | 3,50 | |||||
Denova Manuela | IDE | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 1,89 | ||||
Gazzoni G. | IDE | 0 | 7 | 7 | 3,50 | |||||||||||
Porta Martina | IDE | 0 | 4 | 4 | 2,00 | |||||||||||
Arioli Giulia | IDE | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,75 | |||||||||
Bortolotti Marta | IDE | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||||
Bucci Marta Beatrice | IDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bighè Marta | IDE | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
PUNTI FATTI | 54 | 49 | 49 | 59 | 63 | 57 | 42 | 36 | 57 | 58 | 54 | 57 | 33 | 668 | 51,38 | |
PUNTI SUBITI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 54 | 46 | 64 | 61 | 61 | 83 | 59 | 38 | 754 | 58,00 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone A per Squadra - Parte II
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento