VERTEMATESE | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Cu | Bu | Ab | Ce | Totale | Media | |
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 14 | 10 | 11 | 14 | 145 | 12,08 | |
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 13 | 5 | 15 | 2 | 13 | 137 | 10,54 |
Pini Beatrice Anna | VER | 4 | 7 | 17 | 13 | 1 | 2 | 15 | 9 | 24 | 4 | 14 | 11 | 10 | 131 | 10,08 |
Adesanya Beatrice | VER | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 83 | 6,38 |
Bianchi Stella | VER | 5 | 6 | 7 | 4 | 12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 68 | 5,67 | |
Ranieri Maddalena | VER | 5 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 57 | 4,75 | |
Fumagalli Anita | VER | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 51 | 3,92 |
Ostini Valentina | VER | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,25 | |
Dell'oro Francesca | VER | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2,00 | ||||||
Castoldi Elisa | VER | 0 | ne | 1 | ne | 4 | ne | 0 | 5 | 1,25 | ||||||
Palermo Elisa | VER | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||||||||||
Rezzonico Roberta | VER | 0 | 3 | ne | 3 | 1,50 | ||||||||||
Mognoni Federica | VER | ne | 3 | 3 | 3,00 | |||||||||||
Pallotta Ilaria | VER | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Castiglioni Valeria | VER | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Orsenigo Chiara | VER | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Sala Serenella | VER | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 76 | 59 | 53 | 53 | 70 | 56 | 49 | 61 | 40 | 55 | 47 | 48 | 714 | 54,92 | |
PUNTI SUBITI | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 72 | 52 | 46 | 41 | 51 | 697 | 53,62 | |
CAT VIGEVANO | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Mc | Cu | Ca | Co | Totale | Media | |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 7 | 11 | 11 | 4 | 8 | 155 | 12,92 | |
Scalvini Federica | VIG | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 7 | 9 | 0 | ne | ne | 109 | 9,91 |
Puddu Silvia | VIG | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 68 | 5,23 |
Mancino Anna | VIG | 10 | 18 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 | 11 | 60 | 7,50 | |||||
Formaggio Giulia | VIG | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 55 | 4,23 |
Mornacchi Cristina | VIG | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 14 | 2 | 6 | 50 | 3,85 |
Balocco Clara | VIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,08 | |
Orlandi Bianca | VIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1,00 | |||
Rolandi Maria | VIG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1,14 | ||||||
Restelli Nadia | VIG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0,60 | |||
Cavallaro Annalisa | VIG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | |||||
PUNTI FATTI | 31 | 47 | 47 | 45 | 56 | 49 | 50 | 29 | 34 | 43 | 45 | 27 | 32 | 535 | 41,15 | |
PUNTI SUBITI | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 67 | 84 | 73 | 105 | 76 | 81 | 81 | 67 | 980 | 75,38 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone B per Squadra - Parte V
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento