MELZO | Id | Bs | Se | Gi | Fb | Ar | Sg | Su | Ae | Tr | Cp | Ga | Op | Totale | Media | |
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 115 | 11,50 | |||
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 10 | 14 | 11 | 13 | 7 | 101 | 11,22 | ||||
Bonfanti Chiara | MEL | 16 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 17 | 12 | 11 | 5 | 11 | 99 | 9,00 | ||
Galbiati Cristina | MEL | 9 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 13 | 57 | 8,14 | ||||||
Sardi Serena | MEL | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 50 | 4,17 | |
Manzoni Roberta | MEL | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 50 | 3,85 |
Marchesini Sara | MEL | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 49 | 3,77 |
Fugatti Ambra | MEL | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2,91 | ||
Tacchini Valentina | MEL | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 2,44 | ||||
Baffelli Daniela | MEL | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,75 | |
Maccapanni Laura | MEL | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 2,29 | ||||||
Ronzoni Giulia | MEL | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3,50 | |||||||||
Cavenago Sara | MEL | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1,10 | |||
Urciuoli Caterina | MEL | 2 | 0 | 2 | 1,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 34 | 52 | 32 | 54 | 59 | 45 | 56 | 61 | 50 | 41 | 45 | 53 | 639 | 49,15 | |
PUNTI SUBITI | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 38 | 43 | 63 | 41 | 58 | 52 | 56 | 50 | 679 | 52,23 | |
OPSA BRESSO | Ga | Su | Cp | Ar | Tr | Sg | Gi | Bs | Fb | Se | Id | Ae | Me | Totale | Media | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 16 | 12 | 10 | 9 | 129 | 11,73 | ||
Niscosi Gloria | OPS | 6 | 12 | 10 | 12 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0 | 9 | 104 | 8,00 |
Fiascaris Giulia | OPS | 4 | 8 | 1 | 13 | 0 | 18 | 9 | 9 | 6 | 12 | 7 | 5 | 92 | 7,67 | |
Talente Miriana | OPS | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 0 | 64 | 4,92 |
Ceretti Marta | OPS | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 54 | 4,50 | |
Kuzmaite Lija | OPS | 9 | 13 | 15 | 13 | 50 | 12,50 | |||||||||
Boschetti Valentina | OPS | 2 | 8 | 7 | 20 | 0 | 3 | 6 | 2 | 48 | 6,00 | |||||
Strada Elisabetta | OPS | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 36 | 2,77 |
Sartori Chiara | OPS | 11 | 4 | 14 | 29 | 9,67 | ||||||||||
Parravicini Silvia | OPS | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 26 | 2,36 | ||
Mapelli Silvia | OPS | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 22 | 3,14 | ||||||
Malpighi Deborah | OPS | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 3,33 | |||||||
Pozzobon Chiara | OPS | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 1,89 | ||||
Ferrario Martina | OPS | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ne | 6 | 1,20 | |||||||
Duca Francesca | OPS | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 48 | 67 | 45 | 69 | 39 | 63 | 41 | 43 | 47 | 36 | 83 | 63 | 50 | 694 | 53,38 | |
PUNTI SUBITI | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 54 | 73 | 68 | 49 | 45 | 54 | 44 | 53 | 724 | 55,69 | |
S. GIORGIO MN | Gi | Fb | Ga | Cp | Su | Op | Me | Ar | Tr | Bs | Se | Id | Ae | Totale | Media | |
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 15 | 13 | 20 | 21 | 12 | 184 | 14,15 |
Cantoni Francesca | SGI | 9 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 14 | 12 | 16 | 9 | 92 | 9,20 | |||
Molinari Isabella | SGI | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 | 83 | 6,38 |
Russo Marika | SGI | 3 | 11 | 14 | 0 | 11 | 7 | 17 | 2 | 12 | 77 | 8,56 | ||||
Scandola Alice | SGI | 0 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 52 | 4,00 |
Aldi Chiara | SGI | 11 | 9 | 7 | 10 | 37 | 9,25 | |||||||||
Bertasi Silvia | SGI | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2,91 | ||
Bonazzi Elena | SGI | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 2,45 | ||
Marchetti Anna | SGI | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 4 | 25 | 2,78 | ||||
Ascari Federica | SGI | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 19 | 2,11 | ||||
Bianchini Alice | SGI | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1,45 | ||
Bernardelli Giulia | SGI | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0,92 | |
Bonomi Annachiara | SGI | 5 | 5 | 5,00 | ||||||||||||
Mambrini Federica | SGI | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Maselli Ilaria | SGI | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 49 | 36 | 50 | 58 | 42 | 54 | 43 | 65 | 45 | 43 | 59 | 59 | 57 | 660 | 50,77 | |
PUNTI SUBITI | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 47 | 81 | 72 | 54 | 57 | 59 | 783 | 60,23 | |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone A per Squadra - Parte III
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento