GAMMA SEGRATE | Bs | Ae | Me | Fb | Ar | Id | Cp | Ga | Gi | Op | Sg | Tr | Su | Totale | Media | |
Botton Stefania | SEG | 7 | 2 | 12 | 9 | 10 | 4 | 10 | 15 | 6 | 18 | 93 | 9,30 | |||
Di Ponzio Loredana | SEG | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 4 | 14 | 13 | 5 | 81 | 8,10 | |||
Rongone Federica | SEG | 11 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 76 | 7,60 | |||
Caprino Maria Francesca | SEG | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | ||||||||
Vanzini Chiara | SEG | 4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 5 | 11 | 10 | 6 | 0 | 59 | 5,90 | |||
Maragucci Marzia | SEG | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 6 | 47 | 4,70 | |||
Giacomella Giada | SEG | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | 3,60 | ||||||||
Avanti Valentina | SEG | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 1,63 | |||||
Lucchese Tonia Alex | SEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,60 | |||
Mari Alessandra | SEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Biazzi Stefania | SEG | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Mancini | SEG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Longoni Sara | SEG | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
De Marco Paola | SEG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Salvaderi Valeria | SEG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Behring Alessandra Helen | SEG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Behring Sara Marie | SEG | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Garcea Carola | SEG | ne | ne | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 47 | 52 | 42 | 53 | 48 | 54 | 26 | 57 | 34 | 45 | 54 | 43 | 43 | 598 | 46,00 | |
PUNTI SUBITI | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 57 | 67 | 44 | 93 | 36 | 59 | 51 | 53 | 727 | 55,92 | |
SUSTINENTE | Ar | Op | Gi | Ae | Sg | Ga | Tr | Me | Cp | Id | Bs | Fb | Se | Totale | Media | |
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 20 | 12 | 26 | 15 | 15 | 202 | 18,36 | ||
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15 | 7 | 5 | 141 | 12,82 | ||
Piccina Isabella | SUS | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 0 | 17 | 8 | 3 | 15 | 130 | 10,00 |
Morselli Enrica | SUS | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | 10 | 11 | 2 | 10 | 102 | 7,85 |
Canossa Sofia | SUS | 10 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 11 | 15 | 4 | 3 | 98 | 7,54 |
Molinari Cinzia | SUS | 2 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43 | 3,58 | |
Facciolo Anna | SUS | 0 | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 43 | 3,58 | |
Bonfante Ludovica | SUS | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,27 | ||
Pecorari Noemi | SUS | 2 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 2 | 0,67 | |
Ponchini Martina | SUS | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Talassi Sara | SUS | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
Canossa Sara | SUS | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Squassabbia Annica | SUS | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||
Bonfante Rachele | SUS | ne | ne | ne | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 60 | 56 | 74 | 78 | 57 | 60 | 56 | 63 | 67 | 61 | 65 | 29 | 53 | 779 | 59,92 | |
PUNTI SUBITI | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 54 | 65 | 56 | 50 | 58 | 62 | 46 | 43 | 738 | 56,77 | |
TRESCORE BALN. | Ae | Ar | Id | Ga | Op | Bs | Su | Cp | Sg | Me | Gi | Se | Fb | Totale | Media | |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 29 | 11 | 10 | 13 | 18 | 198 | 15,23 |
Angulo Maura Karen | TRE | 7 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 9 | 13 | 13 | 5 | 100 | 7,69 |
Bassani Sara | TRE | 9 | 4 | 10 | 14 | 17 | 2 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 91 | 8,27 | ||
Martinellli Daniela | TRE | 4 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 13 | 8 | 11 | 2 | 8 | 4 | 76 | 6,33 | |
Zilioli Simona | TRE | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 20 | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 69 | 6,27 | ||
Moro Sara | TRE | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 9 | 7 | 9 | 4 | 7 | 0 | 6 | 68 | 5,67 | |
Gritti Roberta | TRE | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 51 | 5,10 | |||
Ferri Annalisa | TRE | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 40 | 3,64 | ||
Mignani Elena | TRE | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 35 | 3,89 | ||||
Carobbio Marta | TRE | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2,83 | |||||||
Duraccio Gaia | TRE | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2,17 | |||||||
Stancheris Anna | TRE | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,63 | |||||
Cassader Silvia | TRE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,80 | ||||||||
Domenghini Noemi | TRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 53 | 59 | 57 | 69 | 60 | 65 | 57 | 81 | 58 | 56 | 51 | 46 | 776 | 59,69 | |
PUNTI SUBITI | 32 | 42 | 49 | 50 | 39 | 57 | 56 | 52 | 45 | 50 | 80 | 43 | 42 | 637 | 49,00 |
lunedì 13 febbraio 2012
Classifica Marcatrici Girone A per Squadra - Parte IV
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento