mercoledì 6 febbraio 2013

Miglior difesa Serie C Lombarda (andata)

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale Media
Fionda Bagnolo 39 44 38 43 33 r 46 34 32 34 24 53 65 485 40,42
Lonato 40 41 41 63 r 38 42 57 32 37 31 48 36 506 42,17
BFM/ARS Milano 37 35 44 42 41 43 22 62 r 49 50 45 40 510 42,50
Segrate 44 36 39 41 45 36 48 51 56 47 r 47 54 544 45,33
Pro Patria Busto 33 42 r 46 53 35 57 64 39 63 49 43 30 554 46,17
Robbiano 49 33 43 53 54 60 r 27 48 51 46 56 42 562 46,83
Trescore Baln. 38 39 51 r 47 56 66 40 27 56 33 56 59 568 47,33
Assisi Milano r 43 48 47 57 47 54 47   48 42 31 60 524 47,64
Garbagnate 58 38 37 47 42 43 56 36 42 53 57 66 r 575 47,92
Ardor Busto 49 43 45 39 52 56 32 59 60 42 r 64 53 594 49,50
Basket Como 39 68 42 50 r 54 46 54 26 40 49 77 55 600 50,00
Vertematese 57 38 43 32 37 69 r 52 47 72 49 63 42 601 50,08
Melzo 57 30 47 74 61 54 42 45 49 49 51 r 48 607 50,58
Eureka Monza 49 r 65 46 56 53 52 49 41 52 56 39 51 609 50,75
Bridge Pavia 38 46 71 42 33 55 61 r 44 53 44 58 65 610 50,83
QSA Milano 47 36 51 55 48 78 43 54 44 36 58 r 66 616 51,33
Sustinente 43 69 46 50 36 57 62 r 48 43 58 44 60 616 51,33
Vedano Olona 54 r 40 30 37 43 64 72 49 49 79 67 38 622 51,83
Idea Sport 39 48 20 68 61 70 54 66 54 r 55 52 50 637 53,08
DIPO Vimercate 53 48 56 51 63 72 55 55 40 43 70 58 r 664 55,33
Sondrio 74 51 70 52 48 53 59 54 r 43 64 48 49 665 55,42
Gavirate 64 46 52 r 55 59 45 40 73 33 65 68 66 666 55,50
Cavallino Poasco 32 63 59 33 89 49 58 63   r 56 65 64 631 57,36
Opsa Bresso r 37 57 58 56 61 46 52 56 72 68 57 80 700 58,33
Carr. Legnano 60 59 53 42 52 r 68 61 63 53 59 69 71 710 59,17
S. Giorgio MN 75 79 r 83 96 48 94 91 83 80 95 80 65 969 80,75

Nessun commento:

Posta un commento