mercoledì 6 febbraio 2013

MIglior attacco C Lombarda (Andata)

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale Media
Idea Sport 58 43 70 58 53 78 61 72 73 r 49 63 71 749 62,42
Basket Como 74 42 71 47 r 59 68 52 60 72 55 67 66 733 61,08
Opsa Bresso r 38 51 68 52 69 59 54 63 63 79 68 65 729 60,75
Sustinente 57 63 65 47 96 43 66 r 56 51 70 48 65 727 60,58
Pro Patria Busto 64 68 r 55 61 55 64 61 47 72 57 48 53 705 58,75
Vedano Olona 57 r 53 42 48 56 57 66 44 53 68 77 66 687 57,25
Trescore Baln. 37 43 39 r 89 72 62 49 83 37 46 53 48 658 54,83
Fionda Bagnolo 53 36 48 63 54 r 58 45 41 49 95 56 60 658 54,83
QSA Milano 49 51 57 46 52 70 56 52 49 53 65 r 55 655 54,58
BFM/ARS Milano 38 48 59 74 56 57 94 57 r 34 42 47 42 648 54,00
Cavallino Poasco 49 69 44 83 47 54 46 55   r 31 56 54 588 53,45
Assisi Milano r 39 38 50 63 60 52 51   49 50 80 36 568 51,64
Lonato 75 33 47 43 r 53 48 62 40 56 56 44 60 617 51,42
Segrate 49 44 51 51 61 48 42 47 48 52 r 45 64 602 50,17
Bridge Pavia 60 38 42 30 55 35 54 r 42 36 64 64 80 600 50,00
Melzo 43 79 41 42 45 49 55 34 48 48 56 r 59 599 49,92
Carr. Legnano 38 46 40 52 48 r 46 64 56 42 49 66 50 597 49,75
Robbiano 44 41 56 46 33 47 r 91 49 43 33 65 40 588 49,00
Vertematese 54 46 52 39 42 61 r 54 39 40 59 52 49 587 48,92
DIPO Vimercate 39 35 43 41 57 56 42 63 32 80 58 39 r 585 48,75
Eureka Monza 32 r 46 53 41 38 54 40 32 47 51 58 65 557 46,42
Garbagnate 39 37 45 50 37 53 43 40 44 49 49 69 r 555 46,25
Gavirate 33 59 43 r 33 54 32 36 54 43 58 57 38 540 45,00
Ardor Busto 47 48 37 32 56 43 45 54 26 53 r 58 30 529 44,08
Sondrio 39 36 20 42 37 43 46 59 r 33 44 43 42 484 40,33
S. Giorgio MN 40 30 r 33 36 36 22 27 27 43 24 31 51 400 33,33

Nessun commento:

Posta un commento