| BFM MILANO | Tr | Vi | Cp | Me | Mb | Su | Sg | Lo | R | Fb | As | Se | Ro | Totale | Media |
| Minardi Veronica | 6 | 13 | 14 | 10 | 12 | 17 | 10 | - | 2 | 10 | 5 | 17 | 116 | 10,55 | |
| Arcidiaco Desire | 7 | 0 | 13 | 8 | 14 | 25 | 12 | - | 7 | 6 | 14 | 2 | 108 | 9,82 | |
| Barberio Francesca | 13 | 2 | 15 | 14 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | 13 | 7 | 7 | 3 | 108 | 9,00 |
| Marini Emanuela | 5 | 17 | 6 | 4 | 9 | 4 | 11 | 13 | - | 4 | 11 | 10 | 5 | 99 | 8,25 |
| Peterson Anneli | 5 | 7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 17 | 4 | - | 47 | 5,88 | ||||
| Arcari Paola | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 8 | - | 40 | 5,71 | |||||
| Anzisi Sandra | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | - | 4 | 2 | 2 | 32 | 3,20 | ||
| Cannarozzi Martina | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | ne | - | 4 | 4 | 6 | 31 | 3,10 | |
| Marini Francesca | 0 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 25 | 2,50 | ||
| Benetton Elena | 4 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 2,67 | ||||||
| Pezzotta Ilaria | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | 0 | 15 | 2,50 | ||||||
| Villa Cristina | - | 4 | 2 | 6 | 3,00 | ||||||||||
| Alesci Rossella | 0 | 3 | - | ne | ne | 3 | 1,50 | ||||||||
| Saltini Iolanda | ne | 2 | 0 | - | ne | ne | 0 | 2 | 0,67 | ||||||
| Pellegrino Roberta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 38 | 48 | 59 | 74 | 56 | 57 | 94 | 57 | r | 34 | 42 | 47 | 42 | 648 | 54,00 |
| SUBITI SQUADRA | 37 | 35 | 44 | 42 | 41 | 43 | 22 | 62 | r | 49 | 50 | 45 | 40 | 510 | 42,50 |
| ASSISI MILANO | R | Tr | Fb | Su | Vi | Ro | Mb | Se | Cp | Me | Bf | Sg | Lo | Totale | Media |
| Ricciarelli Lucia | - | 9 | 15 | 14 | 19 | 11 | 18 | 18 | 0 | 20 | 30 | 8 | 162 | 14,73 | |
| Castiglioni Daniela | - | 16 | 4 | 11 | 16 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 6 | 118 | 10,73 | |
| Pagano Stefania | - | 7 | 0 | 6 | 10 | 13 | 5 | 17 | 6 | 2 | 66 | 7,33 | |||
| D'Angelo Emanuela | - | 7 | 10 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 52 | 6,50 | ||||
| Porta Martina | - | 3 | 0 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 42 | 4,67 | |||
| Carù Alessandra | - | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 36 | 3,60 | ||
| Mangiantini Veronica | - | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 36 | 3,60 | ||
| Bitetto Stefania | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 11 | 3 | 0 | 2 | 31 | 3,10 | ||
| Comparetti Anna | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2,17 | ||||||
| Dell'Agnolo Marta | - | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 11 | 11 | 2,20 | |||||
| Cappellotto Lucia | - | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,11 | |
| Mainetti Chiara | - | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Torza Antonia | - | ne | ne | ne | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | r | 39 | 38 | 50 | 63 | 60 | 52 | 51 | 49 | 50 | 80 | 36 | 568 | 51,64 | |
| SUBITI SQUADRA | r | 43 | 48 | 47 | 57 | 47 | 54 | 47 | 48 | 42 | 31 | 60 | 524 | 47,64 | |
| F. BAGNOLO | Vi | Se | As | Lo | Ro | R | Cp | Me | Mb | Bf | Sg | Tr | Su | Totale | Media |
| Ruzicic Sanya | 18 | 4 | 9 | 21 | 18 | - | 12 | 16 | 10 | 19 | 6 | 13 | 17 | 163 | 13,58 |
| Laudani Francesca | 14 | 8 | 14 | 8 | 7 | - | 7 | 7 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 108 | 9,00 |
| Laffranchi Chiara | 6 | 1 | 7 | 11 | 5 | - | 13 | 5 | 8 | 8 | 18 | 10 | 6 | 98 | 8,17 |
| Tosi Elena | 4 | 6 | 12 | 2 | 9 | - | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 9 | 75 | 6,25 |
| Castellini Sara | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 9 | 5 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 65 | 5,42 |
| Mazza Enrica | 13 | - | 8 | 11 | 12 | 13 | 57 | 11,40 | |||||||
| Palladino Silvia | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | - | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 47 | 4,27 | |
| Calzoni Barbara | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 29 | 2,42 |
| Marenda Giulia | 2 | ne | 0 | ne | - | ne | ne | ne | 8 | ne | 10 | 3,33 | |||
| Baresi Giulia | 0 | ne | - | ne | ne | 0 | ne | 5 | ne | 5 | 1,67 | ||||
| Castrezzati Barbara | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0,67 | |||||||||
| Stabile Valentina | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Rubetti Marina | 0 | ne | ne | 0 | - | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||
| FATTI SQUADRA | 53 | 36 | 48 | 63 | 54 | r | 58 | 45 | 41 | 49 | 95 | 56 | 60 | 658 | 54,83 |
| SUBITI SQUADRA | 39 | 44 | 38 | 43 | 33 | r | 46 | 34 | 32 | 34 | 24 | 53 | 65 | 485 | 40,42 |
| CAVALLINO P. | Mb | Su | Bf | Sg | Tr | Me | Fb | Vi | As | R | Lo | Ro | Se | Totale | Media |
| Giunta Alessia | 12 | 23 | 20 | ne | 9 | 12 | - | 7 | 12 | 95 | 13,57 | ||||
| Da Ros Mara | 8 | 8 | 3 | 13 | 24 | 9 | 11 | - | 4 | 80 | 10,00 | ||||
| Danesi Martina | 10 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | - | 0 | 16 | 73 | 8,11 | |||
| Sartori Alessia | 3 | 11 | 2 | 6 | 2 | 14 | 7 | - | 2 | 12 | 59 | 6,56 | |||
| Pituccio Federica | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | - | 0 | 8 | 40 | 4,44 | |||
| Caroleo Federica | ne | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 31 | 3,88 | |||
| Cassin Elena | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | 5 | 5 | 29 | 4,14 | |||||
| Dalessandro Elisa | 4 | 2 | 10 | 0 | - | 4 | 0 | 20 | 3,33 | ||||||
| Sommacal Martina | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 0 | 18 | 2,57 | |||||
| Finazzi Francesca | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | - | 5 | 13 | 1,86 | |||||
| Giacomella Giada | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 10 | 1,43 | |||||
| Terraciano Valentina | 4 | 4 | - | 0 | 3 | 11 | 2,75 | ||||||||
| Pantalone Dafne | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| FATTI SQUADRA | 49 | 69 | 44 | 83 | 47 | 54 | 46 | 55 | r | 31 | 56 | 54 | 588 | 53,45 | |
| SUBITI SQUADRA | 32 | 63 | 59 | 33 | 89 | 49 | 58 | 63 | r | 56 | 65 | 64 | 631 | 57,36 | |
| DI PO VIMERCATE | Fb | Bf | Ro | Se | As | Tr | Me | Cp | Lo | Sg | Su | Mb | R | Totale | Media |
| Ronchi Elisa | 12 | 10 | 7 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 17 | 13 | - | 107 | 8,92 |
| Comuzzi Euridice | 6 | 12 | 6 | 11 | 19 | 8 | 19 | 0 | 6 | 11 | 3 | - | 101 | 9,18 | |
| Mastroianni Rossella | 8 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 7 | 8 | 22 | 9 | 15 | - | 93 | 8,45 | |
| Brambilla Martina | 0 | 0 | 11 | 7 | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | - | 55 | 5,00 | |
| Kacerik Erika | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 13 | 5 | 2 | - | 40 | 4,44 | |||
| Colombo Laura | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | 40 | 4,00 | ||
| Aliprandi Martina | 2 | 12 | 8 | 8 | 2 | 0 | - | 32 | 5,33 | ||||||
| Marchesi Sara | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 31 | 3,10 | ||
| Crippa Giulia | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 28 | 2,55 | |
| Colombo Alessandra | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 20 | 2,00 | ||
| Parma Giorgia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 17 | 1,89 | |||
| Giani Tagliabue Ceci | 2 | 6 | 2 | - | 10 | 3,33 | |||||||||
| Iannuzzi Irene | 2 | - | 2 | 2,00 | |||||||||||
| La Placa Katiuscia | 0 | 2 | - | 2 | 1,00 | ||||||||||
| Moro Federica | 1 | - | 1 | 1,00 | |||||||||||
| Sigismondi Alessan | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Guzzon Martina | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 39 | 35 | 43 | 41 | 57 | 56 | 42 | 63 | 32 | 80 | 58 | 39 | r | 585 | 48,75 |
| SUBITI SQUADRA | 53 | 48 | 56 | 51 | 63 | 72 | 55 | 55 | 40 | 43 | 70 | 58 | r | 664 | 55,33 |
| LONATO | Sg | Ro | Me | Fb | R | Mb | Se | Bf | Vi | Tr | Cp | Su | As | Totale | Media |
| Reali Nicole | 18 | 14 | 10 | 9 | - | 14 | 5 | 17 | 13 | 15 | 8 | 6 | 28 | 157 | 13,08 |
| Zanotti Elisabetta | 15 | 10 | 13 | - | 14 | 10 | 18 | 8 | 11 | 21 | 7 | 10 | 137 | 12,45 | |
| Franciosi Silvia | ne | 2 | 7 | 9 | - | 15 | 6 | 14 | 8 | 17 | 5 | 0 | 83 | 8,30 | |
| Corradi Carlotta | 13 | 6 | 7 | 6 | - | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 10 | 69 | 6,90 | ||
| Barbieri Federica | 7 | 1 | 2 | 15 | - | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 46 | 4,60 | ||
| Galli Tiziana | 12 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | 33 | 3,67 | |||
| Ghirardi Sara | - | 10 | 14 | 2 | 26 | 8,67 | |||||||||
| Tenca Claudia | 0 | 2 | ne | - | 0 | 12 | 0 | ne | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2,22 | |
| Beschi Alessandra | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 2,14 | |||||
| Mor Serena | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1,17 |
| Ciccarelli Giulia | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,00 | |
| Varamo Annarita | - | 4 | 0 | 4 | 2,00 | ||||||||||
| Salodini Giada | 3 | 0 | - | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,43 | ||||
| FATTI SQUADRA | 75 | 33 | 47 | 43 | r | 53 | 48 | 62 | 40 | 56 | 56 | 44 | 60 | 617 | 51,42 |
| SUBITI SQUADRA | 40 | 41 | 41 | 63 | r | 38 | 42 | 57 | 32 | 37 | 31 | 48 | 36 | 506 | 42,17 |
| MELZO | Su | Sg | Lo | Bf | Se | Cp | Vi | Fb | Ro | As | Mb | R | Tr | Totale | Media |
| Tambani Elisabetta | 13 | 2 | 11 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 20 | 13 | 13 | - | 7 | 119 | 9,92 |
| Fontanini Martina | 9 | 15 | 5 | 0 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 9 | 11 | - | 5 | 88 | 7,33 |
| Ladini Giulia Sofia | 7 | 11 | 4 | 8 | 5 | 12 | 5 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | 5 | 76 | 6,33 |
| Tonelli Francesca | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4 | - | 8 | 70 | 5,83 |
| Manzoni Roberta | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 11 | - | 11 | 63 | 5,25 |
| Bramati Isabella | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | 4 | 62 | 5,17 |
| Mazzanti Alessandra | 4 | 8 | 4 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 12 | 60 | 5,45 | |
| Tacchini Valentina | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | 44 | 3,67 |
| Lattuada Alice | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2,00 | ||||||
| Marcotti Lisa | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 1,00 | |||||||||
| Urciuoli Caterina | 2 | 0 | ne | - | 2 | 1,00 | |||||||||
| Moranzoni Greta | 0 | ne | - | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| Perrone Gaia | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Manzoni Michela | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||
| Tonelli Chiara | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Pilati Ethel Valeria | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Moranzoni Linda | 0 | ne | - | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 43 | 79 | 41 | 42 | 45 | 49 | 55 | 34 | 48 | 48 | 56 | r | 59 | 599 | 49,92 |
| SUBITI SQUADRA | 57 | 30 | 47 | 74 | 61 | 54 | 42 | 45 | 49 | 49 | 51 | r | 48 | 607 | 50,58 |
mercoledì 6 febbraio 2013
Marcatrici C Lombarda Girone A Andata (BFM-Melzo)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento