GAVIRATE | And. | Ce | Va | Bu | Le | Ca | Ve | Vi | Ab | Cu | Totale | Media |
Falasco Cristina | 162 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | - | 12 | 196 | 9,80 | |
Merlo Giulia | 102 | 8 | 5 | 12 | 23 | 12 | 10 | - | 11 | 7 | 190 | 9,50 |
Colombera Martina | 102 | 10 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | - | 4 | 7 | 158 | 7,52 |
Bassani Lucrezia | 84 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 11 | - | 3 | 5 | 122 | 6,10 |
Mometti Alessandra | 50 | 18 | 5 | 0 | 9 | 16 | 4 | - | 13 | 3 | 118 | 6,56 |
Praderio Elena | 70 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 84 | 4,20 | |
Setti Simonetta | 45 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | - | 6 | 10 | 78 | 3,90 |
Ruffin Sandra | 45 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | 0 | 61 | 3,59 | |
Sciutti Valentina | 32 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | - | 2 | 2 | 56 | 4,00 | |
Sessa Elisa | 28 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 2 | 42 | 2,21 | |
Cola Paola | 28 | 1 | - | 29 | 3,22 | |||||||
Righi Michela | 13 | 4 | - | 17 | 2,83 | |||||||
Chinese Andrea | 0 | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 763 | 61 | 35 | 42 | 58 | 53 | 48 | T+ | 55 | 40 | 1155 | 55,00 |
SUBITI SQUADRA | 795 | 56 | 58 | 67 | 47 | 74 | 52 | T+ | 38 | 54 | 1241 | 59,10 |
LEGNANO | And. | Ve | Co | Ca | Gv | Ab | Vi | Fi | Cu | Bu | Totale | Media |
Cavaleri Alessia | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 23 | 7 | 12 | 231 | 10,50 |
Pinciroli Alessia | 83 | 3 | 8 | 4 | 7 | 12 | 6 | 4 | 20 | 12 | 159 | 7,23 |
Esposito Francesca | 102 | 8 | 10 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 140 | 7,00 |
Villa Veronica | 90 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 127 | 6,05 |
Gullà Lorella | 88 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 127 | 5,77 |
Crespi Martina | 96 | 4 | 0 | 8 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 123 | 5,86 | |
Borghetti Francesca | 29 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 61 | 2,77 |
Pacilli Martina | 18 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 2,44 | |
Bellotti Serena | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1,00 |
Nicolazzo Dora | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 30 | 2,31 | |||
Castelli Mara | 9 | 9 | 4,50 | |||||||||
Briccola Arianna | 2 | 2 | 3 | 7 | 2,33 | |||||||
Girlanda Chiara | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
Vergeat Chiara | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Briccola Ilaria | 1 | 1 | 1,00 | |||||||||
Giuliano Miriam | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Marino Tatiana | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 673 | 50 | 35 | 45 | 47 | 57 | 48 | 48 | 45 | 44 | 1092 | 49,64 |
SUBITI SQUADRA | 824 | 62 | 58 | 63 | 58 | 38 | 46 | 52 | 53 | 65 | 1319 | 59,95 |
ORMA MALNATE | And. | Vi | Ab | Ce | Cu | Bu | Va | Ve | Mc | Co | Totale | Media |
Catella Chiara | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 19 | 27 | 363 | 17,29 | |
Galasso Francesca | 72 | 10 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 126 | 6,30 |
Elli Chiara | 41 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | 10 | 90 | 4,74 | |
Rosignoli Elena | 48 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 77 | 4,05 | |
De Bernardi Laura | 35 | 6 | 11 | 2 | 2 | 8 | 6 | 70 | 5,00 | |||
Elli Giulia | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 2 | 56 | 4,31 | ||
Battaini Ilaria | 32 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 49 | 2,88 | |
Ferrari Cristina | 26 | 2 | 9 | 5 | 3 | 45 | 3,75 | |||||
Frontini Chiara | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2,69 | |||||
Stabile Mara | 16 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 31 | 1,82 | ||
Maternini Laura | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1,53 |
Bino Alessandra | 0 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 24 | 3,43 | ||||
Salvadore Gaia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Croci Giuditta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 604 | 63 | 40 | 52 | 48 | 37 | 48 | 51 | 50 | 55 | 1048 | 47,64 |
SUBITI SQUADRA | 726 | 25 | 60 | 66 | 66 | 56 | 62 | 58 | 74 | 59 | 1252 | 56,91 |
MARIANO COMENSE | And. | Bu | Fi | Va | Ve | Cu | Co | Ca | Ml | Ab | Totale | Media |
Rossi Chiara | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 8 | 30 | 22 | 293 | 16,28 |
Pozzi Cristina | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | ne | 13 | 288 | 13,71 |
Balzarotti Silvia | 127 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 12 | 7 | 7 | 183 | 8,71 | |
Casagrande Lydia | 119 | 0 | 14 | 5 | 2 | 9 | 14 | 0 | 163 | 9,06 | ||
Zanotti Giulia | 84 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 16 | 11 | 131 | 5,95 |
Negri Miriam | 25 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 59 | 3,11 |
Ferrara Martina | 38 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 55 | 2,50 |
Ottolini Elena | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ne | ne | 6 | 0 | 45 | 2,37 |
Canzi Stefania | 11 | ne | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 2,10 | |||
Zorzi Giulia | 10 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 1,07 |
Oddo Claudia | 11 | 0 | 11 | 1,57 | ||||||||
Pozzi Martina | 2 | 0 | 2 | 1,00 | ||||||||
Paglia Valentina | 2 | 2 | 0,00 | |||||||||
D'Avola Valentina | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 779 | 37 | 61 | 58 | 41 | 57 | 58 | 53 | 74 | 57 | 1275 | 57,95 |
SUBITI SQUADRA | 642 | 43 | 43 | 45 | 31 | 40 | 64 | 46 | 50 | 45 | 1049 | 47,68 |
VARESE | And. | Fi | Gv | Mc | Co | Ve | Ml | Cu | Ca | Vi | Totale | Media |
Lovato Veronica | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 17 | 24 | 265 | 13,95 | ||
Pelosi Eleonora | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 3 | 242 | 11,00 |
Grotto Martina | 131 | 13 | 6 | 4 | 9 | 15 | 7 | 7 | 0 | 11 | 203 | 9,23 |
Montuori Caterina | 124 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 18 | 189 | 8,59 |
Sechi Giulia | 97 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 3 | 7 | 4 | 146 | 6,64 |
Buffoni Alice | 62 | 6 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 13 | 119 | 7,44 |
Rabolini Michela | 42 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 69 | 3,83 |
Bianchi Carola | 22 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | ne | ne | 30 | 64 | 4,27 | |
Manzo Giada | 28 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 54 | 2,45 |
Franzetti Valentina | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 46 | 2,09 |
Masciaga Paola | 36 | 36 | 3,27 | |||||||||
Pascazio Alessandra | 0 | 0 | 18 | 18 | 6,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 860 | 73 | 58 | 45 | 48 | 63 | 62 | 65 | 61 | 116 | 1451 | 65,95 |
SUBITI SQUADRA | 678 | 81 | 35 | 58 | 47 | 52 | 48 | 56 | 65 | 28 | 1148 | 52,18 |
VERTEMATESE | And. | Le | Vi | Fi | Mc | Va | Gv | Ml | Co | Ca | Totale | Media |
Vanoni Raffaella | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 | 11 | 255 | 12,14 |
Galli Laura | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 11 | 232 | 10,55 |
Pini Beatrice Anna | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 7 | 10 | 8 | 221 | 10,05 |
Adesanya Beatrice | 83 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 125 | 6,58 | |||
Bianchi Stella | 68 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 101 | 4,81 |
Ranieri Maddalena | 57 | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 93 | 4,43 |
Fumagalli Anita | 51 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69 | 3,14 |
Dell'oro Francesca | 12 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 43 | 2,87 |
Ostini Valentina | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1,10 | |
Castoldi Elisa | 5 | 2 | 1 | ne | 8 | 1,33 | ||||||
Palermo Elisa | 4 | 0 | ne | 0 | ne | 4 | 0,80 | |||||
Rezzonico Roberta | 3 | 0 | 3 | 1,00 | ||||||||
Orsenigo Chiara | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
Mognoni Federica | 0 | 0 | 3,00 | |||||||||
Pallotta Ilaria | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Castiglioni Valeria | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Sala Serenella | ne | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 714 | 62 | 75 | 38 | 31 | 52 | 52 | 58 | 57 | 42 | 1181 | 53,68 |
SUBITI SQUADRA | 697 | 50 | 27 | 52 | 41 | 63 | 48 | 51 | 61 | 52 | 1142 | 51,91 |
CAT VIGEVANO | And. | Ml | Ve | Ab | Bu | Fi | Le | Gv | Ce | Va | Totale | Media |
Codecà Biancamaria | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | - | 21 | 6 | 231 | 12,16 | |
Scalvini Federica | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | - | 7 | 168 | 10,50 | |
Puddu Silvia | 68 | 3 | 9 | 7 | 11 | 17 | - | 7 | 122 | 6,42 | ||
Formaggio Giulia | 55 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 2 | - | 6 | 4 | 103 | 4,90 |
Mancino Anna | 60 | 2 | 11 | 6 | - | 4 | 7 | 90 | 6,92 | |||
Mornacchi Cristina | 50 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | ne | 72 | 3,79 | |
Orlandi Bianca | 10 | 6 | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 5 | 30 | 1,88 | ||
Balocco Clara | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | 2 | 24 | 1,26 | |
Rolandi Maria | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 11 | 0,79 | |
Restelli Nadia | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 9 | 0,53 | |
Cavallaro Annalisa | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0,10 | ||||||
FATTI SQUADRA | 535 | 25 | 27 | 62 | 41 | 52 | 46 | T- | 45 | 28 | 861 | 41,00 |
SUBITI SQUADRA | 980 | 63 | 75 | 90 | 82 | 81 | 48 | T- | 100 | 116 | 1635 | 77,86 |
martedì 17 aprile 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Gavirate-Vigevano
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento