Giocatrice | Sq | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 30 | 361 | 19,00 |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 360 | 17,14 |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 342 | 20,12 | ||
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 19 | 336 | 16,80 | |
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 15 | 7 | 299 | 14,24 |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 285 | 14,25 | |
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 8 | 278 | 13,24 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 277 | 13,19 |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 277 | 13,85 | |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | 275 | 13,75 | |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 25 | 20 | 271 | 12,90 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 17 | 24 | 265 | 13,95 | |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 12 | 256 | 12,80 |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 246 | 12,30 | |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 | 244 | 12,20 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 8 | 241 | 15,06 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 239 | 11,38 |
Carta Giada | IDE | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 15 | 239 | 12,58 | ||
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 11 | 232 | 11,05 |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 21 | 15 | 227 | 11,95 | |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 226 | 11,89 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | - | 21 | 225 | 12,50 | |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 12 | 20 | 224 | 13,18 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 223 | 10,62 |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 222 | 11,10 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 17 | 9 | 222 | 10,57 |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 221 | 10,52 |
Cavaleri Alessia | LEG | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 23 | 7 | 219 | 10,43 |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 217 | 10,85 | |
Pini Beatrice Anna | VER | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 7 | 10 | 213 | 10,14 |
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 212 | 10,10 |
Tavolo Letizia | ARE | 139 | 3 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 15 | 2 | 212 | 10,10 |
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 12 | 9 | 211 | 10,55 | |
Bassani Sara | TRE | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 15 | 202 | 10,63 |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 16 | 199 | 12,44 | ||
Macchini Federica | IDE | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 194 | 11,41 | ||
Kuzmaite Lija | OPS | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 18 | 17 | 179 | 16,27 | |
Brambilla Alice | CAV | 150 | 7 | 4 | 2 | 9 | 172 | 10,12 | ||||
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | - | 7 | 168 | 10,50 |
Bartoloni Paola | MEL | 101 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | 6 | 8 | 161 | 10,06 | |
Tardiani Beatrice | SUS | 141 | 141 | 12,82 | ||||||||
Merlotti Monica | BUS | 36 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 103 | 10,30 |
martedì 3 aprile 2012
Classifica Marcatrici Serie C - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento