ARDOR BUSTO | And. | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Totale | Media |
Zaffaroni Ilaria | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 12 | 256 | 12,80 |
Frontini Chiara | 81 | 4 | 13 | 23 | 5 | 3 | 9 | 18 | 8 | 164 | 8,20 |
Barberio Francesca | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 | ||||||
Plebani Debora | 63 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 0 | 2 | 115 | 5,48 |
Rotondi Valeria | 65 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 100 | 4,76 |
Madonna Nayara | 52 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 91 | 4,55 |
Viviani Ilaria | 41 | 1 | 17 | 6 | 65 | 4,33 | |||||
Olivares Laura | 47 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 64 | 4,00 | |||
Zoletto Micol | 5 | 5 | 2,50 | ||||||||
Gallazzi Elisa | 2 | ne | 0 | 0 | ne | 1 | ne | 3 | 0,75 | ||
Gatti Monica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Rimoldi Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Cattaneo Gloria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | |||
Cagnoni Alessia | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||
FATTI SQUADRA | 568 | 46 | 60 | 90 | 32 | 38 | 47 | 41 | 38 | 960 | 48,00 |
SUBITI SQUADRA | 661 | 58 | 40 | 62 | 39 | 57 | 46 | 92 | 55 | 1110 | 55,50 |
PRO BUSTO ARSIZIO | And. | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Totale | Media |
Salzillo Michela | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 222 | 11,10 |
Cassinotti Serena | 82 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 4 | 144 | 6,86 |
Albizzati Elena | 112 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 138 | 6,90 | |
Varricchio Valentina | 75 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 13 | 124 | 6,89 | ||
Sciutti Micaela | 54 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 12 | 114 | 6,00 | ||
Kruk Natalia | 69 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 10 | 110 | 6,11 | ||
Merlotti Monica | 36 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 103 | 10,30 | |||
Guzzi Beatrice | 63 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 0 | 99 | 5,50 |
Lualdi Maddalena | 73 | 73 | 9,13 | ||||||||
Bottazzi Alessia | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,70 |
Cappa Monica | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 12 | 0,71 |
Scarci Antonina | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2,00 | ||||
Sarnelli Assunta | 8 | 1 | 9 | 1,29 | |||||||
Bonzini Elisa | 2 | 4 | ne | ne | 6 | 2,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 726 | 43 | 55 | 67 | 82 | 56 | 46 | 72 | 53 | 1200 | 57,14 |
SUBITI SQUADRA | 735 | 37 | 71 | 42 | 41 | 37 | 47 | 61 | 46 | 1117 | 53,19 |
CANEGRATE | And. | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Totale | Media |
Ponchiroli Vera | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 277 | 13,19 |
Menapace Eleonora | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 212 | 10,10 |
Gatti Stefania | 111 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 171 | 9,50 |
Quarantelli Veronica | 99 | 2 | 16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 170 | 8,95 |
Poli Sabrina | 94 | 13 | 14 | ne | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 155 | 8,16 |
Quarantelli Valeria | 97 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 146 | 7,30 | |
Morelli Gloria | 68 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 3 | 6 | 114 | 5,43 |
Mascia Elisa | 51 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 87 | 4,58 |
Vignati Alessandra | 25 | ne | ne | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ne | 32 | 2,13 |
Ferrero Giulia | 23 | 0 | 0 | ne | ne | 23 | 1,92 | ||||
Ceriani Elena | 0 | 6 | 0 | ne | 6 | 2,00 | |||||
Donati Ilaria | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
Colombo Valentina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 882 | 72 | 60 | 63 | 47 | 74 | 80 | 46 | 65 | 1389 | 66,14 |
SUBITI SQUADRA | 637 | 81 | 43 | 45 | 50 | 53 | 53 | 53 | 61 | 1076 | 51,24 |
CERRO MAGGIORE | And. | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Totale | Media |
De Bernardi Valentina | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 246 | 12,30 | |
Dell'Acqua Marta | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 217 | 10,85 | |
Pedron Elisa | 102 | 7 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 16 | 20 | 187 | 9,35 |
Flagiello Immacolata | 72 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 156 | 9,18 |
Tovaglieri Luna | 99 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 133 | 6,33 |
Delle Stelle Alessandra | 73 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 113 | 5,95 | |
Megali Stefania | 53 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 88 | 4,40 |
Cirolini Tiziana | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 54 | 3,00 | |
Rimoldi Mara | 35 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 6 | 11 | 53 | 3,53 | |
Manli Valentina | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 38 | 2,00 | |
Sironi Maria | 20 | 2 | 2 | 24 | 3,43 | ||||||
Villano Elisabetta | 3 | 0 | 2 | 11 | 16 | 4,00 | |||||
Cozzi Federica | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
Castiglioni Valeria | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 822 | 56 | 71 | 66 | 50 | 40 | 39 | 92 | 100 | 1336 | 63,62 |
SUBITI SQUADRA | 663 | 61 | 55 | 52 | 47 | 49 | 47 | 41 | 45 | 1060 | 50,48 |
CORBETTA | And. | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Totale | Media |
De Fiori Chiara | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 342 | 20,12 | ||
Frantini Susanna | 99 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 13 | 150 | 8,82 | ||
Bonanno Manuela | 78 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 120 | 7,06 | ||
Bonfanti Chiara | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 113 | 12,56 | ||
Capelletti Giorgia | 58 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 83 | 4,88 | ||
Borghi Martina | 46 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 63 | 3,71 | ||
Gornati Raffaella | 42 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 57 | 3,35 | ||
Cantone Francesca | 40 | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 44 | 3,14 | |||
Carrettoni Federica | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,19 | |||
Scardino Francesca | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,92 | |||
Agosti Martina | 2 | 0 | 2 | 0,20 | |||||||
Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 764 | 81 | 58 | 57 | 47 | 49 | 64 | 61 | 61 | 1242 | 59,14 |
SUBITI SQUADRA | 707 | 72 | 35 | 69 | 48 | 40 | 58 | 72 | 57 | 1158 | 55,14 |
CUCCIAGO | And. | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Totale | Media |
Bossi Carolina | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 360 | 17,14 |
Bergna Susanna | 105 | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 162 | 8,10 |
Borghi Elisabetta | 79 | 12 | 0 | 15 | 7 | 4 | 11 | 5 | 133 | 7,82 | |
Corbetta Silvia | 64 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 101 | 5,61 |
Ventura Nicole | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 99 | 5,21 |
Cattaneo Valeria | 40 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 78 | 4,59 | |
Frate Noemi | 67 | 67 | 6,70 | ||||||||
Turri Sofia | 67 | 67 | 6,70 | ||||||||
Zameroni Paola | 33 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 51 | 2,43 |
Nava Gloria | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2,05 | |
Besana Eleonora | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 29 | 5,80 | ||||
Anzivino Laura | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2,08 |
Molteni Alessia | 7 | 7 | 1,17 | ||||||||
Corno Claudia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,46 | ||
FATTI SQUADRA | 733 | 58 | 43 | 69 | 66 | 40 | 47 | 56 | 53 | 1165 | 58,25 |
SUBITI SQUADRA | 658 | 46 | 60 | 57 | 48 | 57 | 39 | 65 | 45 | 1075 | 53,75 |
FINO MORNASCO | And. | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Totale | Media |
Lanfredi Margot | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 277 | 13,85 | |
Longoni Nadia | 91 | 6 | 15 | 14 | 3 | 15 | 13 | 11 | 8 | 176 | 9,26 |
Mauri Silvia | 86 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 108 | 6,00 | |||
Giannoni Michela | 65 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 97 | 4,85 |
Molteni Sara | 70 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 91 | 6,50 | |
Rigoldi Chiara | 44 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 85 | 4,25 | |
Marchesi Elisa | 57 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 80 | 4,44 | ||
Casartelli Marta | 26 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | 61 | 5,55 | |||
Ortelli Daniela | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 61 | 3,59 |
Morelli Sara | 38 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 58 | 3,87 | |||
Frigerio Anna | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 54 | 2,84 |
Giusto Alessia | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 1,80 | |||||
Napoli Monica | 4 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | ||||||
Cattaneo Mariagrazia | 0 | 6 | 6 | 3,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 729 | 81 | 43 | 52 | 39 | 81 | 53 | 52 | 43 | 1173 | 55,86 |
SUBITI SQUADRA | 749 | 73 | 61 | 38 | 32 | 52 | 80 | 48 | 56 | 1189 | 56,62 |
martedì 3 aprile 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Ardor Busto-Fino Mornasco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento