ARDOR BUSTO | And. | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Mc | Totale | Media |
Zaffaroni Ilaria | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 12 | 15 | 271 | 12,90 |
Frontini Chiara | 81 | 4 | 13 | 23 | 5 | 3 | 9 | 18 | 8 | 2 | 166 | 7,90 |
Barberio Francesca | 112 | 6 | 23 | 141 | 10,07 | |||||||
Plebani Debora | 63 | 3 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 0 | 2 | 6 | 121 | 5,50 |
Rotondi Valeria | 65 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 0 | 9 | 6 | 106 | 4,82 |
Madonna Nayara | 52 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 96 | 4,57 |
Viviani Ilaria | 41 | 1 | 17 | 6 | 65 | 4,33 | ||||||
Olivares Laura | 47 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 9 | 73 | 4,29 | |||
Zoletto Micol | 5 | 5 | 2,50 | |||||||||
Gallazzi Elisa | 2 | ne | 0 | 0 | ne | 1 | ne | ne | 3 | 0,75 | ||
Castiglioni Michela | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Cattaneo Gloria | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ne | 1 | 0,14 | |||
Gatti Monica | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Rimoldi Elena | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Cagnoni Alessia | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 568 | 46 | 60 | 90 | 32 | 38 | 47 | 41 | 38 | 45 | 1005 | 47,86 |
SUBITI SQUADRA | 661 | 58 | 40 | 62 | 39 | 57 | 46 | 92 | 55 | 57 | 1167 | 55,57 |
PRO BUSTO ARSIZIO | And. | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Le | Totale | Media |
Salzillo Michela | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 19 | 241 | 11,48 |
Cassinotti Serena | 82 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 149 | 6,77 |
Albizzati Elena | 112 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 142 | 6,76 | |
Varricchio Valentina | 75 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 13 | 12 | 136 | 7,16 | ||
Sciutti Micaela | 54 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 12 | 0 | 114 | 5,70 | ||
Merlotti Monica | 36 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 114 | 10,36 | |||
Kruk Natalia | 69 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 10 | 110 | 6,11 | |||
Guzzi Beatrice | 63 | 2 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 101 | 5,32 |
Lualdi Maddalena | 73 | 73 | 9,13 | |||||||||
Bottazzi Alessia | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,62 |
Cappa Monica | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ne | 0 | 12 | 0,71 | |
Scarci Antonina | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 18 | 3,00 | ||||
Bonzini Elisa | 2 | 4 | ne | ne | 4 | 10 | 2,50 | |||||
Sarnelli Assunta | 8 | 1 | 9 | 1,29 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 726 | 43 | 55 | 67 | 82 | 56 | 46 | 72 | 53 | 65 | 1265 | 57,50 |
SUBITI SQUADRA | 735 | 37 | 71 | 42 | 41 | 37 | 47 | 61 | 46 | 44 | 1161 | 52,77 |
CANEGRATE | And. | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Ve | Totale | Media |
Ponchiroli Vera | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 17 | 294 | 13,36 |
Menapace Eleonora | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 219 | 9,95 |
Quarantelli Veronica | 99 | 2 | 16 | 19 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 178 | 8,90 |
Gatti Stefania | 111 | 10 | 6 | 0 | 6 | 10 | 15 | 9 | 4 | 3 | 174 | 9,16 |
Poli Sabrina | 94 | 13 | 14 | ne | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 2 | 157 | 7,85 |
Quarantelli Valeria | 97 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 148 | 7,05 | |
Morelli Gloria | 68 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 13 | 3 | 6 | 6 | 120 | 5,45 |
Mascia Elisa | 51 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 5 | 92 | 4,60 |
Vignati Alessandra | 25 | ne | ne | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ne | ne | 32 | 2,13 |
Ferrero Giulia | 23 | 0 | 0 | ne | ne | 23 | 1,92 | |||||
Ceriani Elena | 0 | 6 | 0 | ne | 2 | 8 | 2,00 | |||||
Donati Ilaria | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
Colombo Valentina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 882 | 72 | 60 | 63 | 47 | 74 | 80 | 46 | 65 | 52 | 1441 | 65,50 |
SUBITI SQUADRA | 637 | 81 | 43 | 45 | 50 | 53 | 53 | 53 | 61 | 42 | 1118 | 50,82 |
CERRO MAGGIORE | And. | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Fi | Totale | Media |
De Bernardi Valentina | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 2 | 248 | 11,81 | |
Dell'Acqua Marta | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 12 | 229 | 10,90 | |
Pedron Elisa | 102 | 7 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 16 | 20 | 14 | 201 | 9,57 |
Flagiello Immacolata | 72 | 10 | 16 | 12 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 9 | 165 | 9,17 |
Tovaglieri Luna | 99 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 142 | 6,45 |
Delle Stelle Alessandra | 73 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 7 | 13 | 6 | 119 | 5,95 | |
Megali Stefania | 53 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | 2 | 90 | 4,29 |
Cirolini Tiziana | 40 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 56 | 2,95 | |
Rimoldi Mara | 35 | 0 | 0 | ne | 1 | 0 | 6 | 11 | 53 | 3,53 | ||
Manli Valentina | 22 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 38 | 1,90 | |
Sironi Maria | 20 | 2 | 2 | 24 | 3,43 | |||||||
Villano Elisabetta | 3 | 0 | 2 | 11 | 0 | 16 | 3,20 | |||||
Cozzi Federica | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Castiglioni Valeria | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 822 | 56 | 71 | 66 | 50 | 40 | 39 | 92 | 100 | 58 | 1394 | 63,36 |
SUBITI SQUADRA | 663 | 61 | 55 | 52 | 47 | 49 | 47 | 41 | 45 | 53 | 1113 | 50,59 |
CORBETTA | And. | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Ml | Totale | Media |
De Fiori Chiara | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 20 | 362 | 20,11 | ||
Frantini Susanna | 99 | 10 | 3 | 8 | 11 | 6 | 13 | 11 | 161 | 8,94 | ||
Bonfanti Chiara | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 14 | 127 | 12,70 | ||
Bonanno Manuela | 78 | 7 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 3 | 123 | 6,83 | ||
Capelletti Giorgia | 58 | 6 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 88 | 4,89 | ||
Borghi Martina | 46 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 65 | 3,61 | ||
Gornati Raffaella | 42 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 59 | 3,28 | ||
Cantone Francesca | 40 | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 | 2,93 | |||
Carrettoni Federica | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2,19 | ||||
Scardino Francesca | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,00 | |||
Agosti Martina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | |||||||
Loaldi Anastasia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 764 | 81 | 58 | 57 | 47 | 49 | 64 | 61 | 61 | 59 | 1301 | 59,14 |
SUBITI SQUADRA | 707 | 72 | 35 | 69 | 48 | 40 | 58 | 72 | 57 | 55 | 1213 | 55,14 |
CUCCIAGO | And. | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Gv | Totale | Media |
Bossi Carolina | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 12 | 372 | 16,91 |
Bergna Susanna | 105 | 6 | 14 | 9 | 3 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 168 | 8,00 |
Borghi Elisabetta | 79 | 12 | 0 | 15 | 7 | 4 | 11 | 5 | 8 | 141 | 7,83 | |
Corbetta Silvia | 64 | 7 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 101 | 5,32 |
Ventura Nicole | 60 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 101 | 5,05 |
Cattaneo Valeria | 40 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 87 | 4,83 | |
Frate Noemi | 67 | 67 | 6,70 | |||||||||
Turri Sofia | 67 | 67 | 6,70 | |||||||||
Zameroni Paola | 33 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 54 | 2,45 |
Besana Eleonora | 2 | 7 | 1 | 7 | 12 | 14 | 43 | 7,17 | ||||
Nava Gloria | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,95 | |
Anzivino Laura | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 27 | 2,08 | |
Molteni Alessia | 7 | 7 | 1,17 | |||||||||
Corno Claudia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,46 | |||
FATTI SQUADRA | 733 | 58 | 43 | 69 | 66 | 40 | 47 | 56 | 53 | 54 | 1219 | 58,05 |
SUBITI SQUADRA | 658 | 46 | 60 | 57 | 48 | 57 | 39 | 65 | 45 | 40 | 1115 | 53,10 |
FINO MORNASCO | And. | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Ce | Totale | Media |
Lanfredi Margot | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 287 | 13,67 | |
Longoni Nadia | 91 | 6 | 15 | 14 | 3 | 15 | 13 | 11 | 8 | 6 | 182 | 9,10 |
Mauri Silvia | 86 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 10 | 118 | 6,21 | |||
Giannoni Michela | 65 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 101 | 4,81 |
Molteni Sara | 70 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 98 | 6,53 | |
Marchesi Elisa | 57 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 86 | 4,53 | ||
Rigoldi Chiara | 44 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 6 | 85 | 4,25 | ||
Casartelli Marta | 26 | 7 | 6 | 6 | 4 | 12 | ne | 61 | 5,55 | |||
Ortelli Daniela | 26 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 61 | 3,39 |
Morelli Sara | 38 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 58 | 3,87 | ||||
Frigerio Anna | 31 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 54 | 2,70 |
Giusto Alessia | 9 | 0 | 2 | 7 | 18 | 1,80 | ||||||
Cattaneo Mariagrazia | 0 | 6 | 7 | 13 | 4,33 | |||||||
Napoli Monica | 4 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | |||||||
FATTI SQUADRA | 729 | 81 | 43 | 52 | 39 | 81 | 53 | 52 | 43 | 53 | 1226 | 55,73 |
SUBITI SQUADRA | 749 | 73 | 61 | 38 | 32 | 52 | 80 | 48 | 56 | 58 | 1247 | 56,68 |
martedì 17 aprile 2012
Marcatrici Serie C Girone B - Ardor Busto-Fino Mornasco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento