Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale | Media |
IDEA SPORT MI | 69 | 72 | 87 | 85 | 80 | 78 | 59 | 63 | 63 | 55 | 92 | 803 | 73,00 |
BRIXIA BS | 50 | 69 | 68 | 64 | 60 | 72 | 99 | 73 | 68 | 66 | 51 | 740 | 67,27 |
FANFULLA LODI | 52 | 47 | 67 | 72 | 70 | 54 | 62 | 67 | 59 | 79 | 60 | 689 | 62,64 |
OPSA BRESSO | 72 | 50 | 82 | 49 | 52 | 77 | 43 | 58 | 63 | 40 | 70 | 656 | 59,64 |
GAVIRATE | 53 | 58 | 64 | 49 | 73 | 47 | 46 | 71 | 52 | 71 | 66 | 650 | 59,09 |
SUSTINENTE | 59 | 50 | 59 | 59 | 55 | 55 | 77 | 58 | 46 | 61 | 69 | 648 | 58,91 |
CERRO MAGGIORE | 59 | 55 | 58 | 52 | 57 | 79 | 52 | 69 | 49 | 48 | 63 | 641 | 58,27 |
DI PO VIMERCATE | 49 | 46 | 71 | 59 | 58 | 60 | 51 | 69 | 54 | 50 | 52 | 619 | 56,27 |
ORMA MALNATE | 65 | 46 | 50 | 62 | 50 | 69 | 43 | 56 | 50 | 75 | 46 | 612 | 55,64 |
ROBBIANO | 43 | 44 | 50 | 53 | 40 | 58 | 80 | 50 | 57 | 64 | 66 | 605 | 55,00 |
ASSISI MI | 60 | 43 | 46 | 50 | 64 | 56 | 65 | 44 | 70 | 31 | 53 | 582 | 52,91 |
TRESCORE B. | 46 | 57 | 71 | 53 | 31 | 50 | 68 | 57 | 50 | 39 | 57 | 579 | 52,64 |
VIGNATE | 55 | 57 | 41 | 57 | 57 | 42 | 50 | 56 | 53 | 72 | 31 | 571 | 51,91 |
LEGNANO | 54 | 39 | 64 | 42 | 45 | 43 | 67 | 51 | 60 | 54 | 47 | 566 | 51,45 |
F. BAGNOLO | 52 | 67 | 36 | 54 | 40 | 46 | 41 | 50 | 53 | 63 | 50 | 552 | 50,18 |
FUTURA MI | 48 | 41 | 53 | 39 | 57 | 53 | 48 | 61 | 48 | 42 | 47 | 537 | 48,82 |
GARBAGNATE | 54 | 41 | 36 | 65 | 53 | 34 | 51 | 42 | 49 | 54 | 54 | 533 | 48,45 |
MELZO | 44 | 45 | 42 | 49 | 64 | 37 | 48 | 61 | 54 | 42 | 42 | 528 | 48,00 |
EUREKA MONZA | 49 | 39 | 36 | 47 | 43 | 48 | 52 | 40 | 47 | 57 | 58 | 516 | 46,91 |
VERTEMATE | 50 | 32 | 43 | 61 | 27 | 52 | 44 | 44 | 53 | 57 | 45 | 508 | 46,18 |
CREMA | 49 | 53 | 32 | 59 | 36 | 34 | 45 | T+ | 44 | 57 | 39 | 448 | 44,80 |
SONDRIO | 43 | 41 | 52 | 51 | 45 | 51 | 39 | 34 | 39 | 44 | 46 | 485 | 44,09 |
CAVALLINO P. | 31 | 39 | 51 | 53 | 39 | 30 | 68 | T- | 39 | 52 | 31 | 433 | 43,30 |
OPEN VAREDO | 30 | 44 | 42 | 43 | 42 | 39 | 32 | 37 | 42 | 46 | 37 | 434 | 39,45 |
giovedì 30 gennaio 2014
Miglior attacco C Femminile andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento