Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale | Media |
VERTEMATE | 54 | 44 | 64 | 49 | 43 | 34 | 43 | 34 | 49 | 50 | 37 | 501 | 45,55 |
FANFULLA LODI | 31 | 43 | 41 | 64 | 55 | 37 | 41 | 57 | 63 | 42 | 39 | 513 | 46,64 |
GAVIRATE | 43 | 44 | 43 | 53 | 57 | 43 | 51 | 56 | 47 | 40 | 54 | 531 | 48,27 |
ROBBIANO | 49 | 32 | 64 | 49 | 50 | 51 | 32 | 40 | 49 | 48 | 70 | 534 | 48,55 |
BRIXIA BS | 44 | 72 | 59 | 72 | 36 | 42 | 48 | 44 | 53 | 39 | 31 | 540 | 49,09 |
LEGNANO | 50 | 46 | 50 | 52 | 53 | 47 | 52 | 37 | 63 | 44 | 46 | 540 | 49,09 |
MELZO | 50 | 50 | 51 | 39 | 57 | 54 | 59 | 50 | 44 | 31 | 57 | 542 | 49,27 |
F. BAGNOLO | 48 | 47 | 32 | 59 | 31 | 30 | 62 | 61 | 68 | 55 | 53 | 546 | 49,64 |
CERRO MAGGIO | 49 | 46 | 36 | 42 | 73 | 39 | 39 | 58 | 53 | 64 | 52 | 551 | 50,09 |
ORMA MALNATE | 72 | 55 | 36 | 43 | 40 | 60 | 44 | 71 | 39 | 54 | 47 | 561 | 51,00 |
IDEA SPORT MI | 49 | 69 | 46 | 53 | 39 | 53 | 48 | 58 | 59 | 63 | 31 | 568 | 51,64 |
EUREKA MONZA | 59 | 41 | 50 | 59 | 27 | 77 | 67 | 50 | 52 | 46 | 46 | 574 | 52,18 |
DI PO VIMERCAT | 43 | 39 | 82 | 47 | 45 | 69 | 46 | 42 | 42 | 57 | 63 | 575 | 52,27 |
TRESCORE B. | 60 | 39 | 53 | 85 | 40 | 34 | 50 | 67 | 46 | 66 | 42 | 582 | 52,91 |
SONDRIO | 53 | 50 | 42 | 65 | 58 | 58 | 52 | 44 | 50 | 54 | 58 | 584 | 53,09 |
GARBAGNATE | 30 | 39 | 58 | 51 | 45 | 52 | 43 | 69 | 57 | 75 | 66 | 585 | 53,18 |
ASSISI MI | 46 | 47 | 87 | 53 | 57 | 55 | 45 | 73 | 53 | 42 | 50 | 608 | 55,27 |
CREMA | 69 | 41 | 36 | 57 | 60 | 50 | 65 | T+ | 54 | 61 | 60 | 553 | 55,30 |
CAVALLINO P. | 52 | 57 | 42 | 50 | 80 | 46 | 77 | T- | 48 | 72 | 51 | 575 | 57,50 |
SUSTINENTE | 55 | 45 | 68 | 54 | 70 | 56 | 68 | 63 | 50 | 57 | 47 | 633 | 57,55 |
OPEN VAREDO | 54 | 58 | 52 | 62 | 52 | 79 | 80 | 51 | 54 | 57 | 45 | 644 | 58,55 |
OPSA BRESSO | 65 | 41 | 71 | 61 | 42 | 48 | 51 | 69 | 60 | 71 | 66 | 645 | 58,64 |
FUTURA MI | 52 | 53 | 71 | 49 | 64 | 78 | 99 | 56 | 39 | 79 | 69 | 709 | 64,45 |
VIGNATE | 59 | 67 | 67 | 59 | 64 | 72 | 68 | 61 | 70 | 52 | 92 | 731 | 66,45 |
giovedì 30 gennaio 2014
Miglior difesa C femminile
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento