ASSISI MILANO | Tr | Lo | Id | Cp | Fu | Su | Cr | Bs | Vi | Me | Fb | Totale | Media |
Ricciarelli Lucia | 14 | 14 | 17 | 21 | 34 | 23 | 33 | 19 | 24 | 15 | 19 | 233 | 21,18 |
Pagano Stefania | 20 | 3 | 7 | 4 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 100 | 10,00 | |
Mangiantini Veronica | 9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 16 | 13 | 0 | 12 | 68 | 6,80 | |
Castellano Ursula G. | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | 4 | 2 | 67 | 7,44 | ||
Della Selva Valeria | 7 | 7 | 11 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 45 | 5,63 | |||
Castiglioni Daniela | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 29 | 4,83 | |||||
Novetti Elena | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2,00 | |||||
Regazzola Valeria | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 1,38 | |||
Rovida Nadia | 4 | 4 | 4,00 | ||||||||||
Cantatore Laura | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,80 | ||||||
Candeago Silvia | 2 | 2 | 0 | 4 | 1,33 | ||||||||
Dell'Agnolo Marta | 2 | 0 | ne | 1 | 0 | 3 | 0,75 | ||||||
Cristofaro Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | ||||||
Martucci Francesca | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Tamburini Giuliana | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Giavarini | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Torza Stefania | ne | ||||||||||||
FATTI SQUADRA | 60 | 43 | 46 | 50 | 64 | 56 | 65 | 44 | 70 | 31 | 53 | 582 | 52,91 |
SUBITI SQUADRA | 46 | 47 | 87 | 53 | 57 | 55 | 45 | 72 | 53 | 42 | 50 | 607 | 55,18 |
F. BAGNOLO | Fu | Vi | Cr | Su | Tr | Cp | Lo | Me | Bs | Id | As | Totale | Media |
Ruzicic Sanya | 26 | 21 | 13 | 27 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 21 | 13 | 173 | 15,73 |
Laffranchi Chiara | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 10 | 6 | 90 | 8,18 |
Mazza Enrica | 2 | 7 | 8 | 18 | 20 | 12 | 19 | 86 | 12,29 | ||||
Laudani Francesca | 6 | 18 | 0 | 18 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 75 | 8,33 | ||
Tosi Elena | 6 | 7 | 11 | 2 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 1 | 73 | 6,64 |
Palladino Silvia | 7 | 5 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 38 | 3,45 |
Pietta Valentina | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0,91 |
Caserta Alba | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,45 |
Baresi Giulia | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 2 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,25 |
Marenda Giulia | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |
Lupatini Federica | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Bregoli Giulia | ne | ne | ne | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 52 | 67 | 36 | 54 | 40 | 46 | 41 | 50 | 53 | 63 | 50 | 552 | 50,18 |
SUBITI SQUADRA | 48 | 57 | 32 | 59 | 31 | 30 | 62 | 61 | 68 | 55 | 53 | 556 | 50,55 |
BRIXIA BRESCIA | Me | Id | Su | Lo | Cr | Vi | Fu | As | Fb | Tr | Cp | Totale | Media |
Frusca Laura | 14 | 17 | 22 | 13 | 11 | 16 | 17 | 13 | 15 | 9 | 147 | 14,70 | |
Marcolini Laura | 13 | 2 | 0 | 22 | 24 | 17 | 17 | 10 | 8 | 21 | 134 | 13,40 | |
Colico Roberta | 20 | 23 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 6 | 108 | 13,50 | |||
Aschedamini Marianna | 3 | 18 | 8 | 18 | 6 | 0 | 10 | 12 | 12 | 8 | 95 | 9,50 | |
Landi Alice | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | 13 | 5 | 11 | 56 | 7,00 | |||
Cavallari Maria Grazia | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 8 | 2 | 4 | 40 | 4,00 | |
Rosa Cristina | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 29 | 2,90 | |
Dieng Kadhy Silvia | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 28 | 3,50 | |||
Scalvini Ilaria | 13 | 0 | 6 | 0 | ne | 0 | 6 | 0 | 25 | 3,57 | |||
Dabre Sophie | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 5,00 | |||||||
Pasolini Arianna | ne | 2 | 4 | ne | 0 | 6 | 2,00 | ||||||
Cenedella Valeria | ne | ne | |||||||||||
FATTI SQUADRA | 50 | 69 | 68 | 64 | 60 | 72 | 99 | 72 | 68 | 66 | 51 | 739 | 67,18 |
SUBITI SQUADRA | 44 | 72 | 59 | 72 | 36 | 42 | 48 | 44 | 53 | 39 | 31 | 540 | 49,09 |
CAVALLINO P. | Lo | Tr | Me | As | Id | Fb | Su | Cr | Fu | Vi | Bs | Totale | Media |
Boselli Alice | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | 17 | 16 | 5 | 74 | 8,22 | |
Da Ros Mara | 5 | 7 | 13 | 20 | 5 | 6 | 17 | - | 73 | 10,43 | |||
Danesi Martina | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 23 | - | 4 | 4 | 7 | 67 | 6,70 |
Sartori Alessia | 0 | 17 | 13 | 7 | 5 | 2 | - | 2 | 7 | 4 | 57 | 6,33 | |
Marcolin Chiara | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 5 | - | 6 | 6 | 44 | 5,50 | ||
Pituccio Federica | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 11 | 3 | 23 | 2,30 |
Cassin Elena | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | - | 21 | 3,50 | ||||
Pizzi De Gaetano Anna | 4 | 9 | 2 | - | 4 | ne | 19 | 4,75 | |||||
Sommacal Martina | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 16 | 1,60 |
Lazzarin Giulia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 4 | 13 | 1,86 | |||
Di Feo Lavinia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 12 | 2,00 | ||||
Iarrobino Eleonora | 0 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | 1,80 | |||||
Pantalone Dafne | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,40 | |||||
Caroleo Federica | 0 | - | 2 | ne | 2 | 1,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 31 | 39 | 51 | 53 | 39 | 30 | 68 | T- | 37 | 52 | 31 | 431 | 43,10 |
SUBITI SQUADRA | 52 | 57 | 42 | 50 | 80 | 46 | 77 | T- | 48 | 72 | 51 | 575 | 57,50 |
CREMA | Id | Fu | Fb | Vi | Bs | Tr | As | Cp | Me | Su | Lo | Totale | Media |
Bertolli Veronica | 4 | 2 | 4 | 17 | 0 | 8 | 11 | - | 14 | 7 | 4 | 71 | 7,10 |
Caccialanza Sara | 12 | 7 | 7 | 22 | 8 | 2 | - | 6 | 0 | 64 | 8,00 | ||
Brognoli Anna | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | 8 | 2 | 7 | 59 | 5,90 |
Riccardi Federica | 4 | 8 | 8 | 5 | - | 8 | 3 | 10 | 46 | 6,57 | |||
Schiavini Sara | 2 | 8 | 0 | 4 | 11 | 4 | 6 | - | 4 | 2 | 4 | 45 | 4,50 |
Giosuè Camilla | 5 | 11 | 1 | - | 13 | 30 | 7,50 | ||||||
Bonetti Elisa | 5 | 5 | 0 | 6 | - | 5 | 0 | 2 | 23 | 3,29 | |||
Sforza Angelica | - | 22 | 22 | 22,00 | |||||||||
Ehouran Sara | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 5 | 2 | 3 | 22 | 2,44 | |
Lodi Chiara | 8 | 8 | 0 | - | 16 | 5,33 | |||||||
Galvani Giorgia | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,00 | ||
Bertolli Anna | 3 | 6 | 4 | - | 0 | 13 | 3,25 | ||||||
Lanzi Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | 1,50 | ||||
Ghilardi Ottavia | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 6 | 1,50 | ||||||
Sacco Giuliana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 0,75 | ||
FATTI SQUADRA | 49 | 53 | 32 | 59 | 36 | 34 | 45 | T+ | 44 | 57 | 39 | 448 | 44,80 |
SUBITI SQUADRA | 69 | 41 | 36 | 57 | 60 | 50 | 65 | T+ | 54 | 61 | 60 | 553 | 55,30 |
FUTURA MILANO | Fb | Cr | Tr | Me | As | Id | Bs | Vi | Cp | Lo | Su | Totale | Media |
Rotelli Beatrice | 9 | 7 | 2 | 6 | 10 | 11 | 8 | 14 | 16 | 83 | 9,22 | ||
Colombo Giorgia | 13 | 4 | 9 | 0 | 19 | 10 | 13 | 5 | 7 | 80 | 8,89 | ||
Ceretti Marta | 4 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 2 | 9 | 58 | 7,25 | |||
Grottola Giulia | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 49 | 5,44 | ||
Ferrario Marta | 2 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 42 | 4,67 | ||
Battiston Federica | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | 33 | 5,50 | |||||
Matteoni Alice | 2 | 9 | 0 | 11 | 4 | 4 | 30 | 5,00 | |||||
Coda Margherita | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2,60 | ||||||
Gatti Monica | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 13 | 2,17 | |||||
Falcone Nicoletta | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1,43 | ||||
Mapelli Barbara | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1,40 | ||||||
Brianza Sabrina | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,00 | ||||||||
Savarese Micaela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 4 | 0,80 | |||||
FATTI SQUADRA | 48 | 41 | 53 | 39 | 57 | 53 | 48 | 61 | 48 | 42 | 47 | 537 | 48,82 |
SUBITI SQUADRA | 52 | 53 | 71 | 49 | 64 | 78 | 99 | 56 | 37 | 79 | 69 | 707 | 64,27 |
IDEA SPORT MI | Cr | Bs | As | Tr | Cp | Fu | Me | Su | Lo | Fb | Vi | Totale | Media |
Gariboldi Valentina | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | 19 | 8 | 15 | 9 | 119 | 11,90 | |
Carta Giada | 6 | 10 | 19 | 13 | 14 | 13 | 7 | 1 | 12 | 6 | 101 | 10,10 | |
Capelletti Giorgia | 6 | 10 | 5 | 4 | 14 | 10 | 0 | 18 | 8 | 7 | 82 | 8,20 | |
Bortolotti Teresa | 9 | 6 | 12 | 10 | 2 | 12 | 3 | 12 | 9 | 6 | 81 | 8,10 | |
Gariboldi Eleonora | 0 | 11 | 13 | 9 | 13 | 8 | 10 | 3 | 9 | 76 | 8,44 | ||
Macchini Federica | 9 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 71 | 7,89 | ||
Vitale Giulia | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | 48 | 6,00 | |||
Botton Stefania | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 3 | 34 | 4,25 | |||
Degradi Letizia | 6 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 29 | 4,14 | ||||
Rigamonti Alessandra | 8 | 4 | 9 | 4 | 25 | 6,25 | |||||||
Pusca Irene | 11 | 6 | 0 | 17 | 5,67 | ||||||||
Beretta Elisa | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 16 | 3,20 | ||||||
Gazzoni Giulia | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1,40 | ||||||
Barbosa Ana Lucia | 5 | 0 | 5 | 2,50 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 69 | 72 | 87 | 85 | 80 | 78 | 59 | 63 | 63 | 55 | 92 | 803 | 73,00 |
SUBITI SQUADRA | 49 | 69 | 46 | 53 | 39 | 53 | 48 | 58 | 59 | 63 | 31 | 568 | 51,64 |
FANFULLA LODI | Cp | As | Vi | Bs | Su | Me | Fb | Tr | Id | Fu | Cr | Totale | Media |
Biasini Cristina | 8 | 9 | 8 | 14 | 25 | 7 | 22 | 22 | 20 | 20 | 6 | 161 | 14,64 |
Zacchetti Lucia | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 18 | 14 | 23 | 12 | 133 | 14,78 | ||
Rognoni Monica | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 15 | 14 | 7 | 12 | 14 | 13 | 102 | 9,27 |
Parmesani Francesca | 5 | 2 | 4 | 17 | 4 | 9 | 12 | ne | 12 | 65 | 8,13 | ||
Dardi Sara | 8 | 2 | 5 | 11 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 5 | 62 | 5,64 |
D'Ambrosio Veronica | 7 | 13 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 56 | 5,09 |
Senna Giulia | 11 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 44 | 4,00 |
Zacchetti Elena | 5 | 7 | 14 | 0 | ne | 5 | 1 | 5 | 37 | 5,29 | |||
Dicesare Federica | 0 | ne | 4 | ne | 2 | 0 | ne | 2 | 0 | 8 | 16 | 2,29 | |
Madonnini Dalila | 0 | 4 | ne | 2 | ne | ne | 6 | 2,00 | |||||
D'Ambrosio Jessica | 0 | ne | 2 | ne | 0 | ne | ne | ne | 2 | 0 | 4 | 0,80 | |
Ercoli Alessandra | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Pedrinoni | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 52 | 47 | 67 | 72 | 70 | 54 | 62 | 67 | 59 | 79 | 60 | 689 | 62,64 |
SUBITI SQUADRA | 31 | 43 | 41 | 64 | 55 | 37 | 41 | 57 | 63 | 42 | 39 | 513 | 46,64 |
MELZO | Bs | Su | Cp | Fu | Vi | Lo | Id | Fb | Cr | As | Tr | Totale | Media |
Ladini Giulia Sofia | 2 | 12 | 20 | 10 | 8 | 15 | 9 | 10 | 4 | 5 | 95 | 9,50 | |
Bramati Isabella | 6 | 14 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 7 | 85 | 7,73 |
Tonelli Francesca | 12 | 9 | 6 | 10 | 12 | 7 | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 84 | 7,64 |
Mazzanti Alessandra | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 11 | 57 | 5,18 |
Tacchini Valentina | 4 | 7 | 4 | 0 | 10 | 3 | 10 | 17 | 55 | 6,88 | |||
Behring Julianna | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 46 | 4,18 |
Tonelli Chiara | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 | 11 | 46 | 4,18 |
Manzoni Roberta | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,45 |
Manzoni Michela | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 1,75 | |||
Lattuada Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 1,75 | |||
Torri Valentina | 3 | 0 | ne | 0 | 3 | 1,00 | |||||||
Perrone Gaia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Mutti Valentina | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Behring Alessandra | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 44 | 45 | 42 | 49 | 64 | 37 | 48 | 61 | 54 | 42 | 42 | 528 | 48,00 |
SUBITI SQUADRA | 50 | 50 | 51 | 39 | 57 | 54 | 59 | 50 | 44 | 31 | 57 | 542 | 49,27 |
SUSTINENTE | Vi | Me | Bs | Fb | Lo | As | Cp | Id | Tr | Cr | Fu | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | 16 | 17 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 16 | 28 | 21 | 230 | 20,91 |
Ricco' Chiara | 20 | 14 | 6 | 17 | 5 | 8 | 17 | 2 | 3 | 3 | 95 | 9,50 | |
Tardiani Beatrice | ne | 6 | 0 | 3 | 11 | 8 | 5 | 11 | 23 | 8 | 75 | 8,33 | |
Piccina Isabella | 10 | 6 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 14 | 2 | 10 | 71 | 7,10 | |
Morselli Enrica | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 55 | 5,00 |
Bonomi Annachiara | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 2 | 40 | 4,00 | |
Canossa Sofia | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 0 | 17 | 38 | 5,43 | ||||
Molinari Cinzia | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 23 | 2,30 | |
Rossi Anna | 0 | ne | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1,78 | |
Benedini Irene | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,71 | ||||
Longo Alessia | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
Pecorari Noemi | ne | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
Facciolo Anna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Ganzerli | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Squassabbia Annica | ne | ne | ne | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 59 | 50 | 59 | 59 | 55 | 55 | 77 | 58 | 46 | 61 | 69 | 648 | 58,91 |
SUBITI SQUADRA | 55 | 45 | 68 | 54 | 70 | 56 | 68 | 63 | 50 | 57 | 47 | 633 | 57,55 |
TRESCORE BALN. | As | Cp | Fu | Id | Fb | Cr | Vi | Lo | Su | Bs | Me | Totale | Media |
Bassani Sara | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 17 | 15 | 11 | 9 | 14 | 122 | 11,09 |
Zilioli Simona | 9 | 4 | 12 | 6 | 6 | 11 | 6 | 17 | 4 | 8 | 11 | 94 | 8,55 |
Angulo Maura Karen | 9 | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 0 | 11 | 81 | 7,36 |
Martinelli Daniela | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 11 | 66 | 6,60 | |
Ruppi Eleonora | 8 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 12 | 0 | 15 | 8 | 1 | 65 | 5,91 |
Mignani Elena | 1 | 4 | 13 | 7 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | 6 | 5 | 62 | 5,64 |
Carobbio Marta | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2,50 | |
Cuzzucoli Marta | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 23 | 2,30 | |
Remigi Francesca | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2,50 | |||||
Ventre Laura | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2,00 | ||||
Romelli Sara | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||||||||
Bettinelli Irene | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0,70 | |
FATTI SQUADRA | 46 | 57 | 71 | 53 | 31 | 50 | 68 | 57 | 50 | 39 | 57 | 579 | 52,64 |
SUBITI SQUADRA | 60 | 39 | 53 | 85 | 40 | 34 | 50 | 67 | 46 | 66 | 42 | 582 | 52,91 |
VIGNATE | Su | Fb | Lo | Cr | Me | Bs | Tr | Fu | As | Cp | Id | Totale | Media |
Acerbi Sabrina | 14 | 12 | 8 | 22 | 24 | 16 | 16 | 10 | 122 | 15,25 | |||
Bartoloni Paola | 12 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 68 | 8,50 | |||
Maccapanni Laura | 4 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 49 | 6,13 | |||
Todeschini Valentina | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 43 | 5,38 | |||
Fugatti Ambra | 12 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 4,88 | |||
Baffelli Daniela | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 36 | 4,50 | |||
Marchesini Sara | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 30 | 4,29 | ||||
Cavenago Sara | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 1,25 | |||
Negri Giulia | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 1,00 | |||
Manzoni Angela | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0,71 | ||||
Moro Raffaella | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 55 | 57 | 41 | 57 | 57 | 42 | 50 | 56 | 53 | 72 | 31 | 571 | 51,91 |
SUBITI SQUADRA | 59 | 67 | 67 | 59 | 64 | 72 | 68 | 61 | 70 | 52 | 92 | 731 | 66,45 |
giovedì 30 gennaio 2014
Marcatricci C Lombarda Girone A per squadra (andata)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento