Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale | Media |
Giussano | 49 | 52 | 74 | 32 | 50 | 37 | 41 | 36 | 371 | 46,38 |
Trescore Baln. | 32 | 42 | 49 | 50 | 39 | 57 | 56 | 52 | 377 | 47,13 |
Cavallino Poasco | 53 | 49 | 45 | 58 | 37 | 54 | 26 | 57 | 379 | 47,38 |
Mariano Comens | 42 | 46 | 59 | 53 | 60 | 48 | 56 | 30 | 394 | 49,25 |
Fionda Bagnolo | 49 | 36 | 61 | 53 | 54 | 65 | 42 | 36 | 396 | 49,50 |
Cerro Maggiore | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 399 | 49,88 |
Garbagnate | 48 | 61 | 50 | 57 | 33 | 60 | 47 | 57 | 413 | 51,63 |
Canegrate | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 419 | 52,38 |
Melzo | 54 | 62 | 42 | 74 | 46 | 38 | 43 | 63 | 422 | 52,75 |
Brixia BS | 47 | 34 | 55 | 59 | 71 | 60 | 55 | 43 | 424 | 53,00 |
Varese | 42 | 54 | 62 | 42 | 53 | 40 | 61 | 76 | 430 | 53,75 |
Segrate | 55 | 45 | 52 | 49 | 66 | 57 | 67 | 44 | 435 | 54,38 |
Vertematese | 35 | 47 | 50 | 57 | 76 | 69 | 59 | 42 | 435 | 54,38 |
Ardor Busto | T- | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 382 | 54,57 |
ORMA Malnate | 31 | 49 | 63 | 71 | 43 | 63 | 56 | 65 | 441 | 55,13 |
Pro Patria Busto | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 446 | 55,75 |
Idea Sport MI | 57 | 56 | 59 | 71 | 45 | 54 | 46 | 64 | 452 | 56,50 |
ARS Milano | 60 | 53 | 50 | 69 | 48 | 59 | 53 | 65 | 457 | 57,13 |
S. Giorgio MN | 90 | 47 | 55 | 56 | 57 | 63 | 45 | 47 | 460 | 57,50 |
Cucciago | T+ | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 407 | 58,14 |
Corbetta | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 466 | 58,25 |
Fino Mornasco | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 469 | 58,63 |
Carr. Legnano | 47 | 65 | 69 | 55 | 53 | 49 | 71 | 62 | 471 | 58,88 |
Opsa Bresso | 46 | 56 | 48 | 65 | 69 | 54 | 73 | 68 | 479 | 59,88 |
Sustinente | 43 | 67 | 87 | 65 | 42 | 54 | 65 | 56 | 479 | 59,88 |
Gavirate | 55 | 62 | 60 | 56 | 73 | 70 | 50 | 54 | 480 | 60,00 |
WBA Arese | 64 | 52 | 70 | 78 | 63 | 66 | 88 | 65 | 546 | 68,25 |
CAT Vigevano | 57 | 76 | 56 | 91 | 66 | 67 | 84 | 73 | 570 | 71,25 |
sabato 24 dicembre 2011
Miglior difesa Serie C
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento