Giocatrice | Sq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totale | Media |
De Fiori Chiara | COR | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | 126 | 21,00 | ||
Bernardoni Ilaria | SUS | 17 | 8 | 21 | 29 | 22 | 17 | 114 | 19,00 | ||
Bossi Carolina | CUC | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 140 | 17,50 |
Ugo Linda | BAG | 30 | 12 | 10 | 23 | 12 | 13 | 24 | 12 | 136 | 17,00 |
Codecà Biancamaria | VIG | 18 | 18 | 6 | 33 | 18 | 16 | 5 | 114 | 16,29 | |
Rossi Chiara | MAR | 22 | 4 | 30 | 14 | 8 | ne | 78 | 15,60 | ||
Catella Chiara | MAL | 10 | 13 | 19 | 9 | 21 | 21 | 23 | 3 | 119 | 14,88 |
Caprino Maria Franc | SEG | 18 | 21 | 5 | 15 | 15 | 74 | 14,80 | |||
Lanfredi Margot | FIN | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 118 | 14,75 |
Leidi Aurora | TRE | 8 | 19 | 14 | 8 | 12 | 22 | 19 | 15 | 117 | 14,63 |
Pozzi Cristina | MAR | 11 | 6 | 20 | 11 | 14 | 16 | 15 | 22 | 115 | 14,38 |
Tardiani Beatrice | SUS | 16 | 14 | 24 | 19 | 12 | 10 | 6 | 13 | 114 | 14,25 |
Menapace Eleonora | CAN | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 112 | 14,00 |
Ruzicic Sanya | BAG | 19 | 7 | 18 | 10 | 54 | 13,50 | ||||
Lovato Veronica | VAR | 9 | 19 | 3 | 13 | 19 | 12 | 12 | 18 | 105 | 13,13 |
Frasca Enrica | SGI | 8 | 9 | 15 | 15 | 9 | 17 | 14 | 16 | 103 | 12,88 |
De Bernardi Valent | CER | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 101 | 12,63 |
Brambilla Alice | CAV | 19 | 9 | 12 | 18 | 4 | 14 | 8 | 14 | 98 | 12,25 |
Carta Giada | IDE | 12 | 13 | 14 | 10 | 13 | 18 | 8 | 10 | 98 | 12,25 |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | 15 | 85 | 12,14 | |
Pelosi Eleonora | VAR | 10 | 4 | 15 | 20 | 9 | 20 | 9 | 10 | 97 | 12,13 |
Vanoni Raffaella | VER | 7 | 14 | 10 | 13 | 15 | 25 | 4 | 8 | 96 | 12,00 |
Ponchiroli Vera | CAN | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 95 | 11,88 |
Falasco Cristina | GAV | 12 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 20 | 94 | 11,75 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 16 | 7 | 8 | 18 | 12 | 14 | 7 | 82 | 11,71 | |
Montuori Caterina | VAR | 18 | 20 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 5 | 93 | 11,63 |
Scalvini Federica | VIG | 17 | 10 | 6 | 7 | 10 | 18 | 12 | 13 | 93 | 11,63 |
Casagrande Lydia | MAR | 10 | 21 | 6 | 9 | 15 | 15 | 5 | 81 | 11,57 | |
Bartoloni Paola | MEL | 10 | 6 | 16 | 14 | 46 | 11,50 | ||||
Aramini Sara | GAR | 15 | 13 | 12 | 8 | 14 | 4 | 13 | 12 | 91 | 11,38 |
Dell'Acqua Marta | CER | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 90 | 11,25 |
Acerbi Sabrina | MEL | 8 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 67 | 11,17 | ||
Galli Laura | VER | 5 | 20 | 8 | 12 | 3 | 11 | 11 | 19 | 89 | 11,13 |
Salzillo Michela | BUS | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | 5 | 66 | 11,00 | ||
Gaverini Elena | GIU | 6 | 5 | 15 | 23 | 17 | 6 | 10 | 5 | 87 | 10,88 |
Piccina Isabella | SUS | 1 | 13 | 15 | 16 | 3 | 11 | 19 | 9 | 87 | 10,88 |
Ceppi Marta | GIU | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 85 | 10,63 |
Gatti Stefania | CAN | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 85 | 10,63 |
Mandonico Stefania | GIU | 25 | 4 | 9 | 11 | 6 | 6 | 13 | 74 | 10,57 | |
Marini Emanuela | ARS | 17 | 10 | 1 | 14 | 42 | 10,50 | ||||
De Teffè Bianca | GAR | 14 | 9 | 14 | 9 | 2 | 13 | 16 | 7 | 84 | 10,50 |
Tavolo Letizia | ARE | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 16 | 18 | 10 | 82 | 10,25 |
Pasolini Arianna | BRE | 8 | 10 | 13 | 16 | 4 | 4 | 19 | 8 | 82 | 10,25 |
Gatti Bergamaschi | GIU | 10 | 6 | 7 | 12 | 13 | 5 | 14 | 15 | 82 | 10,25 |
Cavaleri Alessia | LEG | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 13 | 21 | 10 | 82 | 10,25 |
Conconi Francesca | ARE | 3 | 12 | 10 | 25 | 9 | 9 | 9 | 4 | 81 | 10,13 |
sabato 24 dicembre 2011
Classifica Marcatrici Serie C - A Media
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento