CERRO M. | And. | Mb | Ml | Ga | Le | Gv | Va | So | Op | Ve | Ro | Totale | Media |
Dell'Acqua Marta | 97 | 6 | 14 | 10 | 24 | 12 | 16 | - | 17 | 14 | 7 | 217 | 10,85 |
Zaffaroni Ilaria | 65 | 12 | 13 | 8 | 23 | 12 | 17 | - | 22 | 19 | 14 | 205 | 10,79 |
Flagiello Immacolata | 128 | 6 | 12 | 14 | - | 160 | 13,33 | ||||||
Pedron Elisa | 109 | 8 | 6 | - | ne | 2 | 14 | 139 | 9,27 | ||||
Lualdi Maddalena | 66 | 6 | 0 | 8 | 0 | ne | ne | - | 2 | 9 | 6 | 97 | 5,71 |
Cirolini Tiziana | 52 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | - | 7 | 2 | 2 | 85 | 4,25 |
Scarci Antonina | 33 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | 6 | 5 | 6 | 78 | 5,20 |
Mometti Alessandra | 25 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | 58 | 3,22 |
Plebani Debora | 30 | - | 30 | 3,00 | |||||||||
Azzimonti Silvia | 16 | 8 | 3 | - | 27 | 2,25 | |||||||
Bossi Eleonora | 4 | ne | 5 | ne | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 15 | 2,14 | ||
Delle Stelle Alessandra | 11 | - | 11 | 2,75 | |||||||||
Nestori Giulia | 5 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | - | ne | 5 | 0,56 | ||
Sansotta Silvia | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||||
Turri Irene | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 641 | 45 | 58 | 60 | 65 | 47 | 49 | T+ | 58 | 51 | 51 | 1125 | 56,25 |
SUBITI SQUADRA | 551 | 34 | 49 | 55 | 43 | 49 | 43 | T+ | 56 | 37 | 31 | 948 | 47,40 |
DI PO VIMERCATE | And. | Ro | Le | Op | Mb | So | Ml | Gv | Ga | Va | Ve | Totale | Media |
Zucchi Alessandra | 129 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 20 | 12 | 7 | 244 | 11,62 |
Ronchi Elisa | 111 | 4 | 9 | 6 | 10 | 18 | 14 | 2 | 30 | 7 | 211 | 10,55 | |
Comuzzi Euridice | 102 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 | 13 | 5 | 6 | 10 | 7 | 190 | 9,05 |
Brambilla Martina | 76 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 125 | 5,95 |
Colombo Laura | 28 | 2 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 15 | 90 | 5,29 |
Parma Giorgia | 37 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | 4 | 86 | 4,30 | |
Aliprandi Martina | 36 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 78 | 3,90 |
Mastroianni Rossella | 32 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 3,12 | ||
Marchesi Sara | 31 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | ne | 47 | 3,36 | ||||
Kacerik Erika | 24 | 1 | 5 | 0 | 30 | 3,00 | |||||||
Crippa Giulia | 13 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1,37 |
Giani Tagliabue Cecilia | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Colombo Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tomasi Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 619 | 42 | 54 | 54 | 50 | 44 | 54 | 51 | 58 | 95 | 59 | 1180 | 56,19 |
SUBITI SQUADRA | 575 | 57 | 46 | 77 | 43 | 49 | 55 | 60 | 51 | 44 | 68 | 1125 | 53,57 |
EUREKA MONZA | And. | Ce | Ga | Ml | Vi | Ve | Op | Le | Ro | Gv | Va | Totale | Media |
Gregori Regina | 93 | 12 | 14 | 5 | 8 | 132 | 9,43 | ||||||
Fontana Monica | 76 | 3 | 9 | 15 | 2 | 105 | 7,50 | ||||||
Longoni Gloria | 61 | 4 | 11 | 7 | 12 | 95 | 8,64 | ||||||
Colombo Martina | 76 | 0 | 76 | 6,91 | |||||||||
Rigamonti Irene | 28 | 10 | 4 | 9 | 3 | 54 | 4,15 | ||||||
Canadas Salazar Danai | 42 | 0 | 42 | 5,25 | |||||||||
Barlassina Valeria | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 33 | 2,36 | ||||||
Gallo Chiara | 21 | 0 | 8 | 29 | 3,22 | ||||||||
Marconi Giulia | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2,18 | ||||||
Spelta Valentina | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1,23 | ||||||
Boniardi Marta | 6 | ne | 0 | 0 | 6 | 1,00 | |||||||
Boaventura | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||
Passoni Alice | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Pettrone Claudia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Sala Michela | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Vona Monica | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Carbonero | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 506 | 34 | 52 | 56 | 43 | 51 | 52 | 46 | 42 | 37 | 61 | 980 | 46,67 |
SUBITI SQUADRA | 584 | 45 | 50 | 57 | 50 | 42 | 76 | 52 | 55 | 52 | 35 | 1098 | 52,29 |
GARBAGNATE | And. | Va | Mb | Ce | So | Le | Ve | Op | Vi | Ro | Ml | Totale | Media |
Manli Valentina | 82 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 0 | 19 | 10 | 195 | 9,29 |
Serra Lucille | 94 | 10 | 9 | 12 | 3 | 4 | 15 | 9 | 0 | 4 | 19 | 179 | 9,42 |
Madonna Nayara | 100 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | 7 | 0 | 133 | 6,65 | |
Carugati Susanna | 68 | 13 | 5 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 124 | 8,27 | ||
Rotondi Valeria | 57 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 115 | 5,75 | |
Delle Stelle Alessandra | 12 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 19 | 13 | 77 | 8,56 | ||
Inzaghi Cecilia | 51 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 75 | 4,41 | ||
Lavizzari Simona | 18 | 2 | 5 | 9 | 2 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 13 | 75 | 4,69 |
Bonzini Elisa | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ne | 2 | 31 | 1,82 | ||
Ridolfi Francesca | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2,00 | |||||||
Rimoldi Elena | 8 | 0 | 0 | ne | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | ne | 15 | 1,36 | |
Fassino Barbara | 6 | ne | 6 | 1,50 | |||||||||
Iemma Francesca | 2 | 0 | ne | 2 | 0,40 | ||||||||
Restelli Sonia | 1 | ne | 0 | ne | 1 | 0,25 | |||||||
Tomasello Chiara | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Cappellotto Lucia | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 533 | 55 | 50 | 55 | 32 | 58 | 52 | 56 | 51 | 51 | 54 | 1047 | 49,86 |
SUBITI SQUADRA | 585 | 42 | 52 | 60 | 48 | 59 | 50 | 82 | 58 | 57 | 65 | 1158 | 55,14 |
GAVIRATE | And. | So | Va | Ve | Ro | Ce | Le | Vi | Ml | Mb | Op | Totale | Media |
Sciutti Michela | 117 | 22 | 5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 11 | 13 | 5 | 219 | 10,95 | |
Broggio Jasmine | 115 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 0 | 13 | 182 | 10,11 | |||
Merlo Giulia | 61 | 4 | 7 | 2 | 9 | 9 | 14 | 8 | 10 | 124 | 7,75 | ||
Vezzù Valentina | 62 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 9 | 8 | 116 | 6,11 | |
Bassani Lucrezia | 67 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 110 | 5,24 |
Ruspa Martina | 58 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 12 | 91 | 5,35 | ||
Sciutti Valentina | 23 | 6 | 4 | 0 | 13 | 4 | 14 | 9 | 4 | 2 | 79 | 5,27 | |
Sessa Elisa | 42 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 79 | 4,16 |
Frontini Chiara | 43 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 75 | 4,17 | |
Ruffin Sandra | 24 | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 68 | 5,23 | ||
Ciceri Giulia | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 38 | 3,45 | ||||||
Cola Paola | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0,78 | ||
Setti | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Tagliasacchi Anna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
FATTI SQUADRA | 650 | 58 | 48 | 58 | 52 | 49 | 59 | 60 | 49 | 52 | 64 | 1199 | 57,10 |
SUBITI SQUADRA | 531 | 56 | 23 | 49 | 38 | 47 | 43 | 51 | 36 | 37 | 57 | 968 | 46,10 |
LEGNANO | And. | Ve | Vi | Ro | Ce | Ga | Gv | Mb | Va | Op | So | Totale | Media |
Cavaleri Alessia | 200 | 29 | 18 | 11 | 17 | 17 | 11 | 7 | 11 | 16 | 25 | 362 | 17,24 |
Nicolazzo Dora | 75 | 5 | 8 | 13 | 3 | 13 | 1 | 9 | 6 | 4 | 12 | 149 | 7,10 |
Crespi Martina | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 | 14 | 2 | 5 | 111 | 5,29 |
Esposito Francesca | 68 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 17 | 0 | 103 | 6,06 | |||
Albizzati Elena | 30 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 4 | 91 | 7,00 |
Pacilli Martina | 23 | 2 | 11 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 55 | 3,67 | |||
Briccola Ilaria | 31 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 46 | 2,71 | ||||
Olivares Laura | 30 | 0 | 30 | 3,33 | |||||||||
Barranca Alessia | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 1,24 |
Borghetti Francesca | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | 1,54 | ||||||
Monticelli Michela | 2 | 2 | 8 | 12 | 2,40 | ||||||||
Vergeat Chiara | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 1,67 | ||||
Bellotti Serena | 8 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,50 |
Landoni Stefania | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2,00 | |||||||
Giuliano Miriam | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,00 | |||||||
Tafel Greta | 5 | 5 | 1,25 | ||||||||||
Contin Francesca | 0 | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||
Briccola Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 566 | 57 | 46 | 45 | 43 | 59 | 43 | 52 | 51 | 34 | 52 | 1048 | 49,90 |
SUBITI SQUADRA | 540 | 47 | 54 | 54 | 65 | 58 | 59 | 46 | 34 | 67 | 57 | 1081 | 51,48 |
OPSA BRESSO | And. | Ml | So | Vi | Ve | Va | Mb | Ga | Ce | Le | Gv | Totale | Media |
Sartori Chiara | 134 | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 9 | 25 | 15 | 7 | 16 | 274 | 13,05 |
Kuzmaite Lija | 73 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 25 | 23 | 7 | 13 | 207 | 12,18 | |
Colombera Martina | 107 | 15 | 10 | 18 | 10 | 16 | 12 | 4 | 192 | 10,67 | |||
Niscosi Gloria | 70 | 21 | 9 | 5 | 13 | 9 | 5 | 10 | 8 | 12 | 4 | 166 | 7,90 |
Mascaretti Eleonora | 69 | 9 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 13 | 2 | 11 | 147 | 9,19 | |
Boschetti Valentina | 41 | 16 | 5 | 5 | 4 | 10 | 3 | 8 | 8 | 5 | 3 | 108 | 5,68 |
Duca Francesca | 27 | 0 | 3 | 16 | 5 | 3 | 6 | 4 | 64 | 4,00 | |||
De Michele Veronica | 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 59 | 3,11 |
Canovi Daniela | 35 | 9 | 4 | 4 | 7 | 59 | 4,54 | ||||||
Portolano Veronica | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 45 | 2,25 |
Gnassi Alessandra | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | 3,80 | |||||
Boscolo Elisa | 17 | 2 | 19 | 2,11 | |||||||||
Rescaldani Jessica | 18 | 18 | 4,50 | ||||||||||
Talente Miriana | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1,70 | ||||
FATTI SQUADRA | 656 | 84 | 77 | 77 | 68 | 94 | 76 | 82 | 56 | 67 | 57 | 1394 | 66,38 |
SUBITI SQUADRA | 645 | 74 | 68 | 54 | 49 | 37 | 52 | 56 | 58 | 34 | 64 | 1191 | 56,71 |
ORMA MALNATE | And. | Op | Ce | Mb | Va | Ro | Vi | Ve | Gv | So | Ga | Totale | Media |
Caniati Arianna | 150 | 14 | 16 | 24 | 27 | 15 | 24 | 20 | 10 | 10 | 21 | 331 | 15,76 |
Sioli Noemi | 102 | 18 | 17 | 7 | 11 | 18 | 19 | 6 | 9 | 10 | 22 | 239 | 11,38 |
Catella Chiara | 121 | 121 | 15,13 | ||||||||||
Mentasti Elena | 24 | 21 | 8 | 9 | 13 | 7 | 0 | 5 | 7 | 9 | 9 | 112 | 8,62 |
Giusto Alessia | 43 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 95 | 5,59 | ||
Rosignoli Elena | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 3,31 | ||||
Pascazio Alessandra | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 45 | 2,37 | |
Karvanen Maria | 18 | 11 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5,86 | ||||||
Battaini Ilaria | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2,60 | |||||
Bino Alessandra | 16 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | 2,00 | |
Galasso Francesca | 25 | 25 | 8,33 | ||||||||||
Rossi Clara | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0,53 | ||
Stabile Mara | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1,20 | |||||||
Stoica Beatrice Maria | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,67 | ||||||||
Manera Lorena | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 615 | 74 | 49 | 57 | 60 | 57 | 55 | 50 | 36 | 45 | 65 | 1163 | 55,38 |
SUBITI SQUADRA | 561 | 84 | 58 | 56 | 52 | 67 | 54 | 57 | 49 | 56 | 54 | 1148 | 54,67 |
ROBBIANO | And. | Vi | Ve | Le | Gv | Ml | So | Va | Mb | Ga | Ce | Totale | Media |
Bonalumi Cristina | 140 | 7 | 11 | 13 | 17 | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 235 | 11,75 | |
Rovelli Grazia | 51 | 12 | 8 | 6 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 16 | 4 | 121 | 6,05 |
Gallina Valentina | 44 | 1 | 14 | 12 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 | 110 | 5,50 |
Galimberti Elena | 53 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 0 | 4 | 93 | 5,17 | ||
Galimberti Federica | 60 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 92 | 4,60 |
Canzi Stefania | 60 | 6 | 2 | 8 | 6 | ne | 3 | 0 | 2 | 4 | 91 | 5,06 | |
Ventura Nicole | 48 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 2 | 89 | 4,68 | ||
Maggioni Gloria | 28 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 74 | 4,93 | |
Colzani Sara | 29 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 58 | 4,46 | |||
Biraghi Francesca | 43 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 67 | 4,19 | ||
Gerosa Elisa | 32 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | 0 | 62 | 3,88 | |
Costa Eleonora | 15 | 4 | 19 | 2,71 | |||||||||
Costantini Elena | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,50 | ||||||||
Brambilla Mara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 605 | 57 | 44 | 54 | 38 | 67 | 51 | 54 | 55 | 57 | 31 | 1113 | 53,00 |
SUBITI SQUADRA | 534 | 42 | 26 | 45 | 52 | 57 | 42 | 46 | 42 | 51 | 51 | 988 | 47,05 |
SONDRIO | And. | Gv | Op | Va | Ga | Vi | Ro | Ce | Ve | Ml | Le | Totale | Media |
Gavazzi Alessandra | 150 | 14 | 16 | 11 | 16 | 10 | - | 18 | 6 | 10 | 251 | 13,21 | |
Bertalli Valentina | 70 | 18 | 20 | 15 | 11 | 14 | 11 | - | 26 | 13 | 10 | 208 | 13,00 |
Capetti Silvia | 112 | 19 | 12 | - | 12 | 18 | 173 | 15,73 | |||||
Scala Martina | 49 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | - | 8 | 12 | 96 | 5,33 | ||
Cao Simona | 28 | 10 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | - | 2 | 4 | 3 | 74 | 3,70 |
Bettomè Sara | 27 | 2 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 4 | 64 | 3,37 |
Quadrio Costanza | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | - | 2 | 8 | 39 | 3,55 | ||
Gavazzi Anna | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 18 | 1,20 | |||||
Tam Lisa | 15 | 0 | - | 15 | 1,36 | ||||||||
Melone Jolanda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 10 | 0,67 | |||
Romanelli Sara | 5 | 2 | 0 | - | 7 | 1,40 | |||||||
Bettini Rachele | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||||
Fanoni Jessica | 0 | - | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 485 | 56 | 68 | 48 | 48 | 49 | 42 | T- | 54 | 56 | 57 | 963 | 48,15 |
SUBITI SQUADRA | 584 | 58 | 77 | 34 | 32 | 44 | 51 | T- | 55 | 45 | 52 | 1032 | 51,60 |
VAREDO | And. | Ga | Gv | So | Ml | Op | Ce | Ro | Le | Vi | Mb | Totale | Media |
Galbiati Maria | 60 | 13 | 9 | 8 | 20 | 11 | 12 | 13 | 6 | 152 | 10,13 | ||
Brambilla Rossana | 93 | 8 | 9 | 3 | 16 | 9 | 138 | 9,20 | |||||
Zana Beatrice | 60 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | 99 | 4,71 |
Pagani Federica | 50 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 11 | 99 | 4,71 |
Regondi Chiara | 29 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | 74 | 3,70 |
Casiraghi Barbara | 34 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 69 | 3,83 | |
Ruggeri Maria Chiara | 42 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 57 | 4,38 | |||||
Motta Sara | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | 29 | 1,93 | |||
Allievi Nicoletta | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25 | 2,50 | |||||
Brioschi Giorgia | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,28 | |
Benetton Elena | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 0 | 20 | 4,00 | |||||
Cattaneo Tiziana Carla | 8 | 0 | 6 | 3 | 17 | 2,83 | |||||||
Siviero Martina | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 1,36 | |||||
Valente Sara | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,88 | ||||||||
Ricciato Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
FATTI SQUADRA | 433 | 42 | 23 | 34 | 52 | 37 | 43 | 46 | 34 | 44 | 35 | 823 | 39,19 |
SUBITI SQUADRA | 647 | 55 | 48 | 48 | 60 | 94 | 49 | 54 | 51 | 95 | 61 | 1262 | 60,10 |
VERTEMATESE | And. | Le | Ro | Gv | Op | Mb | Ga | Ml | So | Ce | Vi | Totale | Media |
Galli Laura | 139 | 10 | 7 | 17 | 7 | 23 | 22 | 13 | 12 | 12 | 262 | 13,10 | |
Pini Beatrice Anna | 126 | 15 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | 15 | 5 | 18 | 217 | 10,85 | |
Turri Sofia | 55 | 5 | 2 | 7 | 15 | 0 | 10 | 9 | 6 | 9 | 118 | 5,90 | |
Benzoni Marta | 55 | 7 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0 | 6 | 87 | 4,83 | |||
Dell'Oro Francesca | 20 | 11 | 4 | 9 | 0 | 15 | 2 | 13 | 74 | 4,63 | |||
Broggi Lavinia | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2,17 | ||
Cascino Laura | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 32 | 2,67 | ||||
Bianchi Stella | 30 | 30 | 5,00 | ||||||||||
Palermo Elisa | 6 | ne | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 29 | 2,64 | |||
Morelli Sara | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 25 | 2,08 | |||||
Tagliabue Elena | 8 | ne | 0 | 8 | 0,80 | ||||||||
Sala Serenella | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,83 | ||||
Scacchi Chiara | 0 | 4 | 4 | 4,00 | |||||||||
Moltani Silvia | 0 | 2 | 2 | ne | 4 | 0,80 | |||||||
Conconi Nada | 0 | 2 | 2 | 2,00 | |||||||||
Conti Sabrina | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Bianchi Ester | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
Cavallini Beatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Rezzonico Roberta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Trombetta Chiara | ne | ||||||||||||
FATTI SQUADRA | 508 | 47 | 26 | 49 | 49 | 42 | 50 | 57 | 55 | 37 | 68 | 988 | 47,05 |
SUBITI SQUADRA | 500 | 57 | 44 | 58 | 68 | 51 | 52 | 50 | 54 | 51 | 59 | 1044 | 49,71 |
giovedì 17 aprile 2014
Marcatrici per squadra C Lombarda (Girone B)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento