Giocatrice | Sq. | And. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 230 | 15 | 23 | 28 | 15 | 19 | 19 | 23 | 41 | 15 | 428 | 21,40 | |
Ricciarelli Lucia | ASS | 233 | 16 | 19 | 22 | 14 | 25 | 22 | 12 | 20 | 24 | 16 | 423 | 20,14 |
Cavaleri Alessia | LEG | 200 | 29 | 18 | 11 | 17 | 17 | 11 | 7 | 11 | 16 | 25 | 362 | 17,24 |
Biasini Cristina | LOD | 164 | 7 | 14 | 24 | 23 | 20 | 16 | 22 | 19 | 6 | 26 | 341 | 16,24 |
Caniati Arianna | MAL | 150 | 14 | 16 | 24 | 27 | 15 | 24 | 20 | 10 | 10 | 21 | 331 | 15,76 |
Ruzicic Sanya | BAG | 173 | 10 | 15 | 17 | 11 | 10 | 11 | 13 | 18 | 29 | 15 | 322 | 15,33 |
Sartori Chiara | OPS | 134 | 14 | 12 | 12 | 18 | 12 | 9 | 25 | 15 | 7 | 16 | 274 | 13,05 |
Galli Laura | VER | 139 | 10 | 7 | 17 | 7 | 23 | 22 | 13 | 12 | 12 | 262 | 13,10 | |
Bassani Sara | TRE | 122 | 17 | 17 | 27 | 16 | 18 | 8 | 12 | 6 | 13 | 5 | 261 | 12,43 |
Gavazzi Alessandra | SON | 150 | 14 | 16 | 11 | 16 | 10 | - | 18 | 6 | 10 | 251 | 13,21 | |
Zucchi Alessandra | VIM | 129 | 12 | 13 | 8 | 6 | 11 | 13 | 13 | 20 | 12 | 7 | 244 | 11,62 |
Sioli Noemi | MAL | 102 | 18 | 17 | 7 | 11 | 18 | 19 | 6 | 9 | 10 | 22 | 239 | 11,38 |
Bonalumi Cristina | ROB | 140 | 7 | 11 | 13 | 17 | 5 | 15 | 10 | 12 | 5 | 235 | 11,75 | |
Gariboldi Valentina | IDE | 119 | 9 | 25 | 20 | 27 | 14 | 17 | 231 | 14,44 | ||||
Zacchetti Lucia | LOD | 133 | 14 | 8 | 14 | 16 | 4 | 17 | 23 | 229 | 14,31 | |||
Acerbi Sabrina | VIG | 122 | 19 | 22 | 12 | 7 | 19 | 18 | 219 | 15,64 | ||||
Sciutti Michela | GAV | 117 | 22 | 5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 11 | 13 | 5 | 219 | 10,95 | |
Marcolini Laura | BRI | 134 | 17 | 35 | 11 | 13 | 7 | 217 | 14,47 | |||||
Dell'Acqua Marta | CER | 97 | 6 | 14 | 10 | 24 | 12 | 16 | - | 17 | 14 | 7 | 217 | 10,85 |
Pini Beatrice Anna | VER | 126 | 15 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | 15 | 5 | 18 | 217 | 10,85 | |
Ronchi Elisa | VIM | 111 | 4 | 9 | 6 | 10 | 18 | 14 | 2 | 30 | 7 | 211 | 10,55 | |
Bertalli Valentina | SON | 70 | 18 | 20 | 15 | 11 | 14 | 11 | - | 26 | 13 | 10 | 208 | 13,00 |
Kuzmaite Lija | OPS | 73 | 7 | 15 | 22 | 8 | 14 | 25 | 23 | 7 | 13 | 207 | 12,18 | |
Ladini Giulia Sofia | MEL | 97 | 9 | 11 | 12 | 18 | 13 | 3 | 7 | 17 | 15 | 4 | 206 | 10,30 |
Zaffaroni Ilaria | CER | 65 | 12 | 13 | 8 | 23 | 12 | 17 | - | 22 | 19 | 14 | 205 | 10,79 |
Pagano Stefania | ASS | 100 | 6 | 6 | 12 | 16 | 6 | 7 | 12 | 18 | 12 | 9 | 204 | 10,20 |
Frusca Laura | BRI | 147 | 10 | 9 | 12 | 14 | 7 | 199 | 13,27 | |||||
Rotelli Beatrice | FUT | 94 | 9 | 20 | 6 | 21 | 5 | 21 | 18 | 194 | 11,41 | |||
Colombera Martina | OPS | 107 | 15 | 10 | 18 | 10 | 16 | 12 | 4 | 192 | 10,67 | |||
Tardiani Beatrice | SUS | 75 | 27 | 4 | 17 | 8 | 15 | 4 | 6 | 17 | 12 | 185 | 10,28 | |
Broggio Jasmine | GAV | 115 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 0 | 13 | 182 | 10,11 | |||
Capetti Silvia | SON | 112 | 19 | 12 | - | 12 | 18 | 173 | 15,73 | |||||
Flagiello Immacolata | CER | 128 | 6 | 12 | 14 | - | 160 | 13,33 | ||||||
Galbiati Maria | VAR | 60 | 13 | 9 | 8 | 20 | 11 | 12 | 13 | 6 | 152 | 10,13 | ||
Colico Roberta | BRI | 108 | 8 | 7 | 6 | 12 | 9 | 150 | 11,54 |
giovedì 17 aprile 2014
Classifica Marcatrici C Lombarda (A Punti)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento