Giocatrice | Sq. | And. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Totale | Media |
Bernardoni Ilaria | SUS | 202 | 20 | 20 | 14 | 26 | 15 | 23 | 11 | 30 | 21 | 26 | 25 | 433 | 19,68 |
Catella Chiara | MAL | 217 | 9 | 15 | 26 | 25 | 10 | 15 | 19 | 27 | 18 | 22 | 403 | 17,52 | |
Bossi Carolina | CUC | 224 | 25 | 5 | 19 | 25 | 16 | 16 | 18 | 12 | 12 | 16 | 388 | 16,87 | |
De Fiori Chiara | COR | 230 | 30 | 16 | 13 | 11 | 13 | 29 | 20 | 14 | 376 | 19,79 | |||
Ugo Linda | BAG | 196 | 12 | 19 | 11 | 6 | 16 | 17 | 15 | 7 | 18 | 18 | 9 | 344 | 14,33 |
Pavanello Anna | BRE | 139 | 11 | 11 | 8 | 16 | 20 | 21 | 25 | 20 | 11 | 26 | 18 | 326 | 13,58 |
Ponchiroli Vera | CAN | 153 | 20 | 8 | 17 | 6 | 12 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 320 | 13,33 |
Pozzi Cristina | MAR | 179 | 19 | 10 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | ne | 13 | 12 | 20 | 320 | 13,91 |
Rossi Chiara | MAR | 134 | 11 | 14 | 26 | 9 | 18 | 21 | 8 | 30 | 22 | 14 | 8 | 315 | 15,75 |
Lovato Veronica | VAR | 151 | 20 | 12 | 7 | 18 | 16 | 17 | 24 | 24 | 21 | 310 | 14,76 | ||
Frasca Enrica | SGI | 184 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 16 | 14 | 8 | 12 | 18 | 308 | 13,39 | |
Leidi Aurora | TRE | 198 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | ne | 6 | 306 | 13,91 | |
Lanfredi Margot | FIN | 184 | 37 | 8 | 8 | 5 | 12 | 17 | 6 | 10 | 8 | 10 | 305 | 13,26 | |
Zaffaroni Ilaria | ARD | 145 | 21 | 4 | 26 | 6 | 13 | 11 | 18 | 12 | 15 | 18 | 289 | 13,14 | |
De Bernardi Valentina | CER | 153 | 21 | 7 | 15 | 17 | 3 | 8 | 22 | 2 | 24 | 4 | 276 | 12,00 | |
Salzillo Michela | BUS | 126 | 1 | 23 | 16 | 15 | 7 | 4 | 17 | 13 | 19 | 20 | 14 | 275 | 11,96 |
Gaverini Elena | GIU | 167 | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 271 | 11,29 |
Ruzicic Sanya | BAG | 97 | 11 | 7 | 20 | 14 | 24 | 19 | 12 | 20 | 16 | 13 | 16 | 269 | 13,45 |
Vida Tiziana | BRE | 128 | 8 | 15 | 9 | 17 | 11 | 8 | 17 | 9 | 18 | 14 | 15 | 269 | 11,21 |
Vanoni Raffaella | VER | 145 | 22 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 13 | 22 | 11 | 12 | 267 | 12,14 | |
Acerbi Sabrina | MEL | 115 | 22 | 12 | 5 | 11 | 18 | 16 | 14 | 17 | 30 | 260 | 13,68 | ||
Piccina Isabella | SUS | 130 | 11 | 20 | 18 | 6 | 10 | 6 | 20 | 11 | 18 | 3 | 7 | 260 | 10,83 |
Codecà Biancamaria | VIG | 155 | 4 | 12 | 6 | 16 | 11 | - | 21 | 6 | 7 | 21 | 259 | 12,33 | |
Cavaleri Alessia | LEG | 130 | 3 | 2 | 10 | 15 | 16 | 13 | 23 | 7 | 12 | 15 | 9 | 255 | 10,63 |
Pelosi Eleonora | VAR | 144 | 7 | 13 | 12 | 4 | 6 | 17 | 23 | 13 | 3 | 4 | 6 | 252 | 10,50 |
Aramini Sara | GAR | 126 | 4 | 12 | 13 | 24 | 11 | 12 | 9 | 6 | 13 | 22 | 252 | 10,96 | |
Ceppi Marta | GIU | 138 | 4 | 16 | 13 | 13 | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 5 | 247 | 11,23 | |
Carta Giada | IDE | 172 | 8 | 7 | 8 | 18 | 11 | 15 | 5 | 2 | 246 | 11,71 | |||
Menapace Eleonora | CAN | 159 | 12 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 12 | 241 | 10,04 |
Mascaretti Eleonora | OPS | 129 | 10 | 16 | 12 | 13 | 6 | 13 | 14 | 13 | 14 | 240 | 12,00 | ||
Bassani Sara | TRE | 91 | 10 | 17 | 16 | 3 | 12 | 21 | 17 | 15 | 6 | 17 | 13 | 238 | 10,82 |
Dell'Acqua Marta | CER | 146 | 2 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 26 | 12 | 3 | 5 | 237 | 10,30 | |
Galli Laura | VER | 137 | 19 | 16 | 5 | 7 | 13 | 4 | 6 | 14 | 11 | 5 | 237 | 10,30 | |
Pini Beatrice Anna | VER | 131 | 5 | 12 | 8 | 3 | 17 | 20 | 7 | 10 | 8 | 10 | 231 | 10,04 | |
Macchini Federica | IDE | 102 | 16 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 222 | 11,68 | |||
Brambilla Alice | CAV | 150 | 7 | 4 | 2 | 9 | 10 | 16 | 198 | 10,42 | |||||
Kuzmaite Lija | OPS | 50 | 16 | 15 | 29 | 11 | 23 | 18 | 17 | 16 | 195 | 16,25 | |||
Scalvini Federica | VIG | 109 | ne | ne | 25 | 16 | 0 | 11 | - | 7 | 9 | 10 | 187 | 10,39 | |
Trevisan Ambra | ARS | 81 | 9 | 9 | 17 | 12 | 6 | 15 | 19 | 7 | 7 | 182 | 10,11 | ||
Bonfanti Chiara | COR | 30 | 20 | 14 | 16 | 13 | 14 | 6 | 14 | 22 | 149 | 13,55 | |||
Merlotti Monica | BUS | 36 | 10 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 20 | 134 | 11,17 |
martedì 1 maggio 2012
Classifica Marcatrici Serie C Lombarda - A Punti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento