giovedì 17 aprile 2014

Miglior attacco C Lombarda

SQUADRA And. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tot. Media
IDEA SPORT MI 803 52 52 66 68 49 70 54 76 60 73 1423 67,76
OPSA BRESSO 656 84 77 77 68 94 76 82 56 67 57 1394 66,38
BRIXIA BS 740 58 59 65 47 66 60 80 67 73 66 1381 65,76
FANFULLA LODI 689 51 54 69 66 68 65 53 66 65 73 1319 62,81
SUSTINENTE 648 82 62 60 43 51 35 58 70 43 52 1204 57,33
GAVIRATE 650 58 48 58 52 49 59 60 49 52 64 1199 57,10
CERRO MAGGIORE 641 45 58 60 65 47 49 T+ 58 51 51 1125 56,25
DI PO VIMERCATE 619 42 54 54 50 42 54 51 58 95 59 1178 56,10
ORMA MALNATE 612 74 49 57 60 57 55 50 36 45 65 1160 55,24
ROBBIANO 605 57 44 54 38 67 51 54 55 57 31 1113 53,00
VIGNATE 571 69 61 39 46 49 42 60 56 53 65 1111 52,90
TRESCORE B. 579 51 59 67 47 37 50 49 51 65 51 1106 52,67
F. BAGNOLO 552 59 63 48 54 53 49 44 68 54 52 1096 52,19
ASSISI MI 582 46 46 60 43 62 48 41 61 55 49 1093 52,05
MELZO 528 45 41 61 60 61 53 62 56 50 43 1060 50,48
FUTURA MI 537 43 61 55 68 44 48 51 53 50 46 1056 50,29
LEGNANO 566 57 46 45 43 59 43 52 51 34 52 1048 49,90
GARBAGNATE 533 55 50 55 32 58 52 56 51 51 54 1047 49,86
SONDRIO 485 56 68 48 48 49 42 T- 54 56 57 963 48,15
EUREKA MONZA 516 34 52 56 43 51 52 46 42 37 61 990 47,14
VERTEMATE 508 47 26 49 49 44 50 57 55 37 68 990 47,14
CREMA 448 34 60 35 35 53 60 35 51 36 57 904 45,20
CAVALLINO P. 433 44 44 58 39 28 22 50 49 71 62 900 45,00
OPEN VAREDO 434 42 23 34 52 37 43 46 34 44 35 824 39,24

Nessun commento:

Posta un commento