| CERRO M. | Mb | Ml | Ga | Le | Gv | Va | So | Op | Ve | Ro | Vi | Totale | Media |
| Flagiello Immacolata | 19 | 14 | 17 | 9 | 18 | 23 | 8 | 2 | 18 | 128 | 14,22 | ||
| Pedron Elisa | 17 | 10 | 18 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | 8 | 13 | 4 | 109 | 9,91 |
| Dell'Acqua Marta | 8 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 19 | 11 | 8 | 9 | 19 | 97 | 8,82 |
| Lualdi Maddalena | 4 | 2 | 5 | 8 | 6 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 66 | 6,60 | |
| Zaffaroni Ilaria | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 3 | 3 | 10 | 13 | 3 | 65 | 6,50 | |
| Cirolini Tiziana | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 52 | 4,73 |
| Scarci Antonina | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 33 | 5,50 | |||||
| Plebani Debora | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30 | 3,00 | |
| Mometti Alessandra | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 2,78 | ||
| Azzimonti Silvia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1,60 | |
| Delle Stelle Alessandra | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 | 2,75 | |||||||
| Nestori Giulia | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,00 | ||||||
| Bossi Eleonora | 4 | 0 | 4 | 2,00 | |||||||||
| Sansotta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 59 | 55 | 58 | 52 | 57 | 79 | 52 | 69 | 49 | 48 | 63 | 641 | 58,27 |
| SUBITI SQUADRA | 49 | 46 | 36 | 42 | 73 | 39 | 39 | 58 | 53 | 64 | 52 | 551 | 50,09 |
| DI PO VIMERCATE | Ro | Le | Op | Mb | So | Ml | Gv | Ga | Va | Ve | Ce | Totale | Media |
| Zucchi Alessandra | 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 7 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 129 | 11,73 |
| Ronchi Elisa | 14 | 13 | 6 | 12 | 14 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 13 | 111 | 10,09 |
| Comuzzi Euridice | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 15 | 15 | 9 | 5 | 7 | 6 | 102 | 9,27 |
| Brambilla Martina | 4 | 6 | 15 | 6 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 5 | 76 | 6,91 |
| Parma Giorgia | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 37 | 3,36 |
| Aliprandi Martina | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0 | 36 | 3,60 | |
| Mastroianni Rossella | 3 | 0 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 32 | 3,56 | ||
| Marchesi Sara | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 31 | 3,44 | ||
| Colombo Laura | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 28 | 4,00 | ||||
| Kacerik Erika | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 2 | 24 | 3,43 | ||||
| Crippa Giulia | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1,44 | ||
| Colombo Elena | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 49 | 46 | 71 | 59 | 58 | 60 | 51 | 69 | 54 | 50 | 52 | 619 | 56,27 |
| SUBITI SQUADRA | 43 | 39 | 82 | 47 | 45 | 69 | 46 | 42 | 42 | 57 | 63 | 575 | 52,27 |
| EUREKA MONZA | Ce | Ga | Ml | Vi | Ve | Op | Le | Ro | Gv | Va | So | Totale | Media |
| Gregori Regina | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | 13 | 17 | 7 | 13 | 12 | 93 | 9,30 | |
| Fontana Monica | 6 | 7 | 0 | 14 | 13 | 3 | 6 | 2 | 9 | 16 | 76 | 7,60 | |
| Colombo Martina | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 18 | 76 | 7,60 | |
| Longoni Gloria | 16 | 4 | 5 | 2 | 13 | 15 | 6 | 61 | 8,71 | ||||
| Canadas Salazar Danai | 10 | 6 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 42 | 6,00 | ||||
| Rigamonti Irene | 5 | 4 | 4 | 0 | ne | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 28 | 3,11 | |
| Barlassina Valeria | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 25 | 2,50 | |
| Gallo Chiara | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3,00 | ||||
| Marconi Giulia | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 18 | 2,57 | ||||
| Spelta Valentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1,22 | ||
| Boniardi Marta | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1,50 | |||||||
| Passoni Alice | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Pettrone Claudia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Sala Michela | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Vona Monica | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Carbonero | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 49 | 39 | 36 | 47 | 43 | 48 | 52 | 40 | 47 | 47 | 58 | 506 | 46,00 |
| SUBITI SQUADRA | 59 | 41 | 50 | 59 | 27 | 77 | 67 | 50 | 52 | 56 | 46 | 584 | 53,09 |
| GARBAGNATE | Va | Mb | Ce | So | Le | Ve | Op | Vi | Ro | Ml | Gv | Totale | Media |
| Serra Lucille | 13 | 11 | 10 | 25 | 7 | 0 | 5 | 17 | 6 | 94 | 10,44 | ||
| Madonna Nayara | 13 | 5 | 9 | 13 | 11 | 11 | 6 | 2 | 6 | 8 | 16 | 100 | 9,09 |
| Manli Valentina | 7 | 7 | 7 | 11 | 4 | 5 | 20 | 6 | 7 | 2 | 6 | 82 | 7,45 |
| Carugati Susanna | 3 | 9 | 9 | 17 | 7 | 15 | 8 | 68 | 9,71 | ||||
| Rotondi Valeria | 7 | 3 | 6 | 10 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 57 | 5,18 |
| Inzaghi Cecilia | 6 | 0 | 12 | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 51 | 5,67 | ||
| Lavizzari Simona | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3,00 | |||||
| Bonzini Elisa | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1,90 | |
| Ridolfi Francesca | 2 | 1 | 2 | 6 | ne | 4 | 0 | 15 | 2,50 | ||||
| Delle Stelle Alessandra | 12 | 12 | 12,00 | ||||||||||
| Rimoldi Elena | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1,60 | ||||||
| Fassino Barbara | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1,50 | |||||||
| Iemma Francesca | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 | |||||||
| Restelli Sonia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | ||||||||
| Tomasello Chiara | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
| Cappellotto Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 54 | 41 | 36 | 65 | 53 | 34 | 51 | 42 | 49 | 54 | 54 | 533 | 48,45 |
| SUBITI SQUADRA | 30 | 39 | 58 | 51 | 45 | 52 | 43 | 69 | 57 | 75 | 66 | 585 | 53,18 |
| GAVIRATE | So | Va | Ve | Ro | Ce | Le | Vi | Ml | Mb | Op | Ga | Totale | Media |
| Sciutti Michela | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 14 | 9 | 13 | 14 | 117 | 10,64 |
| Broggio Jasmine | 15 | 10 | 9 | 5 | 22 | 5 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 115 | 10,45 |
| Bassani Lucrezia | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 67 | 6,09 |
| Vezzù Valentina | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 10 | 62 | 6,20 | |
| Merlo Giulia | 10 | 3 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | 2 | 61 | 7,63 | |||
| Ruspa Martina | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 2 | 9 | 9 | 58 | 6,44 | ||
| Frontini Chiara | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 43 | 4,78 | ||
| Sessa Elisa | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 7 | 42 | 4,67 | ||
| Ciceri Giulia | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 31 | 4,43 | ||||
| Ruffin Sandra | 0 | ne | 10 | 4 | 3 | 7 | 24 | 4,80 | |||||
| Sciutti Valentina | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 23 | 3,83 | |||||
| Cola Paola | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,70 | |
| Tagliasacchi Anna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 53 | 58 | 64 | 49 | 73 | 47 | 46 | 71 | 52 | 71 | 66 | 650 | 59,09 |
| SUBITI SQUADRA | 43 | 44 | 43 | 53 | 57 | 43 | 51 | 56 | 47 | 40 | 54 | 531 | 48,27 |
| LEGNANO | Ve | Vi | Ro | Ce | Ga | Gv | Mb | Va | Op | So | Ml | Totale | Media |
| Cavaleri Alessia | 22 | 13 | 25 | 19 | 24 | 20 | 29 | 10 | 20 | 18 | 0 | 200 | 18,18 |
| Nicolazzo Dora | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 2 | 12 | 7 | 15 | 75 | 6,82 |
| Esposito Francesca | 15 | 0 | 6 | 2 | 2 | 16 | 16 | 4 | 7 | 0 | 68 | 6,80 | |
| Crespi Martina | 8 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 64 | 5,82 |
| Briccola Ilaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 7 | 2 | 31 | 2,82 |
| Olivares Laura | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | 3,75 | |||
| Albizzati Elena | 10 | 3 | 17 | 30 | 10,00 | ||||||||
| Pacilli Martina | 0 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,88 | |||
| Barranca Alessia | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 1,64 |
| Borghetti Francesca | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1,33 | ||
| Bellotti Serena | 2 | ne | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,14 | |||
| Tafel Greta | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1,25 | |||||||
| Monticelli Michela | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | ||||||||
| Briccola Arianna | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Landoni | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 54 | 39 | 64 | 42 | 45 | 43 | 67 | 51 | 60 | 54 | 47 | 566 | 51,45 |
| SUBITI SQUADRA | 50 | 46 | 50 | 52 | 53 | 47 | 52 | 37 | 63 | 44 | 46 | 540 | 49,09 |
| OPSA BRESSO | Ml | So | Vi | Ve | Va | Mb | Ga | Ce | Le | Gv | Ro | Totale | Media |
| Sartori Chiara | 17 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 | 2 | 17 | 18 | 8 | 10 | 134 | 12,18 |
| Colombera Martina | 12 | 13 | 16 | 0 | 13 | 7 | 10 | 7 | 11 | 11 | 7 | 107 | 9,73 |
| Kuzmaite Lija | 10 | 13 | 9 | 3 | 17 | 4 | 6 | 11 | 73 | 9,13 | |||
| Niscosi Gloria | 8 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 12 | 70 | 6,36 |
| Mascaretti Eleonora | 13 | 6 | 14 | 13 | 9 | 2 | 12 | 69 | 9,86 | ||||
| Boschetti Valentina | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 41 | 4,56 | ||
| Canovi Daniela | 0 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 35 | 3,89 | ||
| De Michele Veronica | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 31 | 3,44 | ||
| Duca Francesca | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 27 | 3,00 | ||
| Portolano Veronica | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2,30 | |
| Rescaldani Jessica | 4 | 10 | 4 | 0 | 18 | 4,50 | |||||||
| Boscolo Elisa | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2,13 | |||
| Talente Miriana | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 | 2,75 | |||||||
| FATTI SQUADRA | 72 | 50 | 82 | 49 | 52 | 77 | 43 | 58 | 63 | 40 | 70 | 656 | 59,64 |
| SUBITI SQUADRA | 65 | 41 | 71 | 61 | 42 | 48 | 51 | 69 | 60 | 71 | 66 | 645 | 58,64 |
| ORMA MALNATE | Op | Ce | Mb | Va | Ro | Vi | Ve | Gv | So | Ga | Le | Totale | Media |
| Caniati Arianna | 10 | 14 | 13 | 8 | 24 | 5 | 10 | 15 | 14 | 16 | 21 | 150 | 13,64 |
| Catella Chiara | 26 | 9 | 18 | 12 | 14 | 18 | 6 | 18 | 121 | 15,13 | |||
| Sioli Noemi | 19 | 5 | 4 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | 2 | 22 | 0 | 102 | 9,27 |
| Rosignoli Elena | 5 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 3 | 47 | 4,70 | |
| Giusto Alessia | 2 | 0 | 4 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 42 | 4,67 | ||
| Battaini Ilaria | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 31 | 3,10 | |
| Galasso Francesca | 10 | 11 | 4 | 25 | 8,33 | ||||||||
| Pascazio Alessandra | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 24 | 2,40 | |
| Mentasti Elena | 18 | 0 | 6 | 24 | 8,00 | ||||||||
| Karvanen Maria | 5 | 2 | 11 | 18 | 6,00 | ||||||||
| Bino Alessandra | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 2,67 | |||||
| Rossi Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0,45 |
| Stoica Beatrice Maria | ne | ne | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | 4 | 1,00 | ||||
| Manera Lorena | 3 | 3 | 3,00 | ||||||||||
| Stabile Mara | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
| FATTI SQUADRA | 65 | 46 | 50 | 65 | 50 | 69 | 43 | 56 | 50 | 75 | 46 | 615 | 55,91 |
| SUBITI SQUADRA | 72 | 55 | 36 | 43 | 40 | 60 | 44 | 71 | 39 | 54 | 47 | 561 | 51,00 |
| ROBBIANO | Vi | Ve | Le | Gv | Ml | So | Va | Mb | Ga | Ce | Op | Totale | Media |
| Bonalumi Cristina | 4 | 19 | 6 | 12 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 22 | 18 | 140 | 12,73 |
| Galimberti Federica | 6 | 3 | 6 | 13 | 0 | 3 | 13 | 8 | 3 | 5 | 60 | 6,00 | |
| Canzi Stefania | 6 | 2 | 13 | 0 | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 | 10 | 60 | 6,00 | |
| Galimberti Elena | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 53 | 5,30 | |
| Rovelli Grazia | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 8 | 8 | 2 | 51 | 5,10 | |
| Ventura Nicole | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 8 | 48 | 4,36 |
| Gallina Valentina | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 | 10 | 8 | 6 | 44 | 4,40 | |
| Biraghi Francesca | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | 43 | 5,38 | |||
| Gerosa Elisa | 4 | 5 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 32 | 4,57 | ||||
| Colzani Sara | 2 | 10 | 0 | 4 | 9 | 4 | 29 | 4,83 | |||||
| Maggioni Gloria | 0 | 5 | 12 | 2 | 1 | 8 | 28 | 4,67 | |||||
| Costa Eleonora | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2,50 | |||||
| Costantini Elena | 0 | 2 | 2 | 1,00 | |||||||||
| Brambilla Mara | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 43 | 44 | 50 | 53 | 40 | 58 | 80 | 50 | 57 | 64 | 66 | 605 | 55,00 |
| SUBITI SQUADRA | 49 | 32 | 64 | 49 | 50 | 51 | 32 | 40 | 49 | 48 | 70 | 534 | 48,55 |
| SONDRIO | Gv | Op | Va | Ga | Vi | Ro | Ce | Ve | Ml | Le | Mb | Totale | Media |
| Gavazzi Alessandra | 13 | 14 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 9 | 16 | 17 | 5 | 150 | 13,64 |
| Capetti Silvia | 10 | 16 | 28 | 18 | 15 | 7 | 18 | 112 | 16,00 | ||||
| Bertalli Valentina | 11 | 5 | 19 | 0 | 3 | 13 | 19 | 70 | 10,00 | ||||
| Scala Martina | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 16 | 49 | 4,45 |
| Bettomè Sara | ne | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 27 | 2,70 |
| Cao Simona | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | 2,55 |
| Tam Lisa | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1,50 | |
| Gavazzi Anna | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 1,27 |
| Romanelli Sara | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,67 | ||||||||
| Quadrio Costanza | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,00 | |||||||
| Melone Jolanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,22 | ||
| Bettini Rachele | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Fanoni Jessica | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| FATTI SQUADRA | 43 | 41 | 52 | 51 | 45 | 51 | 39 | 34 | 39 | 44 | 46 | 485 | 44,09 |
| SUBITI SQUADRA | 53 | 50 | 42 | 65 | 58 | 58 | 52 | 44 | 50 | 54 | 58 | 584 | 53,09 |
| VAREDO | Ga | Gv | So | Ml | Op | Ce | Ro | Le | Vi | Mb | Ve | Totale | Media |
| Brambilla Rossana | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 6 | 6 | 20 | 93 | 9,30 | |
| Galbiati Maria | 1 | 9 | 9 | 15 | 12 | 12 | 2 | 60 | 8,57 | ||||
| Zana Beatrice | 2 | 7 | 2 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 60 | 5,45 |
| Pagani Federica | 7 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 50 | 4,55 |
| Ruggeri Maria Chiara | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 42 | 5,25 | |||
| Casiraghi Barbara | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 34 | 3,78 | ||
| Regondi Chiara | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | ne | 1 | 1 | 4 | 29 | 2,90 |
| Motta Sara | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 2,11 | ||
| Allievi Nicoletta | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 3,60 | ||||||
| Brioschi Giorgia | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1,22 | ||
| Cattaneo Tiziana Carla | 0 | 6 | 2 | 8 | 2,67 | ||||||||
| Valente Sara | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,17 | |||||
| Siviero Martina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,50 | |||||
| Ricciato Anna | ne | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 30 | 44 | 42 | 43 | 42 | 39 | 32 | 37 | 42 | 46 | 36 | 433 | 39,36 |
| SUBITI SQUADRA | 54 | 58 | 52 | 65 | 52 | 79 | 80 | 51 | 54 | 57 | 45 | 647 | 58,82 |
| VERTEMATESE | Le | Ro | Gv | Op | Mb | Ga | Ml | So | Ce | Vi | Va | Totale | Media |
| Galli Laura | 9 | 8 | 10 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 13 | 19 | 19 | 139 | 12,64 |
| Pini Beatrice Anna | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 23 | 18 | 9 | 125 | 11,36 |
| Turri Sofia | 12 | 3 | 3 | 13 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 55 | 5,00 |
| Benzoni Marta | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 9 | 8 | 6 | 55 | 5,00 |
| Broggi Lavinia | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 31 | 3,10 | |
| Bianchi Stella | 12 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 30 | 5,00 | |||||
| Morelli Sara | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 25 | 3,13 | |||
| Dell'Oro Francesca | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2,22 | ||
| Cascino Laura | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | ne | ne | 12 | 2,00 | |||
| Tagliabue Elena | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ne | 2 | 0 | 0 | 8 | 0,89 | |
| Palermo Elisa | 0 | 4 | ne | 0 | ne | 2 | 0 | 6 | 1,20 | ||||
| Conti Sabrina | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bianchi Ester | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Moltani Silvia | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Rezzonico Roberta | ne | ||||||||||||
| FATTI SQUADRA | 50 | 32 | 43 | 61 | 27 | 52 | 44 | 44 | 53 | 57 | 45 | 508 | 46,18 |
| SUBITI SQUADRA | 54 | 44 | 64 | 49 | 43 | 34 | 43 | 34 | 49 | 50 | 36 | 500 | 45,45 |
giovedì 30 gennaio 2014
Marcatricci C Lombarda Girone B per squadra (andata)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento