| Giocatrice | Sq. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totale | Media |
| Ricciarelli Lucia | ASS | 14 | 14 | 17 | 21 | 34 | 23 | 33 | 19 | 24 | 15 | 19 | 233 | 21,18 |
| Bernardoni Ilaria | SUS | 16 | 17 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 16 | 28 | 21 | 230 | 20,91 |
| Cavaleri Alessia | LEG | 22 | 13 | 25 | 19 | 24 | 20 | 29 | 10 | 20 | 18 | 0 | 200 | 18,18 |
| Capetti Silvia | SON | 10 | 16 | 28 | 18 | 15 | 7 | 18 | 112 | 16,00 | ||||
| Ruzicic Sanya | BAG | 26 | 21 | 13 | 27 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 21 | 13 | 173 | 15,73 |
| Acerbi Sabrina | VIG | 14 | 12 | 8 | 22 | 24 | 16 | 16 | 10 | 122 | 15,25 | |||
| Catella Chiara | MAL | 26 | 9 | 18 | 12 | 14 | 18 | 6 | 18 | 121 | 15,13 | |||
| Zacchetti Lucia | LOD | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 | 18 | 14 | 23 | 12 | 133 | 14,78 | ||
| Frusca Laura | BRI | 14 | 17 | 22 | 13 | 11 | 16 | 17 | 13 | 15 | 9 | 147 | 14,70 | |
| Biasini Cristina | LOD | 8 | 9 | 8 | 14 | 25 | 7 | 22 | 22 | 20 | 20 | 6 | 161 | 14,64 |
| Flagiello Immacolata | CER | 19 | 14 | 17 | 9 | 18 | 23 | 8 | 2 | 18 | 128 | 14,22 | ||
| Caniati Arianna | MAL | 10 | 14 | 13 | 8 | 24 | 5 | 10 | 15 | 14 | 16 | 21 | 150 | 13,64 |
| Gavazzi Alessandra | SON | 13 | 14 | 23 | 14 | 10 | 14 | 15 | 9 | 16 | 17 | 5 | 150 | 13,64 |
| Colico Roberta | BRI | 20 | 23 | 9 | 14 | 15 | 11 | 10 | 6 | 108 | 13,50 | |||
| Marcolini Laura | BRI | 13 | 2 | 0 | 22 | 24 | 17 | 17 | 10 | 8 | 21 | 134 | 13,40 | |
| Bonalumi Cristina | ROB | 4 | 19 | 6 | 12 | 8 | 13 | 11 | 12 | 15 | 22 | 18 | 140 | 12,73 |
| Galli Laura | VER | 9 | 8 | 10 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 13 | 19 | 19 | 139 | 12,64 |
| Mazza Enrica | BAG | 2 | 7 | 8 | 18 | 20 | 12 | 19 | 86 | 12,29 | ||||
| Sartori Chiara | OPS | 17 | 10 | 16 | 16 | 11 | 9 | 2 | 17 | 18 | 8 | 10 | 134 | 12,18 |
| Gariboldi Valentina | IDE | 15 | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | 19 | 8 | 15 | 9 | 119 | 11,90 | |
| Zucchi Alessandra | VIM | 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 7 | 13 | 16 | 16 | 14 | 10 | 129 | 11,73 |
| Pini Beatrice Anna | VER | 7 | 8 | 14 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 23 | 18 | 9 | 125 | 11,36 |
| Bassani Sara | TRE | 11 | 10 | 12 | 10 | 6 | 7 | 17 | 15 | 11 | 9 | 14 | 122 | 11,09 |
| Sciutti Michela | GAV | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 | 11 | 14 | 9 | 13 | 14 | 117 | 10,64 |
| Broggio Jasmine | GAV | 15 | 10 | 9 | 5 | 22 | 5 | 12 | 7 | 9 | 11 | 10 | 115 | 10,45 |
| Serra Lucille | GAR | 13 | 11 | 10 | 25 | 7 | 0 | 5 | 17 | 6 | 94 | 10,44 | ||
| Da Ros Mara | CAV | 5 | 7 | 13 | 20 | 5 | 6 | 17 | - | 73 | 10,43 | |||
| Carta Giada | IDE | 6 | 10 | 19 | 13 | 14 | 13 | 7 | 1 | 12 | 6 | 101 | 10,10 | |
| Ronchi Elisa | VIM | 14 | 13 | 6 | 12 | 14 | 6 | 6 | 7 | 12 | 8 | 13 | 111 | 10,09 |
| Pagano Stefania | ASS | 20 | 3 | 7 | 4 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 100 | 10,00 | |
| Bertalli Valentina | SON | 11 | 5 | 19 | 0 | 3 | 13 | 19 | 70 | 10,00 |
giovedì 30 gennaio 2014
Classifica marcatrici C Lombarda (A media) andata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento