mercoledì 22 febbraio 2012

MIglior attacco Serie C lombarda

Squadra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Totale Media
Giussano 90 61 87 74 71 65 73 64 93 77 80 86 55 72 61 1109 73,93
Canegrate 46 69 69 66 73 78 56 76 72 68 64 81 64 72 60 1014 67,60
Varese 67 62 59 66 76 63 62 58 105 66 42 69 65 73 58 991 66,07
Brixia BS 55 62 61 71 50 57 88 68 61 72 62 81 47 67 74 976 65,07
Cerro Maggiore 55 55 63 53 69 68 69 73 65 81 58 62 51 56 71 949 63,27
Trescore Baln. 64 53 59 57 69 60 65 57 81 58 56 51 46 65 63 904 60,27
Corbetta 48 65 71 42 77 48 67 42 57 48 58 74 67 81 58 903 60,20
Sustinente 60 56 74 78 57 60 56 63 67 61 65 29 53 56 67 902 60,13
Cucciago T+ 54 64 71 60 52 61 62 70 52 81 48 58 58 43 834 59,57
Mariano Comens 64 48 62 57 46 58 51 65 55 76 71 59 67 37 61 877 58,47
Gavirate 42 54 68 55 49 69 84 58 66 56 55 55 52 61 35 859 57,27
Fino Mornasco 42 46 50 56 66 53 71 60 62 50 66 56 51 81 43 853 56,87
Vertematese 47 76 59 53 53 70 56 49 61 40 55 47 48 62 75 851 56,73
Pro Patria Busto 42 46 60 91 43 72 59 51 68 58 46 49 41 43 55 824 54,93
Opsa Bresso 48 67 45 69 39 63 41 43 47 36 83 63 50 52 54 800 53,33
Cavallino Poasco 49 56 48 56 33 66 67 52 50 52 52 59 53 34 62 789 52,60
Idea Sport MI 54 49 49 59 63 57 42 36 57 58 54 57 33 45 61 774 51,60
Carr. Legnano 35 55 53 56 44 67 61 41 56 53 52 53 47 50 35 758 50,53
Garbagnate 46 52 55 50 37 54 53 44 61 46 57 56 44 43 59 757 50,47
S. Giorgio MN 49 36 50 58 42 54 43 65 45 43 59 59 57 42 45 747 49,80
Melzo 57 34 52 32 54 59 45 56 61 50 41 45 53 52 46 737 49,13
Fionda Bagnolo 53 47 55 49 46 37 46 65 49 49 43 46 42 56 54 737 49,13
Ardor Busto T- 49 56 49 53 40 49 54 41 45 46 41 45 46 60 674 48,14
ARS Milano 43 42 70 65 66 38 47 47 58 38 28 34 38 41 54 709 47,27
ORMA Malnate 57 36 38 50 47 40 59 30 43 43 68 43 50 63 40 707 47,13
WBA Arese 32 45 50 65 45 54 55 36 41 52 37 44 59 48 43 706 47,07
Segrate 47 52 42 53 48 54 26 57 34 45 54 43 43 37 50 685 45,67
CAT Vigevano 31 47 47 45 56 49 50 29 34 43 45 27 32 25 27 587 39,13

Nessun commento:

Posta un commento