| ARDOR BUSTO | Cu | Ml | Vi | Fi | Le | Bu | Ce | Gv | Totale | Media |
| Zaffaroni Ilaria | 15 | 17 | 15 | 13 | 8 | 2 | | 15 | 85 | 12,14 |
| Barberio Franc. | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12 | 17 | 16 | 69 | 8,63 |
| Frontini Chiara | 6 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 6 | 66 | 8,25 |
| Rotondi Valeria | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 0 | 6 | 10 | 43 | 5,38 |
| Madonna Nayara | | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 37 | 5,29 |
| Plebani Debora | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 34 | 4,25 |
| Olivares Laura | | 5 | 8 | 6 | 7 | | 2 | 0 | 28 | 4,67 |
| Viviani Ilaria | 5 | 6 | | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 28 | 4,00 |
| Zoletto Micol | 2 | | 3 | ne | ne | | | | 5 | 2,50 |
| Gatti Monica | ne | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| Rimoldi Elena | | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Cattaneo Gloria | ne | ne | | | | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 0 | 49 | 56 | 49 | 53 | 40 | 49 | 54 | 350 | 43,75 |
| PUNTI SUBITI | 20 | 36 | 47 | 56 | 44 | 72 | 69 | 58 | 402 | 50,25 |
| | | | | | | | | | | |
| PRO BUSTO AR | Mc | Ce | Gv | Vi | Ml | Ab | Co | Fi | Totale | Media |
| Salzillo Michela | 12 | 9 | 10 | 19 | 11 | | | 5 | 66 | 11,00 |
| Albizzati Elena | 3 | 13 | 9 | 10 | 6 | 12 | | 15 | 68 | 9,71 |
| Lualdi Maddalen | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 17 | | 14 | 67 | 9,57 |
| Guzzi Beatrice | 7 | 8 | 11 | 13 | 2 | 4 | | | 45 | 7,50 |
| Varricchio Valent | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 14 | | 1 | 39 | 5,57 |
| Kruk Natalia | 4 | 5 | 3 | 20 | 1 | | | 6 | 39 | 6,50 |
| Cassinotti Seren | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | | 4 | 29 | 4,14 |
| Sciutti Micaela | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | | 6 | 24 | 3,43 |
| Merlotti Monica | | | | | | 10 | | | 10 | 10,00 |
| Bottazzi Alessia | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 | | 0 | 8 | 1,33 |
| Cappa Monica | | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 6 | 1,00 |
| Sarnelli Assunta | 0 | | | 2 | | | | | 2 | 1,00 |
| Bonzini Elisa | | | | | | 2 | | 0 | 2 | 1,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 42 | 46 | 60 | 91 | 43 | 72 | 59 | 51 | 464 | 58,00 |
| PUNTI SUBITI | 64 | 55 | 68 | 45 | 47 | 40 | 67 | 60 | 446 | 55,75 |
| | | | | | | | | | | |
| CANEGRATE | Co | Cu | Le | Ce | Gv | Fi | Mc | Va | Totale | Media |
| Menapace Eleon. | 11 | 20 | 17 | 12 | 4 | 18 | 13 | 17 | 112 | 14,00 |
| Ponchiroli Vera | 8 | 17 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 15 | 95 | 11,88 |
| Gatti Stefania | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 11 | 6 | 15 | 85 | 10,63 |
| Poli Sabrina | 0 | 7 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 6 | 58 | 7,25 |
| Quarantelli Vero | 5 | | | 2 | 15 | 9 | 6 | 6 | 43 | 7,17 |
| Mascia Elisa | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 43 | 5,38 |
| Quarantelli Vale | 7 | 7 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 42 | 5,25 |
| Morelli Gloria | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 33 | 4,13 |
| Vignati Alessand | 0 | 0 | 3 | | 6 | 2 | ne | ne | 11 | 2,20 |
| Ferrero Giulia | 0 | 0 | 0 | ne | 3 | 8 | ne | 0 | 11 | 1,83 |
| Donati Ilaria | | 0 | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Colombo Valenti | | | 0 | ne | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 46 | 69 | 69 | 66 | 73 | 78 | 56 | 76 | 533 | 66,63 |
| PUNTI SUBITI | 48 | 54 | 53 | 53 | 49 | 53 | 51 | 58 | 419 | 52,38 |
| | | | | | | | | | | |
| CERRO MAGG. | Gv | Bu | Ml | Ca | Co | Cu | Ab | Vi | Totale | Media |
| De Bernardi Vale | 5 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 22 | 101 | 12,63 |
| Dell'Acqua Marta | 12 | 8 | 13 | 9 | 5 | 20 | 10 | 13 | 90 | 11,25 |
| Tovaglieri Luna | 9 | 4 | 6 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 65 | 8,13 |
| Pedron Elisa | 10 | 13 | 12 | 9 | 6 | ne | 2 | 0 | 52 | 7,43 |
| Megali Stefania | 3 | 0 | 0 | ne | 4 | 10 | 19 | 6 | 42 | 6,00 |
| Delle Stelle Ales. | 3 | 3 | | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 34 | 4,86 |
| Flagiello Imma | 3 | 4 | 9 | 2 | 15 | | | | 33 | 6,60 |
| Rimoldi Mara | | 0 | | | | 4 | 9 | 11 | 24 | 6,00 |
| Sironi Maria | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | 20 | 4,00 |
| Manli Valentina | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2,50 |
| Cirolini Tiziana | 2 | | 2 | 6 | 0 | 3 | | 6 | 19 | 3,17 |
| Villano Elisabett | | | 3 | | | | | | 3 | 3,00 |
| Cozzi Federica | | | | | | | 2 | | 2 | 2,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 55 | 55 | 63 | 53 | 69 | 68 | 69 | 73 | 505 | 63,13 |
| PUNTI SUBITI | 42 | 46 | 38 | 66 | 77 | 52 | 49 | 29 | 399 | 49,88 |
| | | | | | | | | | | |
| CORBETTA | Ca | Le | Cu | Va | Ce | Mc | Bu | Ve | Totale | Media |
| De Fiori Chiara | 16 | 12 | 40 | 20 | 20 | 18 | | | 126 | 21,00 |
| Frantini Susanna | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 10 | | | 53 | 8,83 |
| Bonanno Manuel | 7 | 6 | 4 | 0 | 24 | 8 | | | 49 | 8,17 |
| Borghi Martina | 2 | 9 | 7 | 4 | 5 | 3 | | | 30 | 5,00 |
| Capelletti Giorgi | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 0 | | | 25 | 4,17 |
| Cantone Frances | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | | | 24 | 4,00 |
| Gornati Raffaella | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | | | 23 | 3,83 |
| Carrettoni Federi | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | | | 14 | 2,33 |
| Scardino France | 0 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | | 5 | 1,00 |
| Agosti Martina | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 0,33 |
| Loaldi Anastasia | | | 0 | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 48 | 65 | 71 | 42 | 77 | 48 | 67 | 42 | 460 | 57,50 |
| PUNTI SUBITI | 46 | 55 | 64 | 66 | 69 | 58 | 59 | 49 | 466 | 58,25 |
| | | | | | | | | | | |
| CUCCIAGO | Ab | Ca | Co | Ml | Mc | Ce | Va | Le | Totale | Media |
| Bossi Carolina | 6 | 21 | 25 | 19 | 18 | 12 | 25 | 14 | 140 | 17,50 |
| Bergna Susanna | 12 | 14 | 12 | 4 | 5 | | 8 | 2 | 57 | 8,14 |
| Corbetta Silvia | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 2 | 4 | | 46 | 6,57 |
| Ventura Nicole | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | | 10 | 7 | 44 | 6,29 |
| Borghi Elisabetta | | | 2 | 8 | 3 | 13 | 9 | 8 | 43 | 7,17 |
| Turri Sofia | 8 | 1 | | 6 | 12 | 4 | 0 | 9 | 40 | 5,71 |
| Frate Noemi | 9 | 5 | | | | 11 | 0 | 8 | 33 | 6,60 |
| Zameroni Paola | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 23 | 2,88 |
| Nava Gloria | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 22 | 2,75 |
| Cattaneo Valeria | 0 | 2 | 4 | | | | 0 | 6 | 12 | 2,40 |
| Anzivino Laura | | | 3 | 1 | 2 | 2 | | | 8 | 2,00 |
| Molteni Alessia | 0 | 2 | | 5 | 0 | 0 | | | 7 | 1,40 |
| Corno Claudia | | | 0 | | | 0 | | 2 | 2 | 0,67 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 20 | 54 | 64 | 71 | 60 | 52 | 61 | 62 | 444 | 55,50 |
| PUNTI SUBITI | 0 | 69 | 71 | 50 | 46 | 68 | 62 | 41 | 407 | 50,88 |
| | | | | | | | | | | |
| FINO MORNAS | Va | Mc | Ve | Ab | Vi | Ca | Le | Bu | Totale | Media |
| Lanfredi Margot | 11 | 12 | 15 | 4 | 20 | 16 | 16 | 24 | 118 | 14,75 |
| Marchesi Elisa | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 2 | 55 | 6,88 |
| Mauri Silvia | 8 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 2 | 8 | 51 | 6,38 |
| Longoni Nadia | 6 | | ne | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 45 | 7,50 |
| Morelli Sara | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | | 30 | 4,29 |
| Frigerio Anna | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 25 | 3,13 |
| Molteni Sara | | | | | 11 | | 14 | 10 | 35 | 11,67 |
| Rigoldi Chiara | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 | 3,00 |
| Ortelli Daniela | 6 | 4 | 6 | 6 | | | | 0 | 22 | 4,40 |
| Giannoni Michel | 0 | 5 | 2 | 9 | 1 | | 4 | 5 | 26 | 3,71 |
| Giusto Alessia | 0 | 1 | ne | 2 | 2 | 1 | | | 6 | 1,20 |
| Casartelli Marta | | | | | | | 4 | 2 | 6 | 3,00 |
| Napoli Monica | | | | | | 3 | | | 3 | 3,00 |
| Cattaneo Mariag | | 0 | | | | | | | 0 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| PUNTI FATTI | 42 | 46 | 50 | 56 | 66 | 53 | 71 | 60 | 444 | 55,50 |
| PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 59 | 49 | 56 | 78 | 61 | 51 | 469 | 58,63 |
domenica 25 dicembre 2011
Marcatrici Serie C Girone B - Ardor Busto-Fino Mornasco
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento